Province Nombre d'isolats Année Pourcentage Borne inférieure de l'intervalle de confiance Borne supérieure de l'intervalle de confiance
Colombie-Britannique 28 2007 4% 0% 18%
50 2008 8% 2% 19%
77 2009 29% 19% 40%
70 2010 17% 9% 28%
Saskatchewan 52 2005 6% 1% 16%
51 2006 2% 0% 10%
49 2007 6% 1% 17%
40 2008 10% 3% 24%
48 2009 15% 6% 28%
36 2010 11% 3% 26%
Ontario 78 2003 4% 1% 11%
140 2004 2% 0% 6%
120 2005 3% 1% 7%
105 2006 3% 1% 8%
117 2007 1% 0% 5%
120 2008 4% 1% 9%
101 2009 1% 0% 5%
64 2010 5% 1% 13%
Québec 94 2003 3% 1% 9%
158 2004 3% 1% 6%
103 2005 2% 0% 7%
100 2006 2% 0% 7%
59 2007 14% 6% 25%
54 2008 0% 0% 7%
52 2009 0% 0% 7%
63 2010 2% 0% 9%
Maritimes 47 2009 4% 1% 15%
39* 2010 0% 0% 9%

Retourner au lien précédent