Surveillance en abattoir
La surveillance en abattoir implique le prélèvement dans tout le Canada d’échantillons de contenu caecal auprès d’animaux abattus destinés à l’alimentation humaine (poulets, porcs et bovins de boucherie). Les Salmonella proviennent uniquement d’échantillons de poulets et de porcs.
Surveillance de la viande vendue au détail
La surveillance de la viande vendue au détail implique le prélèvement d’échantillons de viande de poulet, de porc et de boeuf dans des magasins de vente au détail, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Les Salmonella proviennent uniquement d’échantillons de poulets et de porcs.
Surveillance d’isolats cliniques animaux
La surveillance d’isolats cliniques animaux est fondée sur la collecte de données relatives à des isolats de Salmonella provenant de laboratoires régionaux ou provinciaux de santé animale au Canada. Il s'agit d’isolats qui sont envoyés au Laboratoire de lutte contre les zoonoses d’origine alimentaire (LLZOA) pour une caractérisation plus poussée.
Surveillance à la ferme
La surveillance à la ferme fait appel à des fermes sentinelles situées en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec, où sont prélevés des échantillons composites de matière fécale de porcs.
Recherche et surveillance
Les données provenant de la recherche et de la surveillance gouvernementale proviennent d’isolats de Salmonella qui ont été soumis au LLZOA pour une caractérisation plus poussée. Ces isolats ont été prélevés dans le cadre de projets de recherche précis réalisés dans différentes universités et agences gouvernementales, au Canada, ainsi que dans le cadre de programmes de surveillance gouvernementaux. Ces isolats peuvent provenir d'échantillons prélevés auprès d’animaux, dans l’environnement ou dans les aliments et ingrédients destinés à l’alimentation animale.
Pour des informations additionnelles sur les composantes de surveillance du PICRA et sur les méthodes utilisées, consulter le site suivant : http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/pdf/cipars-picra-2007-fra.pdf (page 90).
| Composante1 | Poulets | Porcs | Autres |
|---|---|---|---|
| 1 Des informations plus détaillées sur les composantes de surveillance sont fournies au point 2 du Préambule. | |||
| Abattoir | Hadar | ||
| Vente au détail | Senftenberg | ||
| Cas cliniques animaux | I 6,14,18:-:- Kentucky Newport Thompson |
||
| Ferme | |||
| Sérotype | 2010 | 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T4 | ||||||
| Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | |
1 Des informations plus détaillées sur les composantes de surveillance sont fournies au point 2 du Préambule. |
||||||||||
| Abattoir1 | ||||||||||
| Braenderup | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enteritidis | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 12 | 5.5 | 10 | 5 |
| Heidelberg | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 | 14 |
| I 4,[5],12:i:- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Kentucky | 9 | 23 | 12 | 19 | 25 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 |
| Kiambu | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Litchfield | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | . | 0 | . |
| Thompson | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Typhimurium | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Total Salmonella | 31 | 56 | 24 | 36 | 43 | 47 | 43 | 48 | 47 | 51.5 |
| Vente au détail2 | ||||||||||
| Albany | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braenderup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Enteritidis | 24 | 15 | 9 | 11 | 14 | 23 | 13 | 13 | 23 | 9.5 |
| Hadar | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6.5 |
| Heidelberg | 34 | 30 | 20 | 16 | 24 | 21 | 28 | 30 | 41 | 26.5 |
| I 4,[5],12:i:- | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| I Rough:i:z6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Infantis | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kentucky | 23 | 38 | 14 | 23 | 28 | 32 | 34 | 24 | 24 | 24.5 |
| Litchfield | 1 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | . |
| Liverpool | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . |
| Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Schwarzengrund | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Thompson | 1 | 4.5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.5 |
| Typhimurium | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Typhimurium var. 5- | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Worthington | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total Salmonella | 117 | 116 | 54 | 87 | 105 | 111 | 104 | 96 | 112 | 90 |
| Isolats cliniques animaux1 | ||||||||||
| Bovismorbificans | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . |
| Braenderup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enteritidis | 38 | 29 | 23 | 9.5 | 19 | 9 | 26 | 10 | 50 | 9 |
| Heidelberg | 28 | 6 | 26 | 7 | 16 | 5 | 17 | 5 | 4 | 5 |
| I 4,[5],12:i:- | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| I 9,12:-:- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infantis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 42 | 9 | 6 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 |
| Rissen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Typhimurium | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Salmonella | 124 | 33 | 66 | 21 | 55 | 28 | 59 | 22 | 75 | 17.5 |
| Recherche et surveillance1 | ||||||||||
| Agona | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Enteritidis | 58 | 47 | 42 | 48 | 66 | |||||
| Give | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Hadar | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Heidelberg | 79 | 72 | 99 | 54 | 57 | |||||
| I 4,[5],12:i:- | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||
| I 8,20:-:z6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| I Rough:g,m:- | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| I Rough:r:- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Infantis | 20 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||
| Kentucky | 151 | 119 | 87 | 91 | 88 | |||||
| Kiambu | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||
| Mbandaka | 3 | 17 | 3 | 6 | 30 | |||||
| Orion | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | |||||
| Schwarzengrund | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Senftenberg | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | |||||
| Thompson | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||
| Typhimurium | 15 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||||
| Typhimurium var. 5- | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Uganda | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Total Salmonella | 408 | 394 | 296 | 257 | 299 | |||||
| Sérotype | 2010 | 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T4 | ||||||
| Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | |
1 Des informations plus détaillées sur les composantes de surveillance sont fournies au point 2 du Préambule. |
||||||||||
| Abattoir1 | ||||||||||
| Anatum | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bovismorbificans | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Brandenburg | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 3 |
| Derby | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 |
| Give | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Havana | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Heidelberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| I 4,[5],12:i:- | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Infantis | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
| Mbandaka | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ohio | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Ohio var. 14+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Schwarzengrund | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 2 |
| Soerenga | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | . |
| Typhimurium | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Typhimurium var. 5- | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3.5 |
| Worthington | 6 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Salmonella | 52 | 43 | 39 | 43 | 53 | 35 | 39 | 52 | 35 | 35 |
| Vente au détail1,2 | ||||||||||
| Derby | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Enteritidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Typhimurium var. 5- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Salmonella | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Isolats cliniques animaux1 | ||||||||||
| Agona | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alachua | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anatum | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bovismorbificans | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Brandenburg | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Derby | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4.5 |
| I 6,-,18:-:- | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . |
| I 6,7:-:l,w | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I Rough:r:1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I Rough:z:l,w | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . |
| Infantis | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 4 |
| Krefeld | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mbandaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 |
| Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schwarzengrund | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1 |
| Typhimurium | 16 | 15 | 13 | 14 | 3 | 19 | 2 | 19 | 18 | 19 |
| Typhimurium var. 5- | 4 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 |
| Total Salmonella | 53 | 49 | 47 | 43 | 31 | 48 | 31 | 54 | 64 | 50.5 |
| Ferme1 | ||||||||||
| Albany | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . |
| Bovismorbificans | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brandenburg | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 8 | 3 |
| Derby | 6 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2 | 4.5 | 7 | 7.5 | 11 | 7 |
| Enteritidis | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| I 4,[5],12:i:- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 3 |
| Infantis | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Mbandaka | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ohio | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Typhimurium | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| Typhimurium var. 5- | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| Pending | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | . | 0 | . |
| Total Salmonella | 18 | 21 | 16 | 18.5 | 24 | 26.5 | 43 | 36 | 61 | 29 |
| Recherche et surveillance1 | ||||||||||
| Total Salmonella | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Sérotype | 2010 | 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T4 | ||||||
| Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | |
| 1 Des informations plus détaillées sur les composantes de surveillance sont fournies au point 2 du Préambule. | ||||||||||
| Isolats cliniques animaux1 | ||||||||||
| Agona | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Braenderup | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Cerro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Enteritidis | 17 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 16 | 2.5 |
| Hadar | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Heidelberg | 10 | 7 | 6 | 15 | 5 | 25 | 3 | 12 | 10 | 13 |
| I 4,[5],12:-:- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| I 4,[5],12:i:- | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| I 6,-,18:-:- | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . |
| I Rough:g,m:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| I Rough:i:z6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Johannesburg | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Muenster | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Oranienburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Schwarzengrund | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tennessee | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Typhimurium | 11 | 21 | 17 | 13 | 15 | 23 | 6 | 17 | 17 | 18 |
| Typhimurium var. 5- | 13 | 4 | 12 | 9 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Total Salmonella | 99 | 94 | 68 | 84 | 72 | 113 | 103 | 82 | 76 | 87.5 |
| Recherche et surveillance1 | ||||||||||
| Agona | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Braenderup | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | |||||
| Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Cubana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Derby | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||
| Ealing | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Enteritidis | 21 | 12 | 14 | 22 | 6 | |||||
| Hadar | 47 | 12 | 13 | 12 | 3 | |||||
| Heidelberg | 23 | 24 | 14 | 18 | 3 | |||||
| I 19:-:- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| I 4,[5],12:i:- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| I 8,20:-:- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| I 8,20:i:- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| I Rough:i:z6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||
| I Rough:r:1,2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Infantis | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Kentucky | 18 | 5 | 37 | 71 | 7 | |||||
| Kiambu | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Michigan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Oranienburg | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Orion | 8 | 16 | 30 | 22 | 0 | |||||
| Rissen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Saintpaul | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Schwarzengrund | 19 | 12 | 24 | 13 | 14 | |||||
| Senftenberg | 7 | 3 | 14 | 17 | 6 | |||||
| Tennessee | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Thompson | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||
| Typhimurium | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | |||||
| Typhimurium var. 5- | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||
| Virchow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Weltevreden | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Total Salmonella | 225 | 148 | 220 | 225 | 108 | |||||
| Sérotype | Espèce | Nombre d’isolats |
|---|---|---|
1 Espèce aviaire non précisée. |
||
| Braenderup | Bovine Ovine Raton laveur |
1 1 1 |
| Enteritidis | Aviaire1 Bovine Vison |
5 9 1 |
| I 4,[5],12:i:- | Aviaire1 Roongeur |
5 1 |
| I 6,-,18:-:- | Inconnu2 | 1 |
| Sérotype | 2010 | 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T4 | ||||||
| Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | Obs | Prév | |
| 1Des informations plus détaillées sur les composantes de surveillance sont fournies au point 2 du Préambule. | ||||||||||
| Isolats cliniques animaux1 | ||||||||||
| Braenderup | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Enteritidis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| I Rough:i:z6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Muenster | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Schwarzengrund | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Typhimurium | 6 | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 | 3 | 11.5 | 12 | 11 |
| Typhimurium var. 5- | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 |
| Total Salmonella | 32 | 33 | 23 | 28 | 22 | 43 | 22 | 35 | 27 | 35 |
| Recherche et surveillance1 | ||||||||||
| Typhimurium | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Total Salmonella | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.