Table 8. Total cost per 1,000 inhabitant-days for oral antimicrobials dispensed by retail pharmacies in Canadian provinces, 2009.
  ATC Class Antimicrobial Total cost/1,000 inhabitants ($)
BC AB SK MB ON QC NB NS PEI NL
Roman numerals I to III indicate the ranking of antimicrobials based on importance in human medicine as outlined by the Veterinary Drugs Directorate.
ATC = Anatomical Therapeutic Chemical. NPD = No prescriptions dispensed. NC = Not classified.
I Amoxicillin and enzyme inhibitor Combinations of penicillins, including ß-lactamase inhibitors (J01CR) 1.88 2.14 1.63 1.99 1.56 2.36 2.14 2.42 4.26 4.98
Cefixime Third-generation cephalosporins (J01DD) 0.46 0.43 0.14 0.31 0.53 0.38 0.34 0.56 1.98 0.97
Ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, moxifloxacin Fluoroquinolones (J01MA) 9.64 10.78 7.98 10.73 11.75 11.78 11.53 10.83 14.34 21.63
Vancomycin Glycopeptides (J01XA) 0.52 0.27 0.10 0.21 0.32 1.10 0.18 0.30 0.19 0.41
Metronidazole Imidazole (J01XD) 0.68 0.82 0.74 0.81 1.01 0.61 0.83 0.93 0.69 1.18
Linezolid Linezolid (J01XX) 0.41 0.20 0.21 0.04 0.24 0.55 0.05 0.31 0.05 0.53
II Ampicillin, amoxicillin, pivampicillin Penicillins with extended spectrum (J01CA) 7.15 8.33 11.58 9.98 9.79 5.31 8.68 8.72 8.29 15.07
Penicillin G, penicillin V ß-lactamase sensitive penicillins (J01CE) 1.20 1.31 0.93 1.50 0.99 1.60 1.41 1.24 1.14 1.36
Cloxacillin ß-lactamase resistant penicillins (J01CF) 0.50 0.45 1.02 1.32 0.47 0.38 0.42 0.59 0.53 1.06
Cephalexin, cefadroxil First-generation cephalosporins (J01DB) 4.16 3.99 5.83 4.25 3.56 1.84 4.07 4.12 3.75 5.52
Cefaclor, cefprozil, cefuroxime axetil Second-generation cephalosporins (J01DC) 1.73 2.60 1.36 2.08 4.03 3.82 5.55 4.48 1.67 4.42
Sulfamethoxazole and trimethoprim, sulfadiazine and trimethoprim Combinations of sulfonamides and trimethoprim, including derivatives (J01EE) 1.21 1.23 1.81 1.63 1.05 0.63 1.43 1.77 1.69 1.86
Azithromycin, clarithromycin, erythromycin Macrolides (J01FA) 12.39 15.23 12.72 14.25 17.76 14.43 17.75 16.12 18.37 23.58
Clindamycin Lincosamides (J01FF) 2.29 2.74 3.21 1.78 2.19 1.84 2.47 2.34 1.83 1.92
Tobramycin Aminoglycosides (J01GB) 0.58 0.52 1.17 0.90 0.62 1.00 1.98 0.03 NPD 0.04
Nalidixic acid Other quinolones, excluding fluoroquinolones (J01MB) NPD NPD NPD NPD < 0.01 NPD NPD NPD NPD NPD
Erythromycin-sulfisoxazole Sulfonamide combinations, excluding trimethoprim (J01RA) NPD NPD NPD NPD NPD < 0.01 NPD NPD NPD NPD
Fusidic acid Steroid antibacterials (J01XC) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.10 NPD
III Doxycycline, minocycline, tetracycline Tetracyclines (J01AA) 4.21 5.28 4.29 3.75 3.96 3.14 3.32 4.81 4.17 4.58
Trimethoprim Trimethoprim and derivatives (J01EA) 0.06 0.06 0.18 0.02 0.10 0.11 0.09 0.05 0.02 0.15
Sulfadiazine, sulfamethoxazole Intermediate-acting sulfonamides (J01EC) NPD < 0.01 NPD NPD < 0.01 NPD NPD NPD NPD NPD
Nitrofurantoin Nitrofuran derivatives (J01XE) 1.75 1.46 2.64 1.07 2.14 0.74 1.75 2.42 1.51 1.29
Fosfomycin Fosfomycin (J01XX) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 NPD < 0.01
NC Methenamine Methenamine (J01XX) 0.02 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.03 0.02 < 0.01 NPD 0.01
      Total (J01) 50.88 57.85 57.57 56.62 62.08 51.66 64.01 62.04 64.57 90.56

Return to the previous link