Tableau 7. Consommation totale (DTQ/1000 habitants-jours) d’antimicrobiens oraux délivrés par les pharmacies de détail dans les provinces canadiennes, 2009
   Antimicrobien Classe ATC DTQ/1000 habitants-jours
BC AB SK MB ON QC NB NS PEI NL
Les chiffres romains de I à III correspondent aux catégories d’antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine, telles que définies par la Direction des médicaments vétérinaires. ATC = Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique. DTQ = Dose thérapeutique quotidienne. AOE = Aucune ordonnance exécutée. NC = Non classifiés.
I Amoxicilline et inhibiteur d'enzyme  Association de pénicillines, incluant les inhibiteurs de ß-lactamases (J01CR) 0,70 0,82 0,58 0,69 0,58 0,96 0,81 0,89 1,48 1,70
Céfixime Céphalosporines de 3ième génération (J01DD) 0,08 0,06 0,02 0,04 0,08 0,05 0,05 0,08 0,30 0,17
Ofloxacine, ciprofloxacine, norfloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine Fluoroquinolones (J01MA) 1,68 1,98 1,40 1,93 2,16 2,02 2,03 1,95 2,40 4,44
Vancomycine Glycopeptides (J01XA) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Métronidazole Imidazole (J01XD) 0,24 0,27 0,29 0,28 0,26 0,20 0,24 0,27 0,23 0,33
Linézolide Linézolide (J01XX) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
II Ampicilline, amoxicilline, pivampicilline Pénicillines à large spectre (J01CA) 4,01 4,69 6,94 5,59 5,21 2,85 5,06 4,87 4,94 9,09
Pénicilline G, pénicilline V Pénicillines sensibles aux ß-lactamases (J01CE) 0,55 0,60 0,47 0,60 0,45 0,70 0,67 0,58 0,68 0,71
Cloxacilline Pénicillines résistantes aux ß-lactamases (J01CF) 0,17 0,16 0,35 0,45 0,16 0,13 0,15 0,20 0,19 0,38
Céphalexine, céfadroxil Céphalosporines 1ère génération (J01DB) 1,21 1,21 1,92 1,22 1,03 0,42 1,24 1,22 1,20 1,71
Céfaclor, céfprozil, céfuroxime axetil Céphalosporines 2ième génération (J01DC) 0,56 0,62 0,38 0,49 0,87 0,78 1,68 1,15 0,43 1,43
Sulfaméthoxazole et triméthoprime, sulfadiazine et triméthoprime Association de sulfamides et de triméthoprime, incluant leurs dérivés (J01EE) 0,91 0,96 1,41 1,05 0,73 0,38 1,03 1,17 1,34 1,71
Azithromycine, clarithromycine, érythromycine Macrolides (J01FA) 3,35 3,90 3,09 3,32 4,13 3,40 4,20 3,95 4,66 6,22
Clindamycine Lincosamides (J01FF) 0,40 0,49 0,57 0,32 0,38 0,35 0,42 0,40 0,32 0,32
Tobramycine Aminoglycosides (J01GB) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,01 0,03 < 0,01 AOE < 0,01
Acide nalidixique Autres quinolones, excluant les fluoroquinolones (J01MB) AOE AOE AOE AOE < 0,01 AOE AOE AOE AOE AOE
Érythromycine-sulfisoxazole Association de sulfamides, excluant le triméthoprime (J01RA) AOE AOE AOE AOE AOE < 0,01 AOE AOE AOE AOE
Acide fusidique Antimicrobiens stéro?diens (J01XC) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 AOE
III Doxycycline, minocycline, tétracycline Tétracyclines (J01AA) 2,87 3,02 4,28 2,59 2,36 1,68 1,86 2,84 3,33 2,50
Triméthoprime Triméthoprime, incluant leurs dérivés (J01EA) 0,04 0,03 0,11 0,01 0,06 0,05 0,05 0,02 0,01 0,11
Sulfadiazine, sulfaméthoxazole Sulfamides à action intermédiaire (J01EC) AOE < 0,01 AOE AOE < 0,01 AOE AOE AOE AOE AOE
Nitrofurantoïne Dérivés des nitrofuranes (J01XE) 0,68 0,61 1,04 0,47 0,83 0,32 0,74 0,97 0,75 0,60
Fosfomycine Fosfomycine (J01XX) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 AOE < 0,01
NC Méthénamine Méthénamine (J01XX) 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 AOE < 0,01
      Total (J01) 17,46 19,42 22,86 19,06 19,30 14,30 20,28 20,56 22,27 31,44

Retourner au lien précédent