Tableau 2. Coût total des antimicrobiens oraux délivrés par 1000 habitants par les pharmacies de détail au Canada, 2000–2009
  Antimicrobien Classe ATC Coût total/1000 habitants ($)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Les chiffres romains de I à III correspondent aux catégories d’antimicrobiens selon leur importance en médecine humaine, telles que définies par la Direction des médicaments vétérinaires. ATC = Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique. AOE = Aucune ordonnance exécutée. NC = Non classifiés.
I Amoxicilline et inhibiteur d'enzyme Association de pénicillines, incluant les inhibiteurs de ß-lactamases (J01CR) 758,68 741,82 644,84 632,84 584,65 631,09 663,15 670,70 690,52 717,44
Céfixime Céphalosporines de 3ième génération (J01DD) 212,26 196,78 179,57 155,33 133,22 137,49 136,28 147,65 158,87 169,24
Ofloxacine, ciprofloxacine, norfloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine Fluoroquinolones (J01MA) 4285,71 4555,96 4758,29 5078,69 4859,20 4280,24 4176,93 4197,10 4195,61 4127,83
Vancomycine Glycopeptides (J01XA) 51,03 54,88 62,08 76,38 131,23 148,95 145,53 159,23 160,72 184,91
Métronidazole Imidazole (J01XD) AOE 198,89 224,55 243,26 261,21 268,74 295,80 282,08 290,78 302,53
Linézolide Linézolide (J01XX) AOE 6,36 19,53 43,61 71,59 95,82 91,62 98,97 99,08 117,86
II Ampicilline, amoxicilline, pivampicilline Pénicillines à large spectre (J01CA) 2662,57 2559,11 2416,25 2456,31 2295,16 2452,44 2471,71 2388,37 2886,96 3025,90
Pénicilline G, pénicilline V Pénicillines sensibles aux ß-lactamases (J01CE) 497,32 467,30 452,74 463,27 435,95 432,11 438,39 420,97 448,81 449,93
Cloxacilline Pénicillines résistantes aux ß-lactamases (J01CF) 287,70 272,68 251,58 242,19 226,14 197,11 189,03 168,99 199,32 186,62
Céphalexine, céfadroxil Céphalosporines 1ère génération (J01DB) 736,71 756,44 798,94 863,21 890,36 933,03 1000,26 980,32 1214,80 1250,52
Céfaclor, céfprozil, céfuroxime axetil Céphalosporines 2ième génération (J01DC) 2335,89 2134,36 1820,11 1807,37 1797,76 1851,94 1815,33 1540,95 1288,65 1240,21
Sulfaméthoxazole et triméthoprime, sulfadiazine et triméthoprime Association de sulfamides et de triméthoprime, incluant leurs dérivés (J01EE) 632,11 571,05 511,01 481,11 438,79 407,76 412,08 398,39 398,02 393,95
Azithromycine, clarithromycine, érythromycine Macrolides (J01FA) 5800,28 6177,44 6219,24 6639,65 6521,81 7292,34 6782,47 6103,52 5714,90 5731,94
Clindamycine Lincosamides (J01FF) 666,80 605,60 635,04 654,75 675,26 698,80 773,50 781,53 781,11 801,07
Tobramycine Aminoglycosides (J01GB) 0,93 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 AOE 155,86 191,11 200,41 262,94
Acide nalidixique Autres quinolones, excluant les fluoroquinolones (J01MB) 3,62 3,01 2,53 2,27 2,16 0,07 0,02 < 0,01 AOE < 0,01
Érythromycine-sulfisoxazole Association de sulfamides, excluant le triméthoprime (J01RA) 95,14 66,22 43,47 29,38 19,60 18,21 15,81 11,31 3,80 < 0,01
Acide fusidique Antimicrobiens stéro?diens (J01XC) 6,14 6,74 6,04 6,30 6,24 6,94 7,21 5,58 4,78 2,23
III Doxycycline, minocycline, tétracycline Tétracyclines (J01AA) 1456,11 1451,83 1485,89 1524,95 1512,46 1516,34 1566,65 1528,94 1455,03 1443,62
Chloramphénicol Amphénicols (J01BA) 0,02 0,05 0,01 AOE < 0,01 < 0,01 AOE AOE AOE AOE
Triméthoprime Triméthoprime, incluant leurs dérivés (J01EA) 47,67 43,68 41,75 39,62 35,03 31,60 32,45 31,48 29,34 33,13
Sulfaméthizole, sulfapyridine, sulfisoxazole Sulfamides à action rapide (J01EB) 2,79 0,35 0,03 0,02 0,02 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 AOE
Sulfadiazine, sulfaméthoxazole Sulfamides à action intermédiaire (J01EC) 0,45 0,40 0,32 0,48 0,22 0,17 0,16 0,18 0,14 < 0,01
Nitrofurantoïne Dérivés des nitrofuranes (J01XE) 290,94 312,33 332,83 364,93 404,48 431,71 485,87 504,68 545,99 599,38
Fosfomycine Fosfomycine (J01XX) 14,71 16,06 10,39 7,60 5,52 4,43 3,59 2,11 0,39 0,90
NC Méthénamine Méthénamine (J01XX) 7,64 7,27 7,14 6,59 6,31 5,34 5,23 5,59 3,76 5,34
      Total (J01) 20 853,20 21 206,67 20 924,18 21 820,12 21 314,35 21 842,67 21 664,93 20 619,77 20 771,77 21 047,50

 

Retourner au lien précédent