Table 2. Total cost per 1,000 inhabitants for oral antimicrobials dispensed by retail pharmacies in Canada, 2000-2009.
   Antimicrobial ATC Class Total cost/1,000 inhabitants ($)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Roman numerals I to III indicate the ranking of antimicrobials based on importance in human medicine as outlined by the Veterinary Drugs Directorate.
ATC = Anatomical Therapeutic Chemical. NPD = No prescriptions dispensed. NC = Not classified.
I Amoxicillin and enzyme inhibitor Combinations of penicillins, including ß-lactamase inhibitors (J01CR) 758.68 741.82 644.84 632.84 584.65 631.09 663.15 670.70 690.52 717.44
Cefixime Third-generation cephalosporins (J01DD) 212.26 196.78 179.57 155.33 133.22 137.49 136.28 147.65 158.87 169.24
Ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, moxifloxacin Fluoroquinolones (J01MA) 4,285.71 4,555.96 4,758.29 5,078.69 4,859.20 4,280.24 4,176.93 4,197.10 4,195.61 4,127.83
Vancomycin Glycopeptides (J01XA) 51.03 54.88 62.08 76.38 131.23 148.95 145.53 159.23 160.72 184.91
Metronidazole Imidazole (J01XD) NPD 198.89 224.55 243.26 261.21 268.74 295.80 282.08 290.78 302.53
Linezolid Linezolid (J01XX) NPD 6.36 19.53 43.61 71.59 95.82 91.62 98.97 99.08 117.86
II Ampicillin, amoxicillin, pivampicillin Penicillins with extended spectrum (J01CA) 2,662.57 2,559.11 2,416.25 2,456.31 2,295.16 2,452.44 2,471.71 2,388.37 2,886.96 3,025.90
Penicillin G, penicillin V  ß-lactamase sensitive penicillins (J01CE) 497.32 467.30 452.74 463.27 435.95 432.11 438.39 420.97 448.81 449.93
Cloxacillin ß-lactamase resistant penicillins (J01CF) 287.70 272.68 251.58 242.19 226.14 197.11 189.03 168.99 199.32 186.62
Cephalexin, cefadroxil First-generation cephalosporins (J01DB) 736.71 756.44 798.94 863.21 890.36 933.03 1,000.26 980.32 1,214.80 1,250.52
Cefaclor, cefprozil, cefuroxime axetil Second-generation cephalosporins (J01DC) 2,335.89 2,134.36 1,820.11 1,807.37 1,797.76 1,851.94 1,815.33 1,540.95 1,288.65 1,240.21
Sulfamethoxazole and trimethoprim, sulfadiazine and trimethoprim Combinations of sulfonamides and trimethoprim, including derivatives (J01EE) 632.11 571.05 511.01 481.11 438.79 407.76 412.08 398.39 398.02 393.95
Azithromycin, clarithromycin, erythromycin Macrolides (J01FA) 5,800.28 6,177.44 6,219.24 6,639.65 6,521.81 7,292.34 6,782.47 6,103.52 5,714.90 5,731.94
Clindamycin Lincosamides (J01FF) 666.80 605.60 635.04 654.75 675.26 698.80 773.50 781.53 781.11 801.07
Tobramycin Aminoglycosides (J01GB) 0.93 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 NPD 155.86 191.11 200.41 262.94
Nalidixic acid Other quinolones, excluding fluoroquinolones (J01MB) 3.62 3.01 2.53 2.27 2.16 0.07 0.02 < 0.01 NPD < 0.01
Erythromycin-sulfisoxazole Sulfonamide combinations, excluding trimethoprim (J01RA) 95.14 66.22 43.47 29.38 19.60 18.21 15.81 11.31 3.80 0.00
Fusidic acid Steroid antibacterials (J01XC) 6.14 6.74 6.04 6.30 6.24 6.94 7.21 5.58 4.78 2.23
III Doxycycline, minocycline, tetracycline Tetracyclines (J01AA) 1,456.11 1,451.83 1,485.89 1,524.95 1,512.46 1,516.34 1,566.65 1,528.94 1,455.03 1,443.62
Chloramphenicol Amphenicols (J01BA) 0.02 0.05 0.01 NPD < 0.01 < 0.01 NPD NPD NPD NPD
Trimethoprim Trimethoprim and derivatives (J01EA) 47.67 43.68 41.75 39.62 35.03 31.60 32.45 31.48 29.34 33.13
Sulfamethizole, sulfapyridine, sulfisoxazole Short-acting sulfonamides (J01EB) 2.79 0.35 0.03 0.02 0.02 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 NPD
Sulfadiazine, sulfamethoxazole Intermediate-acting sulfonamides (J01EC) 0.45 0.40 0.32 0.48 0.22 0.17 0.16 0.18 0.14 < 0.01
Nitrofurantoin Nitrofuran derivatives (J01XE) 290.94 312.33 332.83 364.93 404.48 431.71 485.87 504.68 545.99 599.38
Fosfomycin Fosfomycin (J01XX) 14.71 16.06 10.39 7.60 5.52 4.43 3.59 2.11 0.39 0.90
NC Methenamine Methenamine (J01XX) 7.64 7.27 7.14 6.59 6.31 5.34 5.23 5.59 3.76 5.34
      Total (J01) 20,853.20 21,206.67 20,924.18 21,820.12 21,314.35 21,842.67 21,664.93 20,619.77 20,771.77 21,047.50

 

Return to the previous link