Figure 10. Consommation totale (DTQ/1000 habitants-jours) de doxycycline orale (J01AA02) délivrée par les pharmacies de détail dans les provinces canadiennes, 2000–2009
Antimicrobien  Province Année
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DTQ = Dose thérapeutique quotidienne
ND = Non disponible
Avant l'année 2005, les données provenant des provinces de l'île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été regroupées ensemble. Dès 2005, les données sont disponibles par province.
Doxycycline (J01AA02) Colombie-Britannique 1,38 1,31 1,20 1,25 1,18 1,27 1,34 1,39 1,42 1,43
Alberta 1,04 0,99 0,90 0,95 0,98 1,03 1,07 1,12 1,18 1,21
Saskatchewan 2,29 2,17 2,36 2,41 2,37 2,98 3,29 3,31 3,29 3,44
Manitoba 0,85 1,05 1,09 1,19 1,29 0,92 1,01 1,04 1,13 1,12
Ontario 0,49 0,47 0,48 0,46 0,47 0,51 0,58 0,64 0,73 0,80
Québec 0,48 0,46 0,42 0,42 0,40 0,39 0,44 0,46 0,47 0,50
Nouveau-Brunswick 0,59 0,54 0,57 0,59 0,61 0,60 0,60 0,69 0,73 0,78
Nouvelle-Écosse 0,85 0,76 0,71 0,72 0,73 0,90 0,95 0,99 1,07 1,20
Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador 0,85 0,83 0,69 0,68 0,65 ND ND ND ND ND
Île-du-Prince-Édouard ND ND ND ND ND 0,71 0,75 0,86 0,96 1,26
Terre-Neuve-et-Labrador ND ND ND ND ND 0,54 0,59 0,74 0,82 0,94

Retourner au lien précédent