The following information are important for the interpretation of tables presenting results on the distribution of minimum inhibitory concentrations (MIC; Appendix B.1 and B.2).
|
Table B.2.12. - Text Equivalent
|
Table B.2.13. - Text Equivalent
|
Table B.2.14. - Text Equivalent
|
Table B.2.15. - Text Equivalent
|
Table B.2.16. - Text Equivalent
|
Table B.2.17. - Text Equivalent
|
a Resistance to quinupristin-dalfopristin and lincomycin is not reported for E. faecalis because E. faecalis is intrinsically resistant to these antimicrobials.
Table B.2.18. - Text Equivalent
|
Table B.2.19. - Text Equivalent
|
Table B.2.20. - Text Equivalent
|
Table B.2.21. - Text Equivalent
| ATC Class | Total amount of active ingredients (Kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| I | J01CR | Combinations of penicillins, including ß-lactamase inhibitors | 7,148.28 | 7,295.71 | 7,114.06 | 7,492.67 | 7,491.56 | 8,414.31 | 8,985.63 | 9,798.46 |
| J01DD | Third-generation cephalosporins | 441.47 | 412.56 | 372.50 | 321.45 | 275.37 | 282.37 | 274.85 | 303.36 | |
| J01MA | Fluoroquinolones | 17,387.35 | 17,569.37 | 17,718.15 | 18,469.28 | 18,738.69 | 18,781.31 | 19,348.84 | 19,788.30 | |
| J01XA | Glycopeptides | 25.90 | 28.25 | 32.23 | 40.56 | 70.36 | 79.17 | 75.77 | 83.99 | |
| J01XD | Imidazole | NA | 4,808.34 | 4,927.11 | 5,126.54 | 5,237.51 | 5,311.07 | 5,563.98 | 5,585.72 | |
| J01XX | Linezolid | NA | 1.55 | 4.91 | 10.82 | 17.29 | 23.26 | 22.44 | 25.35 | |
| II | J01CA | Penicillins with extended spectrum | 57,566.37 | 56,004.37 | 53,404.23 | 53,132.75 | 51,471.46 | 53,138.73 | 53,534.56 | 53,440.34 |
| J01CE | ß-lactamase sensitive penicillins | 15,079.86 | 14,253.92 | 13,722.26 | 13,802.13 | 12,916.80 | 13,174.53 | 13,139.62 | 12,879.95 | |
| J01CF | ß-lactamase resistant penicillins | 8,351.00 | 8,004.27 | 7,376.34 | 7,135.18 | 6,596.38 | 5,861.06 | 5,604.86 | 5,157.50 | |
| J01DB | First-generation cephalosporins | 16,693.30 | 17,295.99 | 18,358.43 | 19,683.24 | 20,312.94 | 21,585.02 | 22,981.10 | 23,345.75 | |
| J01DC | Second-generation cephalosporins | 11,099.40 | 9,857.59 | 8,712.26 | 8,570.41 | 8,277.23 | 8,410.81 | 7,937.42 | 7,423.47 | |
| J01EE | Combinations of sulfonamides and trimethoprim, Including derivatives | 26,196.41 | 23,815.65 | 21,549.97 | 20,179.30 | 19,226.17 | 18,858.59 | 18,520.09 | 18,079.24 | |
| J01FA | Macrolides | 25,163.98 | 23,844.04 | 21,665.44 | 22,138.28 | 21,168.11 | 22,746.49 | 22,646.85 | 22,513.36 | |
| J01FF | Lincosamides | 3,289.35 | 3,590.12 | 3,896.00 | 4,272.26 | 4,441.95 | 4,499.59 | 4,976.71 | 5,303.12 | |
| J01GB | Aminoglycosides | 29.66 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | NA | 0.05 | 0.20 | |
| J01MB | Other quinolones, excluding fluoroquinolones | 76.31 | 62.19 | 52.12 | 45.35 | 41.87 | 1.05 | 0.26 | 0.02 | |
| J01RA | Sulfonamide combinations, excluding trimethoprim | 2,745.17 | 1,910.05 | 1,251.28 | 843.14 | 548.87 | 494.05 | 418.86 | 305.33 | |
| J01XC | Steroid antimicrobials | 34.79 | 39.06 | 35.54 | 37.27 | 36.64 | 41.91 | 42.73 | 34.21 | |
| III | J01AA | Tetracyclines | 14,112.37 | 13,169.24 | 12,595.12 | 11,902.77 | 11,050.90 | 10,709.61 | 10,298.35 | 9,664.96 |
| J01BA | Amphenicols | 0.78 | 0.99 | 0.20 | NA | 0.06 | 0.01 | NA | NA | |
| J01EA | Trimethoprim, including derivatives | 315.71 | 297.29 | 310.34 | 307.34 | 288.32 | 265.98 | 265.88 | 260.48 | |
| J01EB | Short-acting sulfonamides | 105.38 | 13.45 | 0.88 | 1.04 | 1.02 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | |
| J01EC | Intermediate-acting sulfonamides | 28.08 | 4.48 | 4.77 | 5.55 | 4.51 | 2.93 | 2.27 | 2.36 | |
| J01XE | Nitrofuran derivatives | 935.24 | 981.97 | 1,019.51 | 1,073.19 | 1,152.40 | 1,210.89 | 1,323.77 | 1,387.68 | |
| J01XX | Fosfomycin | 64.76 | 74.26 | 48.00 | 35.71 | 26.28 | 20.78 | 17.80 | 11.01 | |
| NC | J01XX | Methenamine | 389.51 | 356.69 | 350.35 | 296.88 | 282.20 | 253.34 | 249.14 | 256.85 |
| J01 | Total | 207,280.44 | 203,691.77 | 194,522.04 | 194,923.13 | 189,674.87 | 194,167.12 | 196,231.93 | 195,651.06 | |
Roman numerals I to III indicate the ranking of antimicrobials based on importance in human medicine as outlined by the Veterinary Drugs Directorate.
ATC = Anatomical Therapeutic Chemical. NA = Not available. NC = Not classified.
| Species | Bacterial species | Number (%) of isolates/Serovar total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number (%) of isolates/ Salmonella total | |||||||||
| Susceptible to all antimicrobials | Resistant to A2C-AMP | ACSSuT | AKSSuT | ACKSSuT | A2C+ ACSSuT | A2C+ AKSSuT | A2C+ ACKSSuT | ||
| Surveillance des isolats cliniques humains | |||||||||
| Humans | Salmonella Enteritidis (n = 910) | 795/910 (87%) | 1/910 (< 1%) | ||||||
| 795/3,308 (24%) | 1/3,308 (<1%) | ||||||||
| S. Heidelberg (n = 319) |
193/319 (60%) | 46/319 (14%) | 1/319 (< 1%) | ||||||
| 193/3,308 (6%) | 46/3,308 (1%) | 1/3,308 (< 1%) | |||||||
| S. Newport (n = 127) |
113/127 (89%) | 1/127 (1%) | 2/127 (2%) | 2/127 (2%) | |||||
| 113/3,308 (3%) | 1/3,308 (<1%) | 2/3,308 (<1%) | 2/3,308 (<1%) | ||||||
| S. Typhi (n = 156) |
30/156 (19%) | 16/156 (10%) | |||||||
| 30/3,308 (1%) | 16/3,308 (< 1%) | ||||||||
| S. Paratyphi A and B (n = 45) |
12/45 (27%) | 2/45 (4%) | |||||||
| 12/3,308 (<1%) | 2/3,308 (<1%) | ||||||||
| S. Typhimurium (n = 658) |
436/658 (66%) | 3/658 (< 1%) | 73/658 (11%) | 7/658 (1%) | 12/658 (2%) | 6/658 (1%) | |||
| 436/3,308 (13%) | 3/3,308 (< 1%) | 73/3,308 (2%) | 7/3,308 (< 1%) | 12/3,308 (< 1%) | 6/3,308 (< 1%) | ||||
| Other Serovars (n = 1,093) |
847/1,093 (77%) | 8/1,093 (1%) | 3/1,093 (< 1%) | 2/1,093 (< 1%) | 2/1,093 (< 1%) | ||||
| 847/3,308 (26%) | 8/3,308 (<1%) | 3/3,308 (<1%) | 2/3,308 (<1%) | 2/3,308 (<1%) | |||||
| Farm Surveillance | |||||||||
| Pigs | Escherichia coli (n=1,575) | 219/1,575 (14%) | 4/1,575 (<1%) | 45/1,575 (3%) | 32/1,575 (3%) | 14/1,575 (<1%) | 1/1,575 (< 1%) | ||
| S. Derby (n = 21) | 7/21 (33%) 7/110 (6%) | 1/21 (5%) 1/110 (1%) | |||||||
| S. I 4:i:- (n = 7) | 3/7 (43%) 3/110 (3%) | 1/ 7 (14%) 1/110 (1%) | 3/7 (43%) 3/110 (3%) | ||||||
| S. Typhimurium (n = 10) | 7/10 (70%) 7/110 (6%) | 1/10 (10%) 1/110 (1%) | 5/10 (50%) 5/110 (5%) | ||||||
| S. Typhimurium var. 5- (n = 22) | 14/22 (64%) 14/110 (13%) | 6/22 (27%) 6/110 (5%) | 2/22 (9%) 2/110 (2%) | 2/22 (9%) 2/110 (2%) | |||||
| S. Typhimurium var. 5- (n = 22) | 0/2 (0%) 0/110 (0%) | 1/2 (50%) 1/110 (1%) | 1/2 (50%) 1/110 (1%) | ||||||
| Abattoir Surveillance | |||||||||
| Beef cattle | E. coli (n = 188) | 111/188 (59%) | |||||||
| Chickens | E. coli (n = 180) | 42/180 (23%) | 35/180 (19%) | 7/180 (4%) | 3/180 (2%) | ||||
| S. Enteritidis (n = 20) | 19/20 (95%) 19/206 (9%) | ||||||||
| S. Heidelberg (n = 37) | 23/37 (62%) 23/206 (11%) | 7/37 (19%) 7/206 (3%) | |||||||
| S. Typhimurium (n = 11) | 6/11 (55%) 6/206 (3%) | 2/11 (18%) 2/206 (< 1%) | 3/11 (27%) 3/206 (1%) | ||||||
| Other serovars (n = 138) | 46/138 (33%) 46/206 (22%) | 13/138 (9%) 13/206 (6%) | |||||||
| Pigs | E. coli (n = 93) | 17/93 (18%) | 1/93 (1%) | 2/93 (2%) | 4/93 (4%) | 1/93 (1%) | |||
| S. Heidelberg (n = 3) | |||||||||
| S. Typhimurium (n = 32) | 4/32 (13%) 4/105 (4%) | 17/32 (53%) 17/105 (16%) | 4/32 (13%) 4/105 (4%) | ||||||
| Other serovars (n = 70) | 36/70 (51%) 36/105 (34%) | 2/70 (3%) 2/105 (2%) | 1/70 (1%) 1/105 (< 1%) | ||||||
| Retail Meat Surveillance | |||||||||
| Beef | E. coli (n = 501) | 432/501 (86%) | 1/501 (< 1%) | 1/501 (< 1%) | 1/501 (< 1%) | 1/501 (< 1%) | |||
| Chicken | E. coli (n = 402) | 107/402 (27%) | 66/402 (16%) | 2/402 (< 1%) | 8/402 (2%) | 1/402 (< 1%) | 3/402 (< 1%) | 1/402 (< 1%) | 1/402 (< 1%) |
| S. Enteritidis (n = 17) | 17/17 (100%) 17/346 (5%) | ||||||||
| S. Heidelberg (n = 87) | 48/87 (55%) 48/346 (14%) | 16/87 (18%) 16/346 (5%) | |||||||
| S. Typhimurium (n = 12) | 10/12 (83%) 10/346 (3%) | 1/12 (8%) 1/346 (1%) | |||||||
| Other serovars (n = 230) | 92/230 (40%) 92/346 (27%) | 18/230 (8%) 18/346 (5%) | |||||||
| Pork | E. coli (n = 297) | 162/297 (55%) | 2/297 (< 1%) | 3/297 (1%) | 3/297 (1%) | ||||
| Surveillance of Animal Clinical Isolates | |||||||||
| Cattle | S. Heidelberg (n = 1) | 1/1 (100%) 1/140 (<1%) | |||||||
| S. Typhimurium (n = 47) | 19/47 (40%) 19/140 (14%) | 7/47 (15%) 7/140 (5%) | 10/47 (21%) 10/140 (7%) | 1/47 (2%) 1/140 (< 1%) | 2/47 (4%) 2/140 (1%) | ||||
| Other serovars(n = 92) | 85/92 (92%) 85/140 (61%) | ||||||||
| Chickens | S. Enteritidis (n = 36) | 36/36 (100%) 36/105 (34%) | |||||||
| S. Heidelberg (n = 21) | 11/21 (52%) 11/105 (10%) | 8/21 (38%) 8/105 (8%) | |||||||
| S. Typhimurium (n = 12) | 11/12 (92%) 11/105 (10%) | 1/12 (8%) 1/105 (<1%) | |||||||
| Other serovars (n = 36) | 19/36 (53%) 19/105 (18%) | 5/36 (14%) 5/105 (5%) | 1/36 (3%) 1/105 (<1%) | ||||||
| Pigs | S. Enteritidis (n = 2) | 2/2 (100%) 2/187 (1%) | |||||||
| S. Heidelberg (n = 1) | |||||||||
| S. Typhimurium (n = 104) | 8/104 (8%) 8/187 (4%) | 30/104 (29%) 30/187 (16%) | 6/104 (6%) 6/187 (3%) | 23/104 (22%) 23/187 (12%) | |||||
| Other serovars (n = 80) | 36/80 (45%) 36/187 (19%) | 1/80 (1%) 1/187 (< 1%) | 3/80 (4%) 3/187 (2%) | 4/80 (5%) 4/187 (2%) | 3/80 (4%) 3/187 (2%) | 2/80 (3%) 2/187 (1%) | 1/80 (< 1%) 1/187 (< 1%) | ||
| Turkeys | S. Enteritidis (n = 2) | 2/2 (100%) 2/49 (4%) | |||||||
| S. Heidelberg (n = 8) | 1/8 (13%) 1/49 (2%) | 2/8 (25%) 2/49 (4%) | |||||||
| S. Typhimurium (n = 11) | 1/11 (9%) 1/49 (2%) |
10/11 (91%) 10/49 (20%) | |||||||
| Autres sérotypes(n = 28) | 3/28 (11%) 3/49 (6%) |
9/28 (32%) 9/49 (18%) | 1/28 (4%) 1/49 (2%) | 2/28 (7%) 2/49 (4%) | |||||
| Horses | S. Heidelberg (n = 54) | ||||||||
| S. Newport (n = 2) | 2/2 (100%) 2/67 (3%) | ||||||||
| S . Typhimurium (n = 5) | 3/5 (60%) 3/67 (4%) | 1/5 (20%) 1/66 (2%) | 1/5 (20%) 1/66 (20%) | ||||||
| Autres sérotypes(n = 6) | 6/7 (100%) 6/67 (7%) | ||||||||
Results for each of the above specific patterns exclude isolates resistant to one of the other patterns presented in this table but may include isolates resistant to other antimicrobials. Blank cells represent values equal to zero (0%). For the purpose of this table, S. Typhimurium var. 5- results were combined with S. Typhimurium results (except for Farm Surveillance) to harmonize serovar classification with that of the National Microbiology Laboratory.
| Most common serovars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Species | Total (n) | Susceptible to antimicrobials | 1 to 4 antimicrobials in resistance pattern | 5 to 8 antimicrobials in resistance pattern | 9 to 15 antimicrobials in resistance pattern |
| Surveillance of Human Clinical Isolates | |||||
| Humans | n = 3308 | n = 2356 | n = 763 | n = 179 | n = 10 |
| Enteritidis (910) | Enteritidis (725) | Enteritidis (178) | Typhimurium (105) | Typhimurium (6) | |
| Typhimurium (658) | Typhimurium (436) | Heidelberg (121) | Typhi (32) | Newport (3) | |
| Heidelberg (319) | Heidelberg (193) | Typhimurium (111) | Enteritidis (7) | Choleraesuis (1) | |
| Typhi (156) | Newport (113) | Typhi (94) | Heidelberg (5) | ||
| Newport (127) | Thompson (92) | Hadar (72) | I 4,(5),12:i:- (4) | ||
| Thompson (94) | Oranienburg (77) | Paratyphi A (31) | Saintpaul (4) | ||
| I 4,(5),12:i:- (83) | I 5,(5),12:i:- (59) | Mbandaka (23) | Stanley (3) | ||
| Oranienburg (78) | Infantis (56) | I 4,(5),12:i:- (20) | Newport (2) | ||
| Farm Surveillance | |||||
| Pigs | n = 110 | n = 49 | n = 36 | n = 25 | |
| Typhimurium var. 5- (22) | Infantis (10) | Typhimurium var. 5- (8) | Typhimurium var. 5- (10) | ||
| Derby (21) | Derby (7) | Typhimurium (3) | Typhimurium (6) | ||
| Infantis (11) | Typhimurium var. 5- (4) | I 4:i:- (3) | I 4:i:- (4) | ||
| Typhimurium (10) | Orion (3) | California (2) | |||
| I 4:i:- (7) | California (3) | Brandenburg (2) | |||
| California (4) | I 4:-:- (2) | Mbandaka (2) | |||
| Heidelberg (4) | Johannesburg (2) | ||||
| Brandenburg (3) | Krefeld (2) | ||||
| Mbandaka (3) | London (2) | ||||
| Orion (3) | Muenchen (2) | ||||
| Heidelberg (2) | |||||
| Abattoir Surveillance | |||||
| Chickens | n = 206 | n = 94 | n = 98 | n = 14 | |
| Kentucky (89) | Heidelberg (23) | Kentucky (57) | Kentucky (11) | ||
| Heidelberg (37) | Kentucky (21) | Heidelberg (14) | Typhimurium (2) | ||
| Enteritidis (20) | Enteritidis (19) | Hadar (9) | Typhimurium var. 5- (1) | ||
| Hadar (10) | Kiambu (4) | I4:i:- (4) | |||
| I4:i:- (7) | Thompson (4) | Kiambu (2) | |||
| Typhimurium (7) | Typhimurium (4) | ||||
| Kiambu (6) | I4:i:- (3) | ||||
| Agona (2) | |||||
| Mbandaka (2) | |||||
| Typhimurium var. 5- (2) | |||||
| Pigs | n = 105 | n = 40 | n = 38 | n = 26 | n = 1 |
| Derby (18) | Brandenburg (5) | Derby (15) | Typhimurium (12) | I4:i:- (1) | |
| Typhimurium (16) | Infantis (5) | Typhimurium var. 5- (5) | Typhimurium var. 5- (10) | ||
| Typhimurium var. 5- (16) | London (5) | Heidelberg (3) | I4:i:- (1) | ||
| Brandenburg (6) | Derby (3) | Agona (2) | Mbandaka (1) | ||
| Infantis (6) | Typhimurium (3) | California (2) | Ohio (1) | ||
| London (5) | Give (2) | I4:d:- (2) | Senftenberg (1) | ||
| Mbandaka (4) | Manhattan (2) | Krefeld (2) | |||
| Agona (3) | Mbandaka (2) | Altona (1) | |||
| California (3) | Agona (1) | Bovismorbificans (1) | |||
| Heidelberg (3) | Bredeney (1) | Brandenburg (1) | |||
| Krefeld (3) | California (1) | Infantis (1) | |||
| Havana (1) | Mbandaka (1) | ||||
| I6,7:-:5 (1) | Typhimurium (1) | ||||
| I6,7:-:z15 (1) | Worthington (1) | ||||
| Kentucky (1) | |||||
| Krefeld (1) | |||||
| Litchfield (1) | |||||
| Muenchen (1) | |||||
| Orion (1) | |||||
| Typhimurium var. 5- (1) | |||||
| Worthington (1) | |||||
| Retail Meat Surveillance | |||||
| Chicken | n = 346 | n = 167 | n = 169 | n = 10 | |
| Kentucky (110) | Heidelberg (48) | Kentucky (77) | Kentucky (6) | ||
| Heidelberg (87) | Kentucky (27) | Heidelberg (37) | Heidelberg (2) | ||
| Hadar (22) | Enteritidis (17) | Hadar (21) | Kiambu (1) | ||
| Enteritidis (17) | Thompson (16) | Schwarzengrund (7) | Typhimurium (1) | ||
| Thompson (16) | Infantis (11) | Kiambu (6) | |||
| Kiambu (14) | Typhimurium (9) | ||||
| Infantis (11) | Kiambu (7) | ||||
| Typhimurium (10) | Agona (4) | ||||
| Schwarzengrund (9) | |||||
| Surveillance of Animal Clinical Isolates | |||||
| Cattle | n = 140 | n = 105 | n = 13 | n = 20 | n = 2 |
| Typhimurium (35) | Kentucky (28) | Typhimurium var. 5- (4) | Typhimurium (14) | Typhimurium var5- (2) | |
| Kentucky (29) | Typhimurium (19) | Anatum (3) | Typhimurium var. 5- (6) | ||
| Cerro (13) | Cerro (12) | Typhimurium (2) | |||
| I6,14,18:-:- (11) | I6,14,18:-:- (11) | Cerro (1) | |||
| Typhimurium var. 5- (10) | Thompson (6) | Hadar (1) | |||
| Thompson (6) | I4:i:- (4) | I4:i:- (1) | |||
| I4:i:- (5) | Schwarzengrund (4) | Kentucky (1) | |||
| Schwarzengrund (4) | Infantis (3) | ||||
| Anatum (3) | Montevideo (3) | ||||
| Infantis (3) | |||||
| Montevideo (3) | |||||
| Chickens | n = 105 | n = 77 | n = 24 | n = 3 | n = 1 |
| Enteritidis (36) | Enteritidis (36) | Heidelberg (10) | Kentucky (1) | Bredeney (1) | |
| Heidelberg (21) | Heidelberg (11) | I8,20:-:z6 (3) | Senftenberg (1) | ||
| Kentucky (12) | Typhimurium (9) | Kentucky (3) | Typhimurium (1) | ||
| Typhimurium (10) | Kentucky (8) | I4:i:- (2) | |||
| I4:i:- (6) | I4:i:- (4) | Infantis (2) | |||
| Infantis (4) | I-:gm:- (2) | Braenderup (1) | |||
| I8,20:-:z6 (3) | Infantis (2) | Hadar (1) | |||
| Typhimurium var. 5- (2) | IRough-O:k:- (1) | ||||
| Thompson (1) | |||||
| Pigs | n = 187 | n = 46 | n = 59 | n = 79 | n = 3 |
| Typhimurium (66) | Derby (9) | Typhimurium (21) | Typhimurium (39) | Ohio (2) | |
| Typhimurium var. 5- (38) | Infantis (9) | Derby (12) | Typhimurium var. 5- (25) | Livingstone (1) | |
| Derby (25) | Typhimurium (6) | Typhimurium var. 5- (11) | Derby (4) | ||
| Infantis (9) | Brandenburg (3) | Schwarzengrund (3) | Albany (2) | ||
| Brandenburg (6) | Enteritidis (2) | Agona (2) | Ohio (2) | ||
| Schwarzengrund (5) | Schwarzengrund (2) | Brandenburg (2) | |||
| Mbandaka (4) | Tennessee (2) | Mbandaka (2) | |||
| Ohio (4) | Typhimurium var. 5- (2) | ||||
| Worthington (2) | |||||
| Alachua (1) | |||||
| Anatum (1) | |||||
| Berta (1) | |||||
| Havana (1) | |||||
| I-:r:5 (1) | |||||
| I6,7:-:l,w (1) | |||||
| London (1) | |||||
| Mbandaka (1) | |||||
| Soerenga (1) | |||||
| Turkeys | n = 49 | n = 7 | n = 31 | n = 8 | n = 3 |
| Typhimurium (10) | Enteritidis (2) | Typhimurium (9) | Senftenberg (3) | Bredeney (2) | |
| Heidelberg (8) | Brandenburg (1) | Heidelberg (5) | Agona (2) | Senftenberg (1) | |
| Senftenberg (7) | Heidelberg (1) | Hadar (4) | Heidelberg (2) | ||
| Agona (5) | Senftenberg (1) | Agona (3) | Typhimurium (1) | ||
| Hadar (4) | Thompson (1) | Anatum (2) | |||
| Anatum (2) | Typhimurium var. 5- (1) | Derby (2) | |||
| Bredeney (2) | I4:-:- (2) | ||||
| Derby (2) | Senftenberg (2) | ||||
| Enteritidis (2) | Albany (1) | ||||
| I4:-:- (2) | I-:eh:5 (1) | ||||
| Albany (1) | |||||
| Brandenburg (1) | |||||
| I-:eh:5 (1) | |||||
| Thompson (1) | |||||
| Typhimurium var. 5- (1) | |||||
| Horses | n = 67 | n = 11 | n = 3 | n = 53 | |
| Heidelberg (54) | Typhimurium (3) | Heidelberg (3) | Heidelberg (51) | ||
| Typhimurium (5) | Newport (2) | Typhimurium (2) | |||
| Newport (2) | Rubislaw (2) | ||||
| Rubislaw (2) | Give (1) | ||||
| Hartford (1) | |||||
| I4,[5],12:b:- (1) | |||||
| Thompson (1) | |||||
Most common serovars were those representing 2% or more of the isolates within each surveillance component and species.
| CIPARS Component/ Animal species | Province | Year | % Isolates recovered Number of isolates recovered/number of samples submitted | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Salmonella | Campylobacter | Enterococcus | |||||||
| Farm Surveillance | ||||||||||
| Pigs | 2006 | 99% | 459/462 | 20% | 94/462 | 81% | 374/462 | |||
| 2007 | 100% | 612/612 | 21% | 136/612 | 81% | 495/612 | ||||
| Abattoir Surveillance | ||||||||||
| Beef cattle | 2002 | 97% | 76/78 | 1% | 3/78 | |||||
| 2003 | 97% | 155/159 | < 1% | 1/114 | ||||||
| 2004 | 98% | 167/170 | ||||||||
| 2005 | 97% | 122/126 | 66% | 23/35 | ||||||
| 2006 | 100% | 150/150 | 36% | 31/87 | ||||||
| 2007 | 99% | 188/190 | 39% | 75/190 | ||||||
| Pigs | 2002 | 97% | 38/39 | 27% | 103/385 | |||||
| 2003 | 98% | 153/155 | 28% | 395/1393 | ||||||
| 2004 | 99% | 142/143 | 38% | 270/703 | ||||||
| 2005 | 99% | 163/164 | 42% | 212/486 | ||||||
| 2006 | 98% | 115/117 | 40% | 145/359 | ||||||
| 2007 | 98% | 93/95 | 36% | 105/296 | ||||||
| Chickens | 2002 | 100% | 40/40 | 13% | 25/195 | |||||
| 2003 | 97% | 150/153 | 16% | 126/803 | ||||||
| 2004 | 99% | 130/131 | 16% | 142/893 | ||||||
| 2005 | 99% | 218/220 | 18% | 200/1103 | ||||||
| 2006 | 100% | 166/166 | 23% | 187/824 | ||||||
| 2007 | 99% | 180/181 | 25% | 204/808 | ||||||
| Retail Meat Surveillance | ||||||||||
| Beef | British Columbia | 2005 | 93% | 27/29 | ||||||
| 2007 | 79% | 49/62 | ||||||||
| Saskatch- ewan | 2005 | 79% | 120/151 | |||||||
| 2006 | 76% | 123/161 | ||||||||
| 2007 | 78% | 118/151 | ||||||||
| Ontario | 2003 | 66% | 101/154 | 2% | 2/84 | 3% | 2/76 | 91% | 69/76 | |
| 2004 | 80% | 190/237 | ||||||||
| 2005 | 81% | 184/227 | ||||||||
| 2006 | 81% | 189/235 | ||||||||
| 2007 | 71% | 184/227 | ||||||||
| Québec | 2003 | 57% | 84/147 | 0% | 0/33 | 0% | 0/33 | 80% | 28/35 | |
| 2004 | 56% | 137/245 | ||||||||
| 2005 | 56% | 126/225 | ||||||||
| 2006 | 50% | 109/215 | ||||||||
| 2007 | 68% | 147/216 | ||||||||
| Pork | British Columbia | 2005 | 31% | 10/32 | ||||||
| 2007 | 29% | 23/79 | 1% | 1/79 | ||||||
| 2008 | 30% | 44/148 | 2% | 3/148 | ||||||
| Saskatch- ewan | 2005 | 30% | 48/162 | |||||||
| 2006 | 30% | 49/165 | 2% | 3/134 | ||||||
| 2007 | 25% | 38/154 | 2% | 3/154 | ||||||
| Ontario | 2003 | 58% | 90/154 | 1% | 1/93 | 0% | 0/76 | 87% | 66/76 | |
| 2004 | 71% | 198/279 | ||||||||
| 2005 | 59% | 179/303 | ||||||||
| 2006 | 59% | 182/311 | < 1% | 1/255 | ||||||
| 2007 | 54% | 172/320 | 2% | 6/319 | ||||||
| Québec | 2003 | 42% | 61/147 | 3% | 1/32 | 9% | 3/32 | 82% | 28/34 | |
| 2004 | 38% | 109/290 | ||||||||
| 2005 | 26% | 79/300 | ||||||||
| 2006 | 20% | 57/287 | 0% | 0/232 | ||||||
| 2007 | 22% | 64/287 | 1% | 3/288 | ||||||
| Chicken | British Columbia | 2005 | 95% | 19/20 | 13% | 5/39 | 69% | 27/39 | 100% | 20/20 |
| 2007 | 98% | 42/43 | 22%a | 18/81 | 35% | 28/80 | 100% | 34/34 | ||
| Saskatch- ewan | 2005 | 98% | 81/83 | 14% | 21/153 | 37% | 53/145 | 98% | 83/85 | |
| 2006 | 98% | 85/86 | 16% | 25/153 | 33% | 51/155 | 98% | 85/87 | ||
| 2007 | 97% | 75/77 | 31%a | 43/141 | 35% | 49/141 | 100% | 77/77 | ||
| Ontario | 2003 | 95% | 137/144 | 16% | 27/167 | 47% | 78/166 | 99% | 143/144 | |
| 2004 | 95% | 150/158 | 17% | 54/315 | 45% | 143/315 | 100% | 158/158 | ||
| 2005 | 95% | 145/153 | 9% | 26/303 | 40% | 120/303 | 99% | 150/152 | ||
| 2006 | 97% | 152/156 | 12% | 36/311 | 34% | 104/311 | 98% | 154/156 | ||
| 2007 | 98% | 157/161 | 54%a | 172/320 | 37% | 117/320 | 100% | 161/161 | ||
| Québec | 2003 | 89% | 112/126 | 16% | 29/171 | 55% | 94/170 | 100% | 125/125 | |
| 2004 | 96% | 157/161 | 17% | 53/320 | 50% | 161/322 | 100% | 161/161 | ||
| 2005 | 95% | 142/149 | 9% | 26/300 | 34% | 103/299 | 100% | 150/150 | ||
| 2006 | 94% | 135//144 | 12% | 33/288 | 35% | 100/288 | 100% | 144/144 | ||
| 2007 | 90% | 129/144 | 40%a | 113/287 | 21% | 59/287 | 99% | 143/144 | ||
Results in the gray-shaded areas indicate isolates that were recovered but not submitted for antimicrobial-susceptibility testing.
a Enhancement to Salmonella recovery method explains higher prevalence in isolates from retail chicken in 2007 than in prior years.
| Species | Alberta | Saskatchewan | Manitoba | Ontario | Québec | New Brunswick | Nova Scotia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number (%) of isolates | |||||||
| Cattle (n = 140) | 3 (2) | 1 (1) | 6 (4) | 90 (64) | 40 (29) | ||
| Chickens (n = 105) | 10 (10) | 5 (5) | 67 (64) | 22 (21) | 1 (1) | ||
| Pigs (n = 187) | 3 (2) | 3 (2) | 9 (5) | 85 (45) | 79 (42) | 8 (5) | |
| Turkeys (n = 49) | 3 (6) | 19 (39) | 26 (53) | 1 (2) | |||
| Horses (n = 67) | 2 (3) | 63 (94) | 2 (3) | ||||
To share this page just click on the social network icon of your choice.