Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 47 - se terminant le 26 novembre 2016

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :

Version PDF (1,15 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 46 se terminant le 19 novembre 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 46 - se terminant le 19 novembre 2016 (Code hebdomadaire 201646)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A(non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 64 0 3 1 4 0 64 0 64 0 1 7 0 0 64 2 64 0 64 10 non testé
Île-du-Prince-Édouard 16 0 2 0 2 0 16 0 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 3 0 3 0
Nouvelle-Écosse 50 0 0 1 1 0 46 1 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 3 12 0
Nouveau-Brunswick 102 0 0 1 1 1 105 0 27 0 0 4 0 0 29 1 27 0 27 7 27 1
Atlantique 232 0 5 3 8 1 231 1 106 0 1 11 0 0 108 4 106 0 106 20 42 1
Région Nord-Est 93 0 0 0 0 0 87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 149 0 0 2 2 1 85 5 75 0 0 1 0 0 81 8 56 0 pas disponible 56 0
Centre-du-Québec 44 0 0 0 0 0 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 704 0 3 24 27 0 538 13 379 0 6 4 1 0 388 14 334 0 pas disponible 320 21
Ouest du Québec 120 0 0 4 4 0 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 116 0 0 2 2 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 1226 0 3 32 35 1 897 27 454 0 6 5 1 0 469 22 390 0 pas disponible 376 21
Ottawa P.H.L. 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 1 9 3 9 2
HEEO - Ottawa 123 0 0 3 3 1 122 0 18 0 0 0 0 0 18 1 18 0 18 3 18 0
Kingston P.H.L. 44 0 3 0 3 0 44 1 44 0 4 4 0 0 44 1 44 0 44 6 44 0
UHN/Mount Sinai Hospital 188 0 0 2 2 1 188 2 8 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 469 1 13 0 14 0 463 20 463 0 6 3 2 0 463 5 461 4 463 81 461 12
Sick Kids'Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 35 0 2 0 2 0 35 1 35 0 0 0 0 0 35 0 35 0 35 3 35 0
Sault Ste. Marie P.H.L. 18 0 1 0 1 0 18 0 18 0 0 1 0 0 18 0 18 0 18 1 18 0
Timmins P.H.L. 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 0 10 0 14 2 10 1
St. Joseph's - London 72 0 0 1 1 0 72 4 27 0 0 0 0 0 27 1 27 0 28 3 2 0
London P.H.L. 84 0 1 0 1 0 84 5 84 2 2 2 0 0 84 6 83 0 84 31 83 5
Orillia P.H.L. 48 0 1 0 1 0 48 4 48 0 2 3 0 0 48 2 48 0 48 16 48 1
Thunder Bay P.H.L. 36 0 0 0 0 0 36 6 36 0 1 1 0 0 36 1 36 0 36 5 36 0
Sudbury P.H.L. 47 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 1 1 0 47 1 41 0 47 3 41 3
Hamilton P.H.L. 78 0 2 0 2 0 78 1 78 0 6 1 1 0 78 2 76 1 78 18 76 0
Peterborough P.H.L. 63 0 0 0 0 0 63 2 63 0 4 0 1 0 63 2 57 1 63 12 57 0
Province de l'Ontario 1328 1 23 6 30 2 1321 46 992 2 25 16 5 1 984 22 971 7 985 187 938 24
Manitoba 210 0 0 0 0 0 197 25 138 0 0 1 0 0 138 1 70 0 138 21 70 4
Regina 259 0 1 0 1 0 259 10 259 0 0 11 1 0 259 14 259 4 259 71 259 9
Saskatoon 149 0 0 8 8 0 149 7 31 0 0 1 1 0 31 3 31 0 31 5 31 2
Province de la Saskatchewan 408 0 1 8 9 0 408 17 290 0 0 12 2 0 290 17 290 4 290 76 290 11
Province de l'Alberta 731 1 48 14 63 0 731 67 731 18 0 0 0 0 731 6 731 3 731 99 731 15
Prairies 1349 1 49 22 72 0 1336 109 1159 18 0 13 2 0 1159 24 1091 7 1159 196 1091 30
Colombie-Britannique 422 0 23 7 30 2 422 11 178 2 2 9 9 0 178 0 178 0 178 71 178 7
Yukon 34 0 22 2 24 0 34 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 1 7 0
Nunavut 23 0 0 0 0 1 23 6 23 0 0 0 0 0 23 2 23 0 23 9 23 3
Territories/territoires* 64 0 22 2 24 1 64 6 30 0 0 0 0 0 30 2 30 0 30 10 30 3
CANADA 4621 2 125 72 199 7 4271 200 2919 22 34 54 17 1 2928 74 2766 14 2458 484 2655 86

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU.

Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 19 novembre 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 19 novembre 2016 (Code hebdomadaire 201635-201646)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A (non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 619 0 4 1 5 1 619 7 619 0 3 26 0 0 619 23 619 5 619 132 non testé
Île-du-Prince-Édouard 69 0 3 0 3 0 81 2 19 0 0 0 0 0 19 1 19 0 19 6 19 0
Nouvelle-Écosse 227 0 1 4 5 0 229 7 73 0 1 2 0 0 73 0 73 0 73 17 73 0
Nouveau-Brunswick 608 0 2 3 5 1 542 1 220 0 0 5 0 0 238 8 224 0 224 34 212 2
Atlantique 1523 0 10 8 18 2 1471 17 931 0 4 33 0 0 949 32 935 5 935 189 304 2
Région Nord-Est 518 0 0 3 3 0 465 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 897 0 0 5 5 3 894 14 832 1 8 20 2 0 872 21 688 1 pas disponible 685 2
Centre-du-Québec 247 0 2 0 2 0 315 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 5628 0 4 66 70 5 5180 58 4206 2 57 29 9 0 4328 102 3479 11 pas disponible 3392 77
Ouest du Québec 508 0 0 8 8 1 252 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 480 0 1 3 4 1 408 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 8278 0 7 85 92 10 7514 110 5038 3 65 49 11 0 5200 123 4167 12 pas disponible 4077 79
Ottawa P.H.L. 158 0 1 0 1 0 158 0 158 0 3 1 0 0 158 0 149 2 102 47 92 5
HEEO - Ottawa 1040 0 0 8 8 2 982 7 178 0 2 0 2 0 178 14 178 1 178 67 178 0
Kingston P.H.L. 333 0 5 2 7 1 333 1 333 0 9 9 0 0 333 3 326 0 174 46 161 0
UHN/Mount Sinai Hospital 1689 0 0 9 9 3 1689 15 93 1 0 2 0 5 0 0 63 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 4136 6 73 1 80 1 4087 89 4087 9 81 35 7 0 4087 34 3973 21 1581 288 1405 30
Sick Kids'Hospital - Toronto 661 1 1 0 2 1 661 31 603 0 15 9 4 0 661 12 661 8 661 238 602 1
Sunnybrook & Women's College HSC 503 0 2 0 2 4 503 4 503 1 1 0 2 0 503 0 503 2 503 110 503 10
Sault Ste. Marie P.H.L. 73 0 4 0 4 0 73 0 73 0 0 1 0 0 73 0 69 0 42 5 37 0
Timmins P.H.L. 83 0 0 0 0 0 83 0 83 0 0 1 0 0 83 1 53 0 46 6 16 1
St. Joseph's - London 372 0 0 6 6 0 372 16 244 1 1 4 1 0 244 4 203 0 202 69 176 1
London P.H.L. 877 1 22 3 26 2 868 17 868 5 26 11 5 0 868 12 853 4 407 158 363 8
Orillia P.H.L. 326 0 1 0 1 0 326 7 326 0 9 4 0 0 326 9 325 0 130 60 127 1
Thunder Bay P.H.L. 187 0 0 0 0 0 187 24 187 0 2 5 0 0 187 1 184 0 59 18 56 0
Sudbury P.H.L. 210 0 0 6 6 3 206 4 207 0 3 4 1 0 205 2 181 0 99 14 75 4
Hamilton P.H.L. 797 0 10 1 11 0 797 9 797 0 20 9 3 0 797 4 776 2 344 107 317 2
Peterborough P.H.L. 560 0 6 0 6 0 558 6 558 1 8 2 3 0 558 4 521 4 288 73 250 1
Province de l'Ontario 12005 8 125 36 169 17 11883 230 9298 18 180 97 28 5 9261 100 9018 44 4816 1306 4358 64
Manitoba 1774 0 9 0 9 1 1665 89 1254 0 2 12 1 0 1254 19 556 0 1254 190 556 9
Regina 2130 0 4 0 4 2 2130 73 2130 0 1 56 8 0 2130 66 2130 16 2130 813 2130 56
Saskatoon 1053 0 0 21 21 3 1048 37 781 0 0 16 8 0 781 35 781 0 781 230 781 13
Province de la Saskatchewan 3183 0 4 21 25 5 3178 110 2911 0 1 72 16 0 2911 101 2911 16 2911 1043 2911 69
Province de l'Alberta 6102 3 242 19 264 13 6102 219 6102 128 0 0 0 0 6102 67 6102 12 6102 1470 6102 81
Prairies 11059 3 255 40 298 19 10945 418 10267 128 3 84 17 0 10267 187 9569 28 10267 2703 9569 159
Colombie-Britannique 3070 2 234 8 244 12 3070 43 1673 4 4 42 41 1 1673 10 1673 3 1673 538 1673 20
Yukon 141 0 50 2 52 0 141 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 84 0 0 0 0 0 84 0 84 8 0 0 0 0 84 1 84 0 84 31 84 1
Nunavut 289 0 0 0 0 1 292 58 289 0 0 0 0 0 289 10 270 0 146 32 80 13
Territories/territoires 514 0 50 2 52 1 517 58 373 8 0 0 0 0 373 11 354 0 230 63 164 14
CANADA 36449 13 681 179 873 61 35400 876 27580 161 256 305 97 6 27723 463 25716 92 17921 4799 20145 338

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU

Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2016-09-05 49 26 11 230 5 250
36 2016-09-12 23 22 5 246 4 18
37 2016-09-17 50 24 2 359 7 29
38 2016-09-24 60 33 5 429 21 31
39 2016-10-01 47 28 3 511 10 35
40 2016-10-08 46 38 7 499 18 41
41 2016-10-15 60 37 5 402 11 47
42 2016-10-22 70 39 7 421 20 71
43 2016-10-29 104 44 4 364 40 72
44 2016-11-05 91 33 10 363 48 125
45 2016-11-12 97 65 19 491 68 182
46 2016-11-19 128 74 14 484 86 200

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2016-09-03 1862 0,11 0,00 79 0,00 0,00 431 0,00 0,00 568 0,18 0,00 616 0,16 0,00 151 0,00 0,00 17 0 0
36 2016-09-10 1630 0,49 0,55 55 0,00 0,00 400 0,25 0,00 481 0,21 0,62 571 0,18 0,70 107 4,67 1,87 16 0 0
37 2016-09-17 2103 0,95 0,14 86 1,16 0,00 467 0,21 0,21 680 0,74 0,29 701 1,28 0,00 143 2,10 0,00 26 3,85 0
38 2016-09-24 2538 1,62 0,12 116 0,86 0,00 579 1,21 0,00 754 1,46 0,13 855 0,70 0,12 190 8,42 0,53 44 0 0
39 2016-10-01 2761 2,03 0,25 132 0,00 0,00 584 0,51 0,17 876 1,94 0,46 886 1,69 0,11 259 7,72 0,39 24 4,17 0
40 2016-10-08 2982 1,78 0,10 111 0,90 0,00 577 0,35 0,00 1016 0,39 0,00 1006 1,19 0,20 244 13,93 0,41 28 0 0
41 2016-10-15 2875 1,43 0,03 85 0,00 0,00 613 0,49 0,00 1039 0,19 0,00 866 1,04 0,12 227 10,57 0,00 45 6,67 0
42 2016-10-22 3457 1,88 0,17 160 0,63 0,00 752 0,66 0,27 1260 1,59 0,08 949 1,26 0,21 296 8,78 0,34 40 2,5 0
43 2016-10-29 3458 2,69 0,06 124 0,81 0,00 734 1,23 0,14 1161 1,03 0,00 1028 3,02 0,10 356 9,55 0,00 55 10,91 0
44 2016-11-05 3891 3,34 0,23 172 1,74 0,58 884 0,90 0,23 1370 1,68 0,15 1070 5,70 0,19 332 6,93 0,60 63 19,05 0
45 2016-11-12 4271 4,28 0,26 171 1,17 0,00 1031 1,75 0,19 1472 2,92 0,14 1162 5,94 0,43 343 13,70 0,58 92 4,35 0
46 2016-11-19 4621 4,37 0,15 232 3,45 0,43 1226 2,85 0,08 1328 2,26 0,15 1349 5,34 0,00 422 7,82 0,47 64 37,5 1,56

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1,34 80 5 432 0 569 1,23 612 1,8 151 1,32 17 5,88
36 2016-09-10 1644 1,09 55 1,82 420 0,24 482 1,24 563 1,6 107 0 17 5,88
37 2016-09-17 2117 1,37 92 2,17 485 1,03 674 1,19 697 1,15 143 0,7 26 19,23
38 2016-09-24 2508 1,24 84 0 586 1,19 752 1,06 852 1,17 190 0,53 44 11,36
39 2016-10-01 2704 1,29 139 0 585 0,85 814 1,35 883 1,59 259 1,93 24 0
40 2016-10-08 2957 1,39 96 2,08 579 0,35 1011 1,29 999 1,8 244 0,41 28 17,86
41 2016-10-15 2814 1,67 87 0 568 0,88 1034 0,58 853 2,46 227 1,76 45 24,44
42 2016-10-22 3357 2,11 163 0,61 677 0,89 1250 1,92 929 2,8 296 1,01 42 26,19
43 2016-10-29 3326 2,16 99 1,01 651 0,77 1158 1,38 1007 4,27 356 0,84 55 7,27
44 2016-11-05 3732 3,35 174 0,57 749 2,4 1361 2,79 1053 5,7 332 2,11 63 1,59
45 2016-11-12 4109 4,43 171 2,34 885 3,28 1457 3,23 1161 7,67 343 1,46 92 8,7
46 2016-11-19 4271 4,68 231 0,43 897 3,01 1321 3,48 1336 8,16 422 2,61 64 9,38

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2016-09-03 1616 3,03 55 5,45 368 1,36 426 2,35 591 4,06 160 4,38
36 2016-09-10 1349 1,7 30 0 357 0 336 2,98 550 2 60 3,33
37 2016-09-17 1751 2,86 59 3,39 379 3,17 520 3,65 682 1,61 87 6,9
38 2016-09-24 2094 2,87 77 2,6 457 3,5 590 3,39 829 1,93 104 4,81
39 2016-10-01 2212 2,12 82 2,44 431 2,55 695 2,73 854 1,29 127 3,15
40 2016-10-08 2385 1,93 89 2,25 383 1,57 807 2,35 958 1,57 120 3,33
41 2016-10-15 2198 2,73 56 3,57 396 2,27 755 4,37 820 1,1 129 3,88
42 2016-10-22 2652 2,64 101 0,99 445 2,47 1020 3,24 893 2,02 158 3,16
43 2016-10-29 2610 3,98 90 6,67 420 3,81 923 4,12 952 3,15 179 7,26
44 2016-11-05 2784 3,27 83 1,2 464 3,88 1088 3,13 950 2,63 169 7,69
45 2016-11-12 3010 3,22 103 3,88 484 2,48 1146 3,84 1029 2,82 170 2,35
46 2016-11-19 2919 4,39 106 11,32 454 2,64 992 4,94 1159 2,85 178 12,36

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2016-09-03 1607 1,62 55 1,82 367 2,45 418 0,96 591 2,03 160 0
36 2016-09-10 1371 1,6 32 0 377 2,39 336 0,3 550 2 60 1,67
37 2016-09-17 1745 1,38 52 7,69 389 1,8 511 0,98 682 1,17 87 0
38 2016-09-24 2099 1,57 83 2,41 467 2,36 579 0,17 829 2,17 104 0,96
39 2016-10-01 2212 1,27 82 2,44 441 1,81 685 0,58 854 1,41 127 0,79
40 2016-10-08 2393 1,59 89 1,12 398 2,51 800 1,13 958 1,77 120 0,83
41 2016-10-15 2261 1,64 57 1,75 410 2,68 803 1 820 1,95 129 0,78
42 2016-10-22 2662 1,47 102 2,94 463 1,94 1011 0,99 893 1,79 158 0
43 2016-10-29 2620 1,68 90 4,44 441 1,81 912 0,88 952 2,52 179 0
44 2016-11-05 2786 1,18 85 3,53 476 1,05 1076 1,02 950 1,26 169 1,18
45 2016-11-12 3039 2,14 114 6,14 502 2,79 1146 1,48 1029 1,65 170 1,76
46 2016-11-19 2928 2,53 108 3,7 469 4,69 984 2,24 1159 2,07 178 0

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2016-09-03 1468 0,75 55 0,00 282 0,35 417 1,2 540 0,74 160 0,63
36 2016-09-10 1214 0,41 34 0,00 275 0,73 316 0,32 513 0,39 60 0
37 2016-09-17 1616 0,12 59 0,00 300 0 502 0,2 645 0,16 87 0
38 2016-09-24 1947 0,26 77 1,30 380 0,26 578 0,17 771 0,26 104 0
39 2016-10-01 2012 0,15 82 0,00 338 0 679 0,44 763 0 127 0
40 2016-10-08 2243 0,31 89 0,00 329 0 786 0,51 891 0,22 120 0,83
41 2016-10-15 2108 0,24 56 1,79 336 0 792 0,38 761 0,13 129 0
42 2016-10-22 2427 0,29 101 1,98 369 0 942 0,21 827 0,36 158 0
43 2016-10-29 2447 0,16 90 1,11 358 0,28 894 0,11 883 0,11 179 0
44 2016-11-05 2590 0,39 83 0,00 393 1,53 1016 0,2 899 0,22 169 0
45 2016-11-12 2878 0,66 103 0,00 417 0,24 1125 1,24 985 0,3 170 0,59
46 2016-11-19 2766 0,51 106 0,00 390 0 971 0,72 1091 0,64 178 0

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 2016-09-03 1025 22,44 55 12,73 0 0 212 16,51 591 24,37 160 25,63
36 2016-09-10 857 28,7 34 29,41 0 0 204 16,67 550 33,09 60 21,67
37 2016-09-17 1069 33,58 59 11,86 0 0 227 34,36 682 37,24 87 18,39
38 2016-09-24 1308 32,8 77 19,48 0 0 287 29,97 829 36,07 104 24,04
39 2016-10-01 1374 37,19 82 24,39 0 0 302 40,4 854 36,77 127 39,37
40 2016-10-08 1512 33 89 24,72 0 0 335 36,72 958 31,94 120 36,67
41 2016-10-15 1398 28,76 56 23,21 0 0 360 38,89 820 26,83 129 17,83
42 2016-10-22 1550 27,16 101 21,78 0 0 380 30 893 24,19 158 41,14
43 2016-10-29 1522 23,92 90 18,89 0 0 274 29,56 952 20,38 179 38,55
44 2016-11-05 1624 22,35 83 22,89 0 0 398 22,86 950 20,53 169 32,54
45 2016-11-12 2224 22,08 103 16,5 0 0 852 25,23 1029 17,78 170 35,29
46 2016-11-19 2458 19,69 106 18,87 0 0 985 18,98 1159 16,91 178 39,89

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 2016-09-03 1137 0,44 20 0 273 0,37 139 0 540 0,56 160 0,63
36 2016-09-10 1038 0,39 9 0 267 0,75 181 0 513 0,39 60 0
37 2016-09-17 1255 0,56 15 0 294 0,34 201 0 645 0,93 87 0
38 2016-09-24 1546 1,36 24 0 373 0,8 263 2,66 771 1,43 104 0
39 2016-10-01 1536 0,65 33 0 335 0 269 0,74 763 1,05 127 0
40 2016-10-08 1669 1,08 25 0 318 1,26 305 1,64 891 0,9 120 0,83
41 2016-10-15 1576 0,7 7 0 329 0,61 333 0,3 761 0,79 129 0
42 2016-10-22 1701 1,18 39 0 360 1,11 304 0,99 827 1,45 158 0,63
43 2016-10-29 1699 2,35 26 0 356 1,4 240 2,92 883 3,06 179 0,56
44 2016-11-05 1853 2,59 29 0 387 5,43 359 0,56 899 2,45 169 1,78
45 2016-11-12 2480 2,74 35 2,86 409 3,67 826 1,57 985 2,44 170 3,53
46 2016-11-19 2655 3,24 42 2,38 376 5,59 938 2,56 1091 2,75 178 3,93

Détails de la page

Date de modification :