Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 41 - se terminant le 15 octobre 2016

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1.13 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 41 se terminant le 15 octobre 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 41 - se terminant le 15 octobre 2016 (Code hebdomadaire 201641)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A(non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 37 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0 2 0 0 37 0 37 1 37 11  non testé
Île-du-Prince-Édouard 6 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0
Nouvelle-Écosse 11 0 0 0 0 0 12 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0
Nouveau-Brunswick 31 0 0 0 0 0 31 0 12 0 0 0 0 0 13 1 12 0 12 1 0 0
Atlantique 85 0 0 0 0 0 87 0 56 0 0 2 0 0 57 1 56 1 56 13 7 0
Région Nord-Est 30 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 76 0 0 0 0 0 87 0 85 0 1 1 0 0 91 1 71 0 pas disponible 71 0
Centre-du-Québec 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 435 0 0 3 3 0 398 3 311 0 4 1 2 0 319 10 265 0 pas disponible 258 2
Ouest du Québec 29 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 26 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 611 0 0 3 3 0 568 5 396 0 5 2 2 0 410 11 336 0 pas disponible 329 2
Ottawa P.H.L. 20 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 1 0 0 13 0 13 0 9 6 9 0
HEEO - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston P.H.L. 34 0 0 0 0 0 34 0 34 0 1 1 0 0 34 0 33 0 9 5 8 0
UHN/Mount Sinai Hospital 149 0 0 0 0 0 149 0 10 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 298 0 0 0 0 0 295 2 295 0 7 3 0 0 295 2 289 1 79 27 73 0
Sick Kids'Hospital - Toronto 58 0 0 0 0 0 58 0 58 0 1 0 0 0 58 3 58 2 58 22 58 0
Sunnybrook & Women's College HSC 48 0 0 0 0 0 48 2 48 0 0 0 0 0 48 0 48 0 48 12 48 0
Sault Ste. Marie P.H.L. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Timmins P.H.L. 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 1 7 0 7 0 0 0
St. Joseph's - London 21 0 0 0 0 0 21 1 21 0 1 1 1 0 21 0 21 0 21 11 21 0
London P.H.L. 90 0 1 0 1 0 77 0 77 0 3 1 0 0 77 0 77 0 21 10 21 0
Orillia P.H.L. 33 0 0 0 0 0 31 0 31 0 2 0 0 0 31 0 31 0 6 6 6 0
Thunder Bay P.H.L. 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 5 0 1 0 0 0
Sudbury P.H.L. 26 0 0 1 1 0 26 1 26 0 1 1 0 0 26 0 23 0 5 0 2 0
Hamilton P.H.L. 95 0 0 0 0 0 90 0 90 0 4 0 0 0 90 0 87 0 25 11 22 0
Peterborough P.H.L. 47 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0 47 0 46 0 26 9 25 0
Province de l'Ontario 940 0 1 1 2 0 910 6 771 0 20 9 1 0 761 6 749 3 315 119 293 0
Manitoba 144 0 0 0 0 0 131 5 98 0 0 0 0 0 98 0 39 0 98 15 39 1
Regina 176 0 0 0 0 0 176 7 176 0 0 2 0 0 176 7 176 1 176 65 176 2
Saskatoon 71 0 0 1 1 0 71 1 71 0 0 0 2 0 71 3 71 0 71 25 71 0
Province de la Saskatchewan 247 0 0 1 1 0 247 8 247 0 0 2 2 0 247 10 247 1 247 90 247 2
Province de l'Alberta 473 0 4 4 8 1 473 7 473 4 0 0 0 0 473 5 473 0 473 89 473 3
Prairies 864 0 4 5 9 1 851 20 818 4 0 2 2 0 818 15 759 1 818 194 759 6
Colombie-Britannique 284 0 19 5 24 0 284 5 134 0 0 3 4 0 134 1 134 0 134 57 134 0
Yukon 9 0 3 0 3 0 9 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 2 7 1
Nunavut 29 0 0 0 0 0 29 11 29 0 0 0 0 0 29 0 21 0 12 3 4 1
Territories/territoires* 45 0 3 0 3 0 45 11 36 0 0 0 0 0 36 0 28 0 19 5 11 2
CANADA 2829 0 27 14 41 1 2745 47 2211 4 25 18 9 0 2216 34 2062 5 1342 388 1533 10

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU.
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 15 octobre 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 15 octobre 2016 (Code hebdomadaire 201635-201641)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A (non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 307 0 1 0 1 0 307 6 307 0 2 11 0 0 307 9 307 2 307 78  non testé
Île-du-Prince-Édouard 17 0 0 0 0 0 26 1 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 3 9 0
Nouvelle-Écosse 66 0 0 0 0 0 71 2 31 0 0 0 0 0 31 0 31 0 31 6 31 0
Nouveau-Brunswick 274 0 1 1 2 0 229 0 101 0 0 0 0 0 103 2 105 0 105 7 93 0
Atlantique 664 0 2 1 3 0 633 9 448 0 2 11 0 0 450 11 452 2 452 94 133 0
Région Nord-Est 146 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 387 0 0 1 1 0 452 2 448 1 4 12 1 0 460 7 371 1  pas disponible 369 1
Centre-du-Québec 75 0 0 0 0 0 120 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 2776 0 0 14 14 1 2750 17 2323 2 21 13 5 0 2389 58 1869 3  pas disponible 1820 12
Ouest du Québec 138 0 0 1 1 0 89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montérégie 127 0 0 1 1 1 119 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Province de Québec 3649 0 0 17 17 2 3655 25 2771 3 25 25 6 0 2849 65 2240 4  pas disponible 2189 13
Ottawa P.H.L. 91 0 0 0 0 0 84 0 84 0 3 1 0 0 84 0 77 1 57 25 50 1
HEEO - Ottawa 316 0 0 3 3 1 258 1 49 0 1 0 0 0 49 3 49 0 49 17 49 0
Kingston P.H.L. 117 0 0 1 1 0 117 0 117 0 1 1 0 0 117 0 112 0 50 18 44 0
UHN/Mount Sinai Hospital 858 0 0 2 2 2 858 5 55 0 0 1 0 4 0 0 55 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 1729 2 24 2 28 1 1714 25 1714 6 31 14 0 0 1714 14 1670 7 460 96 382 4
Sick Kids'Hospital - Toronto 398 0 0 0 0 0 398 7 398 0 8 7 0 0 398 7 398 6 398 153 339 1
Sunnybrook & Women's College HSC 278 0 0 0 0 4 278 2 278 0 1 0 2 0 278 0 278 2 278 61 278 4
Sault Ste. Marie P.H.L. 21 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 21 0 19 0 8 3 6 0
Timmins P.H.L. 46 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 0 46 1 34 0 16 2 4 0
St. Joseph's - London 92 0 0 0 0 0 92 2 92 0 1 2 1 0 92 0 92 0 92 35 92 0
London P.H.L. 376 0 2 1 3 2 362 0 362 0 12 4 0 0 361 1 351 0 134 56 111 2
Orillia P.H.L. 139 0 0 0 0 0 137 1 137 0 3 0 0 0 137 1 137 0 29 23 29 0
Thunder Bay P.H.L. 80 0 0 0 0 0 80 11 80 0 1 3 0 0 80 0 77 0 11 3 8 0
Sudbury P.H.L. 80 0 0 1 1 0 80 1 80 0 1 1 0 0 80 1 72 0 29 5 21 1
Hamilton P.H.L. 369 0 0 0 0 0 364 3 364 0 7 4 0 0 364 2 351 0 132 52 115 0
Peterborough P.H.L. 250 0 3 0 3 0 248 1 248 1 2 1 2 0 248 0 239 2 117 42 107 1
Province de l'Ontario 5240 2 29 10 41 10 5137 59 4125 7 72 39 5 4 4069 30 4011 18 1860 591 1635 14
Manitoba 876 0 0 0 0 0 839 18 664 0 0 9 1 0 664 12 264 0 664 97 264 3
Regina 1205 0 2 0 2 0 1205 33 1205 0 0 23 2 0 1205 40 1205 8 1205 507 1205 23
Saskatoon 454 0 0 3 3 0 449 7 449 0 0 7 5 0 449 18 449 0 449 166 449 3
Province de la Saskatchewan 1659 0 2 3 5 0 1654 40 1654 0 0 30 7 0 1654 58 1654 8 1654 673 1654 26
Province de l'Alberta 2964 1 40 7 48 9 2964 32 2964 49 0 0 0 0 2964 23 2964 4 2964 923 2964 15
Prairies 5499 1 42 10 53 9 5457 90 5282 49 0 39 8 0 5282 93 4882 12 5282 1693 4882 44
Colombie-Britannique 1378 2 88 5 95 5 1378 15 801 0 2 19 13 1 801 5 801 1 801 248 801 2
Yukon 29 0 5 0 5 0 29 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 49 0 0 0 0 0 49 0 49 1 0 0 0 0 49 1 49 0 49 23 49 1
Nunavut 122 0 0 0 0 0 123 28 122 0 0 0 0 0 122 0 111 0 21 7 9 1
Territories/territoires 200 0 5 0 5 0 201 28 171 1 0 0 0 0 171 1 160 0 70 30 58 2
CANADA 16630 5 166 43 214 26 16461 226 13598 60 101 133 32 5 13622 205 12546 37 8465 2656 9698 75

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

chart

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2016-09-05 49 26 11 230 5 250
36 2016-09-12 23 22 5 246 4 18
37 2016-09-17 50 24 2 359 7 29
38 2016-09-24 60 33 5 429 21 31
39 2016-10-01 47 28 3 511 10 35
40 2016-10-08 46 38 6 493 18 41
41 2016-10-15 56 34 5 388 10 47

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2016-09-03 1862 0.11 0.00 79 0.00 0.00 431 0.00 0.00 568 0.18 0.00 616 0.16 0.00 151 0.00 0.00 17 0 0
36 2016-09-10 1630 0.49 0.55 55 0.00 0.00 400 0.25 0.00 481 0.21 0.62 571 0.18 0.70 107 4.67 1.87 16 0 0
37 2016-09-17 2103 0.95 0.14 86 1.16 0.00 467 0.21 0.21 680 0.74 0.29 701 1.28 0.00 143 2.10 0.00 26 3.85 0
38 2016-09-24 2538 1.62 0.12 116 0.86 0.00 579 1.21 0.00 754 1.46 0.13 855 0.70 0.12 190 8.42 0.53 44 0 0
39 2016-10-01 2761 2.03 0.25 132 0.00 0.00 584 0.51 0.17 876 1.94 0.46 886 1.69 0.11 259 7.72 0.39 24 4.17 0
40 2016-10-08 2907 1.82 0.10 111 0.90 0.00 577 0.35 0.00 941 0.43 0.00 1006 1.19 0.20 244 13.93 0.41 28 0 0
41 2016-10-15 2829 1.59 0.04 85 0.00 0.00 611 0.49 0.00 940 0.21 0.00 864 1.04 0.12 284 9.86 0.00 45 6.67 0

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1.34 80 5 432 0 569 1.23 612 1.8 151 1.32 17 5.88
36 2016-09-10 1644 1.09 55 1.82 420 0.24 482 1.24 563 1.6 107 0 17 5.88
37 2016-09-17 2117 1.37 92 2.17 485 1.03 674 1.19 697 1.15 143 0.7 26 19.23
38 2016-09-24 2508 1.24 84 0 586 1.19 752 1.06 852 1.17 190 0.53 44 11.36
39 2016-10-01 2704 1.29 139 0 585 0.85 814 1.35 883 1.59 259 1.93 24 0
40 2016-10-08 2882 1.42 96 2.08 579 0.35 936 1.39 999 1.8 244 0.41 28 17.86
41 2016-10-15 2745 1.71 87 0 568 0.88 910 0.66 851 2.35 284 1.76 45 24.44

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2016-09-03 1616 3.03 55 5.45 368 1.36 426 2.35 591 4.06 160 4.38
36 2016-09-10 1349 1.7 30 0 357 0 336 2.98 550 2 60 3.33
37 2016-09-17 1751 2.86 59 3.39 379 3.17 520 3.65 682 1.61 87 6.9
38 2016-09-24 2094 2.87 77 2.6 457 3.5 590 3.39 829 1.93 104 4.81
39 2016-10-01 2212 2.12 82 2.44 431 2.55 695 2.73 854 1.29 127 3.15
40 2016-10-08 2365 1.95 89 2.25 383 1.57 787 2.41 958 1.57 120 3.33
41 2016-10-15 2211 2.53 56 3.57 396 2.27 771 3.89 818 0.98 129 3.88

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2016-09-03 1607 1.62 55 1.82 367 2.45 418 0.96 591 2.03 160 0
36 2016-09-10 1371 1.6 32 0 377 2.39 336 0.3 550 2 60 1.67
37 2016-09-17 1745 1.38 52 7.69 389 1.8 511 0.98 682 1.17 87 0
38 2016-09-24 2099 1.57 83 2.41 467 2.36 579 0.17 829 2.17 104 0.96
39 2016-10-01 2212 1.27 82 2.44 441 1.81 685 0.58 854 1.41 127 0.79
40 2016-10-08 2372 1.6 89 1.12 398 2.51 779 1.16 958 1.77 120 0.83
41 2016-10-15 2216 1.53 57 1.75 410 2.68 761 0.79 818 1.83 129 0.78

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2016-09-03 1468 0.75 55 0.00 282 0.35 417 1.2 540 0.74 160 0.63
36 2016-09-10 1214 0.41 34 0.00 275 0.73 316 0.32 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1616 0.12 59 0.00 300 0 502 0.2 645 0.16 87 0
38 2016-09-24 1947 0.26 77 1.30 380 0.26 578 0.17 771 0.26 104 0
39 2016-10-01 2012 0.15 82 0.00 338 0 679 0.44 763 0 127 0
40 2016-10-08 2227 0.27 89 0.00 329 0 770 0.52 891 0.22 120 0
41 2016-10-15 2062 0.24 56 1.79 336 0 749 0.4 759 0.13 129 0

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 2016-09-03 1025 22.44 55 12.73 0 0 212 16.51 591 24.37 160 25.63
36 2016-09-10 857 28.7 34 29.41 0 0 204 16.67 550 33.09 60 21.67
37 2016-09-17 1069 33.58 59 11.86 0 0 227 34.36 682 37.24 87 18.39
38 2016-09-24 1308 32.8 77 19.48 0 0 287 29.97 829 36.07 104 24.04
39 2016-10-01 1374 37.19 82 24.39 0 0 302 40.4 854 36.77 127 39.37
40 2016-10-08 1490 33.09 89 24.72 0 0 313 37.38 958 31.94 120 36.67
41 2016-10-15 1342 28.91 56 23.21 0 0 315 37.78 818 23.72 129 43.41

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 2016-09-03 1137 0.44 20 0 273 0.37 139 0 540 0.56 160 0.63
36 2016-09-10 1038 0.39 9 0 267 0.75 181 0 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1255 0.56 15 0 294 0.34 201 0 645 0.93 87 0
38 2016-09-24 1546 1.36 24 0 373 0.8 263 2.66 771 1.43 104 0
39 2016-10-01 1536 0.65 33 0 335 0 269 0.74 763 1.05 127 0
40 2016-10-08 1653 1.09 25 0 318 1.26 289 1.73 891 0.9 120 0.83
41 2016-10-15 1533 0.65 7 0 329 0.61 293 0 759 0.79 129 0

Détails de la page

Date de modification :