Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 27 - se terminant le 8 juillet 2017 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 27 - se terminant le 8 juillet 2017

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 2016-09-03 1137 0.44 20 0 273 0.37 139 0 540 0.56 160 0.63
36 2016-09-10 1040 0.38 9 0 267 0.75 181 0 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1255 0.56 15 0 294 0.34 201 0 645 0.93 87 0
38 2016-09-24 1546 1.36 24 0 373 0.8 263 2.66 771 1.43 104 0
39 2016-10-01 1536 0.65 33 0 335 0 269 0.74 763 1.05 127 0
40 2016-10-09 1669 1.08 25 0 318 1.26 305 1.64 891 0.9 120 0.83
41 2016-10-15 1576 0.7 7 0 329 0.61 333 0.3 761 0.79 129 0
42 2016-10-22 1701 1.18 39 0 360 1.11 304 0.99 827 1.45 158 0.63
43 2016-10-29 1699 2.35 26 0 356 1.4 240 2.92 883 3.06 179 0.56
44 2016-11-05 1853 2.59 29 0 387 5.43 359 0.56 899 2.45 169 1.78
45 2016-11-12 2478 2.74 35 2.86 409 3.67 824 1.58 985 2.44 170 3.53
46 2016-11-19 2740 3.32 42 2.38 376 5.59 1012 2.47 1102 3.18 178 3.37
47 2016-11-26 2762 3.26 44 9.09 382 4.71 938 2.45 1195 3.1 184 3.8
48 2016-12-03 3114 4.3 40 0 459 8.06 933 3.43 1408 4.19 241 2.07
49 2016-12-10 3429 5.19 54 3.7 454 9.69 1196 4.43 1526 4.59 170 4.71
50 2016-12-17 3643 6.04 47 4.26 491 8.15 1212 7.26 1667 4.56 188 5.32
51 2016-12-24 4100 6.68 37 5.41 493 4.46 1510 8.01 1849 5.73 178 10.11
52 2016-12-31 4099 6.73 48 10.42 538 5.02 1389 10.3 1925 4.68 168 4.76
1 2017-01-07 5641 7.37 63 11.11 723 6.09 2437 10.63 2214 4.02 187 8.56
2 2017-01-14 6413 7.89 92 11.96 643 5.75 2947 10.76 2393 4.76 262 8.02
3 2017-01-21 5682 7.83 79 18.99 657 4.11 2638 10.27 1955 5.01 277 9.75
4 2017-01-28 5144 7.29 84 4.76 648 4.78 2354 9.86 1703 4.52 266 11.28
5 2017-02-04 4395 6.39 130 5.38 653 6.74 1737 6.85 1562 4.93 266 12.78
6 2017-02-11 4515 8.44 121 11.57 640 5.63 1720 9.36 1626 7.07 354 14.41
7 2017-02-18 4184 8.01 102 3.92 683 4.39 1675 9.85 1372 7 313 12.78
8 2017-02-25 3768 6.77 130 5.38 653 3.83 1476 6.91 1229 7.57 234 11.11
9 2017-03-04 4011 7.63 132 5.3 668 4.49 1606 9.4 1303 6.6 261 12.26
10 2017-03-11 3382 8.34 108 3.7 599 6.34 1225 9.14 1157 7.69 253 15.02
11 2017-03-18 3356 8.02 136 4.41 522 5.17 1244 8.6 1163 7.65 269 14.87
12 2017-03-25 3261 6.99 83 3.61 534 6.18 1237 8.89 1189 4.96 181 11.05
13 2017-04-01 2964 8.16 125 7.2 473 6.34 1035 8.6 1114 7.63 177 14.69
14 2017-04-08 3041 7.79 94 8.51 501 4.59 1101 9.54 1085 6.91 238 9.66
15 2017-04-15 2553 5.52 95 1.05 454 3.3 886 6.66 956 4.71 141 10.64
16 2017-04-22 2547 4.99 50 4 427 2.81 967 5.48 948 5.06 141 6.38
17 2017-04-29 2596 3.47 79 2.53 447 2.46 857 3.5 957 3.03 221 7.24
18 2017-05-06 2429 3.01 62 4.84 402 2.74 903 3.65 910 2.42 127 2.36
19 2017-05-13 2164 1.85 52 0 387 1.55 902 2.11 678 1.18 131 3.82
20 2017-05-20 2192 2.51 52 1.92 356 2.25 828 3.14 779 2.05 160 2.5
21 2017-05-27 2111 2.37 54 1.85 349 0.29 853 3.17 737 2.31 105 2.86
22 2017-06-03 1972 1.77 44 0 336 0.6 735 1.9 711 2.11 133 3.01
23 2017-06-10 1779 0.96 40 0 322 1.24 637 0.78 652 0.77 111 2.7
24 2017-06-17 1679 1.25 42 0 361 0.28 623 1.61 561 0.36 75 10.67
25 2017-06-24 1354 0.89 60 0 333 1.20 291 1.37 516 0.39 147 1.36
26 2017-07-01 1061 0.38 10 0 304 0.33 237 0.42 411 0.24 96 1.04
27 2017-07-08 1115 0.27 6 0 378 0.00 177 0.00 449 0.22 101 0.99

Retour au : Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration