Home > Surveillance > Respiratory Virus Detections/Isolations in Canada > Respiratory Virus Detections/Isolations in Canada, Week 27, ending July 8, 2017 > Text Equivalent

Text Equivalent - Respiratory Virus Detections/Isolations in Canada, Week 27, ending July 8, 2017

Positive RSV Tests (%) in Canada by Region by Week of Report
Week Week End Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1.34 80 5 432 0 569 1.23 612 1.8 151 1.32 17 5.88
36 2016-09-10 1646 1.09 55 1.82 420 0.24 482 1.24 563 1.6 107 0 19 5.26
37 2016-09-17 2117 1.37 92 2.17 485 1.03 674 1.19 697 1.15 143 0.7 26 19.23
38 2016-09-24 2508 1.24 84 0 586 1.19 752 1.06 852 1.17 190 0.53 44 11.36
39 2016-10-01 2704 1.29 139 0 585 0.85 814 1.35 883 1.59 259 1.93 24 0
40 2016-10-09 2957 1.39 96 2.08 579 0.35 1011 1.29 999 1.8 244 0.41 28 17.86
41 2016-10-15 2814 1.74 87 0 568 0.88 1034 0.58 853 2.46 227 1.76 45 28.89
42 2016-10-22 3357 2.11 163 0.61 677 0.89 1250 1.92 929 2.8 296 1.01 42 26.19
43 2016-10-29 3326 2.16 99 1.01 651 0.77 1158 1.38 1007 4.27 356 0.84 55 7.27
44 2016-11-05 3732 3.35 174 0.57 749 2.4 1361 2.79 1053 5.7 332 2.11 63 1.59
45 2016-11-12 4105 4.43 171 2.34 885 3.28 1455 3.23 1161 7.67 343 1.46 90 8.89
46 2016-11-19 4271 5.27 229 0.44 897 3.01 1395 4.16 1347 9.06 341 3.23 62 9.68
47 2016-11-26 4316 8.69 231 2.6 855 7.25 1297 9.18 1501 11.13 378 4.76 54 5.56
48 2016-12-03 5048 9.47 231 6.06 1264 7.2 1332 8.63 1735 12.62 418 7.89 68 8.82
49 2016-12-10 5440 12.26 231 4.76 1323 8.47 1640 12.5 1807 16.71 388 9.54 51 0
50 2016-12-17 6210 13.19 284 7.39 1466 11.32 1767 12 2029 16.81 594 12.12 70 10
51 2016-12-24 7386 15.23 176 9.66 1808 12.78 2516 14.15 2318 18.72 506 16.01 62 9.68
52 2016-12-31 7383 17.8 214 10.28 2346 14.11 1850 15.62 2399 23.43 534 18.73 40 25
1 2017-01-07 10451 15.62 333 11.11 2928 13.39 3528 13.44 2714 20.74 919 17.08 29 31.03
2 2017-01-14 11574 14.05 479 12.32 2633 14.58 3996 11.21 2919 19.29 1450 10.83 97 15.46
3 2017-01-21 10408 15.56 502 12.75 2696 18.99 3462 11.96 2422 19.2 1223 12.18 103 14.56
4 2017-01-28 10220 15.88 579 13.47 3019 18.75 3231 13.18 2170 17 1111 13.95 110 26.36
5 2017-02-04 9344 16.33 666 13.51 2967 17.73 2547 14.25 1964 18.58 1125 14.13 75 30.67
6 2017-02-11 9218 15.3 683 11.27 2844 17.97 2465 14.4 2038 15.65 1121 10.62 67 43.28
7 2017-02-18 8680 15.53 370 26.76 3185 16.48 2398 14.72 1730 15.66 948 8.76 49 34.69
8 2017-02-25 8922 13.43 690 12.75 3564 13.97 2159 13.2 1625 12.55 826 12.23 58 37.93
9 2017-03-04 8704 12.28 610 13.61 3146 13.64 2324 12.05 1574 11.18 993 8.46 57 29.82
10 2017-03-11 7739 11.28 640 17.5 3005 13.31 1778 9.79 1315 8.29 942 6.9 59 22.03
11 2017-03-18 6963 10.05 652 13.96 2575 11.53 1736 8.41 1313 7.31 656 9.45 31 25.81
12 2017-03-25 6534 8.8 617 11.51 2271 9.95 1775 8.79 1310 6.11 508 7.48 53 7.55
13 2017-04-01 5611 8.54 389 15.68 2037 9.97 1450 8.76 1209 4.47 476 5.25 50 18
14 2017-04-08 5662 6.31 462 13.42 1943 7.1 1599 5.63 1163 3.53 466 4.51 29 17.24
15 2017-04-15 4831 5.34 452 12.61 1676 5.91 1333 4.88 1025 2.24 321 3.12 24 16.67
16 2017-04-22 4678 4.4 359 12.26 1515 4.49 1405 4.06 1023 2.15 354 3.67 22 9.09
17 2017-04-29 4521 3.89 324 10.19 1446 4.22 1224 3.76 1066 2.25 415 1.69 46 10.87
18 2017-05-06 4012 2.84 307 7.17 1170 3.25 1209 3.47 1021 0.49 273 1.1 32 12.5
19 2017-05-13 3681 2.44 224 7.59 1184 3.13 1199 2.59 801 0.37 251 0.8 22 0
20 2017-05-20 3683 2.12 279 6.81 1053 1.71 1114 1.97 882 1.13 332 2.71 23 0
21 2017-05-27 3102 1.23 170 1.18 780 1.41 1107 0.9 801 1.75 230 0.43 14 0
22 2017-06-03 2893 0.86 130 1.54 709 1.27 993 0.7 777 0.51 269 0.74 15 6.67
23 2017-06-10 2581 0.77 112 1.79 611 1.15 893 0.67 729 0.41 216 0.46 20 5
24 2017-06-17 2501 0.96 151 1.99 618 1.94 887 0.45 642 0.47 186 1.08 17 0
25 2017-06-24 2122 0.42 143 2.10 526 0.57 660 0.30 565 0.18 213 0.00 15 0.00
26 2017-07-01 1857 0.43 54 1.85 452 0.88 653 0.31 508 0.20 179 0.00 11 0.00
27 2017-07-08 1878 0.32 33 0.00 511 0.39 580 0.69 521 0.00 204 0.00 29 0.00

Return to : Positive RSV Tests (%) in Canada by Region by Week of Report