Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 16 - se terminant le 22 avril 2017

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,21 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 16 se terminant le 22 avril 2017
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 16 - se terminant le 22 avril 2017 (Code hebdomadaire 201716)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A(non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 61 0 0 9 9 3 61 12 61 1 0 1 0 0 61 0 61 5 61 3 non testé
Île-du-Prince-Édouard 11 0 0 0 0 0 10 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Nouvelle-Écosse 77 0 0 9 9 3 79 6 5 0 0 1 0 0 5 0 5 2 5 0 5 1
Nouveau-Brunswick 210 1 7 20 28 21 209 23 44 0 1 3 0 0 44 0 44 6 44 2 44 1
Atlantique 359 1 7 38 46 27 359 44 111 1 1 5 0 0 111 0 111 14 111 5 50 2
Région Nord-Est 309 0 0 46 46 15 268 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 270 0 0 9 9 20 258 10 68 0 0 7 0 0 71 4 49 6 pas disponible 48 2
Centre-du-Québec 204 0 0 2 2 9 176 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 750 0 0 42 42 24 626 20 420 2 1 29 0 0 423 22 379 18 pas disponible 379 10
Ouest du Québec 162 0 0 7 7 2 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 112 0 0 6 6 4 109 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 1807 0 0 112 112 74 1509 65 488 2 1 36 0 0 494 26 428 24 pas disponible 427 12
Ottawa P.H.L. 15 0 1 0 1 4 15 2 15 0 0 2 0 0 15 0 14 0 15 1 14 3
HEE0 - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston P.H.L. 27 0 2 0 2 1 27 3 27 0 0 3 1 0 27 0 27 1 27 4 27 0
UHN/Mount Sinai Hospital 174 0 0 2 2 5 174 4 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 403 3 13 0 16 33 398 8 398 1 1 29 0 0 398 9 395 27 398 51 395 21
Sick Kids'Hospital - Toronto 72 0 2 0 2 6 72 2 72 1 0 4 0 0 72 3 72 6 72 19 72 0
Sunnybrook & Women's College HSC 58 0 3 0 3 2 58 1 58 1 0 2 0 0 58 1 58 4 58 5 58 3
Sault Ste. Marie P.H.L. 12 0 1 0 1 1 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 2 12 1
Timmins P.H.L. 19 1 0 0 1 4 19 0 19 0 0 1 0 0 19 0 19 0 19 3 19 1
St. Joseph's - London 100 0 0 3 3 6 100 6 37 0 0 2 0 0 37 5 37 1 37 3 9 0
London P.H.L. 65 0 4 0 4 5 65 4 65 0 0 2 0 0 65 3 61 2 65 16 61 4
Orillia P.H.L. 94 0 2 0 2 10 94 4 94 1 0 7 1 0 94 3 94 13 94 21 94 5
Thunder Bay P.H.L. 23 0 2 1 3 3 23 3 23 0 0 0 0 0 23 2 23 3 23 2 23 1
Sudbury P.H.L. 65 0 8 1 9 11 61 3 61 1 0 6 0 0 61 0 57 5 61 9 57 2
Hamilton P.H.L. 65 0 0 0 0 11 65 3 65 0 0 3 0 0 65 6 62 5 65 13 62 8
Peterborough P.H.L. 46 0 5 0 5 6 46 5 46 0 0 0 0 0 46 0 46 4 46 4 46 3
Province de l'Ontario 1238 4 43 7 54 108 1229 48 1000 5 1 61 2 0 992 32 985 71 992 153 949 52
Manitoba 130 0 1 3 4 3 113 2 68 0 0 5 0 0 68 0 38 3 68 7 38 1
Regina 226 0 2 0 2 21 226 5 226 0 5 9 1 0 226 8 226 8 226 53 226 18
Saskatoon 129 0 0 1 1 10 129 1 129 0 1 6 0 0 129 6 129 12 129 25 129 11
Province de la Saskatchewan 355 0 2 1 3 31 355 6 355 0 6 15 1 0 355 14 355 20 355 78 355 29
Province de l'Alberta 551 0 3 1 4 55 551 12 551 33 0 0 0 0 551 5 551 35 551 75 551 15
Prairies 1036 0 6 5 11 89 1019 20 974 33 6 20 1 0 974 19 944 58 974 160 944 45
Colombie-Britannique 423 4 2 0 6 35 423 13 193 0 1 8 1 0 193 6 193 18 141 33 141 9
Yukon 8 0 0 0 0 3 8 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
Northwest Territories 7 0 0 0 0 2 7 0 7 1 0 0 0 0 7 1 7 0 7 1 7 0
Nunavut 7 0 0 0 0 1 7 2 7 0 0 0 0 0 7 2 7 0 7 2 7 3
territoires 22 0 0 0 0 6 22 2 14 1 0 0 0 0 14 3 14 0 14 3 14 3
CANADA 4885 9 58 162 229 339 4561 192 2780 42 10 130 4 0 2778 86 2675 185 2232 354 2525 123

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU.
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 22 avril 2017
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 22 avril 2017 (Code hebdomadaire 201635-201716)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A (non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 2927 0 43 397 440 14 2927 279 2927 1 36 87 0 0 2927 75 2927 74 2927 214 non testé
Île-du-Prince-Édouard 773 2 193 0 195 2 863 119 63 0 0 3 0 0 62 1 62 2 62 10 62 5
Nouvelle-Écosse 2289 0 13 396 409 25 2230 291 305 1 4 14 1 0 305 4 305 12 305 36 305 27
Nouveau-Brunswick 5758 3 126 1009 1138 85 5299 592 1839 1 3 62 6 0 1857 37 1843 36 1843 124 1831 94
Atlantique 11747 5 375 1802 2182 126 11319 1281 5134 3 43 166 7 0 5151 117 5137 124 5137 384 2198 126
Région Nord-Est 8160 0 0 957 957 74 7268 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 11178 0 0 1661 1661 195 9496 1193 3274 8 25 78 16 0 3354 127 2566 48 pas disponible 2558 38
Centre-du-Québec 10667 0 595 1549 2145 102 8844 1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 32684 0 54 3940 3995 203 25108 2259 16088 17 109 312 42 0 16434 498 14079 424 pas disponible 13814 711
Ouest du Québec 7530 0 0 1178 1178 49 3110 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 5600 0 1 763 764 36 4748 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 75819 0 650 10048 10700 659 58574 6874 19362 25 134 390 58 0 19788 625 16645 472 pas disponible 16372 749
Ottawa P.H.L. 944 1 174 0 175 15 944 89 944 2 4 24 5 0 944 8 923 40 888 84 866 133
HEE0 - Ottawa 6333 0 0 609 609 40 6207 847 697 1 5 7 6 0 696 23 1156 38 696 127 696 55
Kingston P.H.L. 1318 0 195 2 197 14 1316 133 1316 2 28 38 6 0 1316 22 1301 34 1157 144 1136 84
UHN/Mount Sinai Hospital 7917 0 0 670 670 57 7917 356 385 3 2 7 0 9 0 0 310 9 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 20072 48 4257 14 4319 252 17596 1328 17596 33 130 256 41 0 17596 244 17328 485 15090 1237 14760 1047
Sick Kids'Hospital - Toronto 2382 1 97 30 128 26 2290 268 2232 3 27 51 19 1 2290 53 2290 98 2290 558 2231 124
Sunnybrook & Women's College HSC 2277 1 229 34 264 16 2277 91 2277 5 8 22 6 0 2277 1 2277 74 2277 188 2277 115
Sault Ste. Marie P.H.L. 429 1 66 0 67 6 429 39 429 0 2 13 0 0 429 3 423 17 398 31 391 32
Timmins P.H.L. 593 1 90 1 92 30 593 75 593 0 7 22 0 0 593 12 556 28 556 43 519 38
St. Joseph's - London 3152 0 0 380 380 34 3150 314 960 6 10 39 2 0 1042 37 979 30 517 99 253 9
London P.H.L. 5008 8 937 7 952 84 4987 654 4987 12 57 114 14 0 4987 95 4931 168 4526 509 4441 437
Orillia P.H.L. 2993 1 503 0 504 40 2992 415 2992 9 35 64 9 0 2992 77 2987 118 2796 317 2789 258
Thunder Bay P.H.L. 1128 0 130 1 131 48 1128 253 1128 1 14 31 9 0 1128 20 1115 12 1000 92 987 63
Sudbury P.H.L. 1348 1 189 10 200 22 1338 131 1339 3 13 53 10 0 1336 25 1281 39 1230 120 1175 82
Hamilton P.H.L. 3594 6 579 3 588 66 3592 417 3592 3 30 74 17 0 3592 83 3524 131 3139 388 3065 283
Peterborough P.H.L. 2613 0 366 0 366 33 2611 332 2611 1 20 48 10 0 2611 47 2560 99 2341 224 2289 176
Province de l'Ontario 62101 69 7812 1761 9642 783 59367 5742 44078 84 392 863 154 10 43829 750 43941 1420 38901 4161 37875 2936
Manitoba 7313 0 176 294 470 92 7061 870 3588 0 13 60 5 0 3600 58 1921 34 3600 331 1921 132
Regina 10522 4 1040 128 1172 112 10522 1467 10522 15 21 312 74 0 10522 274 10522 227 10522 1788 10522 845
Saskatoon 5487 0 0 598 598 74 5482 643 2509 2 3 40 30 0 2482 75 2482 59 2482 402 2482 155
Province de la Saskatchewan 16009 4 1040 726 1770 186 16004 2110 13031 17 24 352 104 0 13004 349 13004 286 13004 2190 13004 1000
Province de l'Alberta 27190 24 3628 139 3791 448 27190 3194 27190 1002 0 0 0 0 27190 264 27190 396 27190 2982 27190 802
Prairies 50512 28 4844 1159 6031 726 50255 6174 43809 1019 37 412 109 0 43794 671 42115 716 43794 5503 42115 1934
Colombie-Britannique 19315 42 3294 1982 5318 613 19315 1782 7035 18 22 287 116 1 7035 156 7035 340 6645 1253 6645 525
Yukon 573 0 164 49 213 12 573 65 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
Northwest Territories 493 0 58 1 59 13 493 112 493 33 0 0 0 0 493 8 493 3 493 63 493 12
Nunavut 724 0 83 2 85 4 726 134 723 1 28 25 1 0 723 64 701 9 581 137 511 55
territoires 1790 0 305 52 357 29 1792 311 1216 34 28 25 1 0 1216 72 1194 12 1074 200 1004 67
CANADA 221284 144 17280 16804 34230 2936 200622 22164 120634 1183 656 2143 445 11 120813 2391 116067 3084 95551 11501 106209 6337

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2016-09-03 49 26 11 230 5 25
36 2016-09-10 23 22 5 246 4 18
37 2016-09-17 50 24 2 359 7 29
38 2016-09-24 60 33 5 429 21 31
39 2016-10-01 47 28 3 511 10 35
40 2016-10-09 46 38 7 499 18 41
41 2016-10-15 60 37 5 402 11 47
42 2016-10-22 70 39 7 421 20 71
43 2016-10-29 104 44 4 364 40 72
44 2016-11-05 91 33 10 363 48 125
45 2016-11-12 97 65 19 491 68 182
46 2016-11-19 133 77 15 501 91 225
47 2016-11-26 133 85 20 422 90 375
48 2016-12-03 137 117 29 387 134 478
49 2016-12-10 147 90 28 410 178 667
50 2016-12-17 168 105 60 339 220 819
51 2016-12-24 160 100 70 347 274 1125
52 2016-12-31 173 87 85 232 276 1314
1 2017-01-07 206 101 132 288 416 1632
2 2017-01-14 209 100 150 306 506 1626
3 2017-01-21 154 81 182 229 445 1619
4 2017-01-28 167 99 137 267 375 1623
5 2017-02-04 164 91 135 247 281 1526
6 2017-02-11 140 88 136 268 381 1410
7 2017-02-18 144 72 141 273 335 1348
8 2017-02-25 134 76 151 229 255 1198
9 2017-03-04 145 78 201 318 306 1069
10 2017-03-11 156 83 173 285 282 873
11 2017-03-18 170 86 179 283 269 700
12 2017-03-25 181 78 211 297 228 575
13 2017-04-01 172 70 190 258 242 479
14 2017-04-08 214 78 200 331 237 357
15 2017-04-15 148 74 196 315 141 258
16 2017-04-22 186 86 185 354 123 192

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2016-09-03 1862 0.11 0.00 79 0.00 0.00 431 0.00 0.00 568 0.18 0.00 616 0.16 0.00 151 0.00 0.00 17 0 0
36 2016-09-10 1630 0.49 0.55 55 0.00 0.00 400 0.25 0.00 481 0.21 0.62 571 0.18 0.70 107 4.67 1.87 16 0 0
37 2016-09-17 2103 0.95 0.14 86 1.16 0.00 467 0.21 0.21 680 0.74 0.29 701 1.28 0.00 143 2.10 0.00 26 3.85 0
38 2016-09-24 2538 1.62 0.12 116 0.86 0.00 579 1.21 0.00 754 1.46 0.13 855 0.70 0.12 190 8.42 0.53 44 0 0
39 2016-10-01 2761 2.03 0.25 132 0.00 0.00 584 0.51 0.17 876 1.94 0.46 886 1.69 0.11 259 7.72 0.39 24 4.17 0
40 2016-10-09 2982 1.78 0.10 111 0.90 0.00 577 0.35 0.00 1016 0.39 0.00 1006 1.19 0.20 244 13.93 0.41 28 0 0
41 2016-10-15 2875 1.43 0.03 85 0.00 0.00 613 0.49 0.00 1039 0.19 0.00 866 1.04 0.12 227 10.57 0.00 45 6.67 0
42 2016-10-22 3457 1.88 0.17 160 0.63 0.00 752 0.66 0.27 1260 1.59 0.08 949 1.26 0.21 296 8.78 0.34 40 2.5 0
43 2016-10-29 3458 2.69 0.06 124 0.81 0.00 734 1.23 0.14 1161 1.03 0.00 1028 3.02 0.10 356 9.55 0.00 55 10.91 0
44 2016-11-05 3891 3.34 0.23 172 1.74 0.58 884 0.90 0.23 1370 1.68 0.15 1070 5.70 0.19 332 6.93 0.60 63 19.05 0
45 2016-11-12 4267 4.29 0.26 171 1.17 0.00 1031 1.75 0.19 1470 2.93 0.14 1162 5.94 0.43 343 13.70 0.58 90 4.44 0
46 2016-11-19 4621 4.22 0.15 230 3.48 0.43 1226 2.85 0.08 1402 2.21 0.14 1360 5.37 0.00 341 7.62 0.59 62 35.48 1.61
47 2016-11-26 4732 5.37 0.19 231 2.60 0.87 1275 3.06 0.31 1306 3.06 0.08 1488 7.06 0.00 378 9.52 0.53 54 51.85 0
48 2016-12-03 5547 6.60 0.13 234 5.56 0.00 1742 3.96 0.23 1351 4.66 0.00 1734 10.50 0.06 418 4.78 0.24 68 27.94 1.47
49 2016-12-10 5932 9.51 0.20 232 3.88 0.86 1779 4.89 0.28 1681 8.39 0.06 1801 14.44 0.22 388 10.82 0.00 51 49.02 0
50 2016-12-17 6868 11.26 0.26 281 4.63 0.00 2069 7.06 0.48 1818 9.90 0.22 2026 15.84 0.15 594 14.65 0.17 80 32.5 0
51 2016-12-24 8102 15.87 0.21 236 2.54 0.42 2438 12.22 0.25 2564 15.87 0.23 2296 19.03 0.04 506 24.11 0.59 62 25.81 0
52 2016-12-31 8461 22.74 0.39 224 7.59 0.00 3232 19.18 0.59 2050 27.22 0.20 2381 22.39 0.38 534 35.02 0.19 40 22.5 0
1 2017-01-07 11778 23.82 0.32 354 16.10 0.00 4175 20.24 0.34 3580 24.41 0.17 2713 23.92 0.48 919 40.15 0.54 37 29.73 0
2 2017-01-14 13577 26.84 0.29 491 16.90 0.00 3950 17.09 0.28 4657 33.26 0.26 2929 19.94 0.20 1450 50.21 0.69 100 25 0
3 2017-01-21 12102 22.90 0.39 510 15.69 0.00 3995 17.67 0.38 3847 27.71 0.18 2424 17.00 0.21 1223 39.17 1.64 103 27.18 0
4 2017-01-28 11367 22.49 0.41 583 22.13 0.34 3927 17.47 0.23 3463 24.60 0.17 2173 18.73 0.69 1111 41.13 1.35 110 23.64 0
5 2017-02-04 10651 23.66 0.58 655 22.44 0.15 4048 20.95 0.35 2763 24.03 0.33 1985 16.02 0.45 1125 46.93 2.49 75 20 1.33
6 2017-02-11 10423 23.35 0.78 679 25.77 0.00 3916 23.70 0.41 2606 22.52 0.81 2034 16.13 0.54 1121 36.31 2.94 67 13.43 0
7 2017-02-18 10199 23.95 0.95 585 30.43 0.34 4337 24.51 0.55 2547 22.07 1.02 1733 14.31 0.98 948 40.40 2.85 49 18.37 2.04
8 2017-02-25 9937 22.75 1.29 681 34.51 0.00 4457 22.55 0.67 2279 21.54 1.18 1635 13.94 1.35 826 34.75 5.69 59 25.42 3.39
9 2017-03-04 9560 20.07 1.66 597 29.98 0.34 3941 17.69 1.09 2398 16.47 1.42 1574 12.64 2.03 993 43.50 4.83 57 29.82 0
10 2017-03-11 8535 18.07 2.38 628 27.55 0.48 3729 15.47 1.26 1839 15.39 2.39 1338 8.30 2.77 942 41.40 7.43 59 13.56 3.39
11 2017-03-18 7603 13.01 3.18 631 25.36 1.11 3144 13.07 1.11 1790 13.63 3.52 1351 10.36 4.00 656 5.18 12.50 31 0 3.23
12 2017-03-25 7053 10.75 4.28 615 26.50 2.28 2743 10.61 2.15 1808 10.12 4.76 1326 8.37 5.73 508 0.20 12.01 53 16.98 11.32
13 2017-04-01 6236 9.54 4.96 509 26.13 1.38 2498 8.77 2.04 1473 8.15 6.52 1230 5.12 8.21 476 10.50 10.29 50 20 10
14 2017-04-08 6143 6.72 5.94 460 16.30 4.78 2374 6.87 3.20 1620 6.42 7.10 1194 4.69 9.21 466 2.79 8.80 29 6.9 3.45
15 2017-04-15 5148 5.75 6.24 451 19.29 7.10 1965 6.26 4.22 1346 4.09 6.69 1041 2.79 8.84 321 0.62 6.85 24 0 8.33
16 2017-04-22 4885 4.69 6.94 359 12.81 7.52 1807 6.20 4.10 1238 4.36 8.72 1036 1.06 8.59 423 1.42 8.27 22 0 27.27

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1.34 80 5.00 432 0.00 569 1.23 612 1.80 151 1.32 17 5.88
36 2016-09-10 1644 1.09 55 1.82 420 0.24 482 1.24 563 1.60 107 0.00 17 5.88
37 2016-09-17 2117 1.37 92 2.17 485 1.03 674 1.19 697 1.15 143 0.70 26 19.23
38 2016-09-24 2508 1.24 84 0.00 586 1.19 752 1.06 852 1.17 190 0.53 44 11.36
39 2016-10-01 2704 1.29 139 0.00 585 0.85 814 1.35 883 1.59 259 1.93 24 0.00
40 2016-10-09 2957 1.39 96 2.08 579 0.35 1011 1.29 999 1.80 244 0.41 28 17.86
41 2016-10-15 2814 1.67 87 0.00 568 0.88 1034 0.58 853 2.46 227 1.76 45 24.44
42 2016-10-22 3357 2.11 163 0.61 677 0.89 1250 1.92 929 2.80 296 1.01 42 26.19
43 2016-10-29 3326 2.16 99 1.01 651 0.77 1158 1.38 1007 4.27 356 0.84 55 7.27
44 2016-11-05 3732 3.35 174 0.57 749 2.40 1361 2.79 1053 5.70 332 2.11 63 1.59
45 2016-11-12 4105 4.43 171 2.34 885 3.28 1455 3.23 1161 7.67 343 1.46 90 8.89
46 2016-11-19 4271 5.27 229 0.44 897 3.01 1395 4.16 1347 9.06 341 3.23 62 9.68
47 2016-11-26 4316 8.69 231 2.60 855 7.25 1297 9.18 1501 11.13 378 4.76 54 5.56
48 2016-12-03 5048 9.47 231 6.06 1264 7.20 1332 8.63 1735 12.62 418 7.89 68 8.82
49 2016-12-10 5440 12.26 231 4.76 1323 8.47 1640 12.50 1807 16.71 388 9.54 51 0.00
50 2016-12-17 6220 13.17 284 7.39 1466 11.32 1767 12.00 2029 16.81 594 12.12 80 8.75
51 2016-12-24 7386 15.23 176 9.66 1808 12.78 2516 14.15 2318 18.72 506 16.01 62 9.68
52 2016-12-31 7383 17.80 214 10.28 2346 14.11 1850 15.62 2399 23.43 534 18.73 40 25.00
1 2017-01-07 10459 15.60 333 11.11 2928 13.39 3528 13.44 2714 20.74 919 17.08 37 24.32
2 2017-01-14 11577 14.05 479 12.32 2633 14.58 3996 11.21 2919 19.29 1450 10.83 100 15.00
3 2017-01-21 10408 15.56 502 12.75 2696 18.99 3462 11.96 2422 19.20 1223 12.18 103 14.56
4 2017-01-28 10220 15.88 579 13.47 3019 18.75 3231 13.18 2170 17.00 1111 13.95 110 26.36
5 2017-02-04 9344 16.33 666 13.51 2967 17.73 2547 14.25 1964 18.58 1125 14.13 75 30.67
6 2017-02-11 9218 15.30 683 11.27 2844 17.97 2465 14.40 2038 15.65 1121 10.62 67 43.28
7 2017-02-18 8680 15.53 370 26.76 3185 16.48 2398 14.72 1730 15.66 948 8.76 49 34.69
8 2017-02-25 8922 13.43 690 12.75 3564 13.97 2159 13.20 1625 12.55 826 12.23 58 37.93
9 2017-03-04 8704 12.28 610 13.61 3146 13.64 2324 12.05 1574 11.18 993 8.46 57 29.82
10 2017-03-11 7739 11.28 640 17.50 3005 13.31 1778 9.79 1315 8.29 942 6.90 59 22.03
11 2017-03-18 6963 10.05 652 13.96 2575 11.53 1736 8.41 1313 7.31 656 9.45 31 25.81
12 2017-03-25 6534 8.80 617 11.51 2271 9.95 1775 8.79 1310 6.11 508 7.48 53 7.55
13 2017-04-01 5611 8.54 389 15.68 2037 9.97 1450 8.76 1209 4.47 476 5.25 50 18.00
14 2017-04-08 5662 6.31 462 13.42 1943 7.10 1599 5.63 1163 3.53 466 4.51 29 17.24
15 2017-04-15 4831 5.34 452 12.61 1676 5.91 1333 4.88 1025 2.24 321 3.12 24 16.67
16 2017-04-22 4561 4.21 359 12.26 1509 4.31 1229 3.91 1019 1.96 423 3.07 22 9.09

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2016-09-03 1616 3.03 55 5.45 368 1.36 426 2.35 591 4.06 160 4.38
36 2016-09-10 1349 1.70 30 0.00 357 0.00 336 2.98 550 2.00 60 3.33
37 2016-09-17 1751 2.86 59 3.39 379 3.17 520 3.65 682 1.61 87 6.90
38 2016-09-24 2094 2.87 77 2.60 457 3.50 590 3.39 829 1.93 104 4.81
39 2016-10-01 2212 2.12 82 2.44 431 2.55 695 2.73 854 1.29 127 3.15
40 2016-10-09 2385 1.93 89 2.25 383 1.57 807 2.35 958 1.57 120 3.33
41 2016-10-15 2198 2.73 56 3.57 396 2.27 755 4.37 820 1.10 129 3.88
42 2016-10-22 2652 2.64 101 0.99 445 2.47 1020 3.24 893 2.02 158 3.16
43 2016-10-29 2610 3.98 90 6.67 420 3.81 923 4.12 952 3.15 179 7.26
44 2016-11-05 2784 3.27 83 1.20 464 3.88 1088 3.13 950 2.63 169 7.69
45 2016-11-12 3008 3.22 103 3.88 484 2.48 1144 3.85 1029 2.82 170 2.35
46 2016-11-19 3004 4.43 106 11.32 454 2.64 1066 4.97 1170 3.08 178 11.24
47 2016-11-26 3054 4.35 122 5.74 456 3.95 1000 3.80 1273 3.85 184 9.78
48 2016-12-03 3452 3.97 125 10.40 554 1.81 981 4.49 1518 3.62 241 5.81
49 2016-12-10 3710 3.96 128 6.25 546 2.01 1248 4.41 1589 3.52 170 9.41
50 2016-12-17 3973 4.23 142 5.63 604 4.14 1272 4.40 1730 3.53 188 9.04
51 2016-12-24 4413 3.63 114 7.89 555 3.60 1579 2.85 1954 3.43 178 9.55
52 2016-12-31 4389 3.94 113 8.85 639 2.82 1439 3.41 1999 3.60 168 11.31
1 2017-01-07 5881 3.50 144 6.94 778 2.06 2493 3.33 2262 3.71 187 5.88
2 2017-01-14 6770 3.09 191 5.76 775 2.45 3013 2.79 2451 2.41 262 6.49
3 2017-01-21 5946 2.59 166 2.41 771 1.82 2690 1.93 1966 3.00 277 7.58
4 2017-01-28 5460 3.06 175 6.29 751 3.20 2424 2.10 1755 3.36 266 5.26
5 2017-02-04 4714 3.48 221 7.24 781 1.54 1791 2.51 1608 4.29 266 6.02
6 2017-02-11 4825 2.90 227 2.64 744 1.75 1762 2.27 1684 3.56 354 5.65
7 2017-02-18 4476 3.22 203 1.48 784 1.53 1723 2.79 1414 4.95 313 3.19
8 2017-02-25 4173 3.21 292 4.45 758 2.77 1542 2.14 1301 3.61 234 7.69
9 2017-03-04 4324 3.35 263 5.32 730 2.19 1680 3.51 1349 2.82 261 6.51
10 2017-03-11 3730 4.18 291 2.06 684 4.24 1294 3.55 1167 5.06 253 4.74
11 2017-03-18 3709 4.58 270 1.48 615 4.88 1301 3.84 1167 5.31 334 6.29
12 2017-03-25 3655 4.95 262 1.15 611 4.58 1305 4.67 1189 5.55 251 6.77
13 2017-04-01 3299 5.21 259 3.09 546 4.95 1083 4.71 1121 5.53 250 7.20
14 2017-04-08 3419 6.26 207 2.42 632 6.80 1161 5.94 1097 7.11 300 5.33
15 2017-04-15 2819 5.25 177 3.39 522 6.51 927 4.64 963 5.19 209 6.70
16 2017-04-22 2780 6.69 111 6.31 488 7.99 1000 6.90 974 6.16 193 5.18

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
