Home > Surveillance > Respiratory Virus Detections/Isolations in Canada > Respiratory Virus Detections/Isolations in Canada, Week 15, ending April 15, 2017 > Text Equivalent

Text Equivalent - Respiratory Virus Detections/Isolations in Canada, Week 15, ending April 15, 2017

Positive RSV Tests (%) in Canada by Region by Week of Report
Week Week End Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1.34 80 5 432 0 569 1.23 612 1.8 151 1.32 17 5.88
36 2016-09-10 1644 1.09 55 1.82 420 0.24 482 1.24 563 1.6 107 0 17 5.88
37 2016-09-17 2117 1.37 92 2.17 485 1.03 674 1.19 697 1.15 143 0.7 26 19.23
38 2016-09-24 2508 1.24 84 0 586 1.19 752 1.06 852 1.17 190 0.53 44 11.36
39 2016-10-01 2704 1.29 139 0 585 0.85 814 1.35 883 1.59 259 1.93 24 0
40 2016-10-09 2957 1.39 96 2.08 579 0.35 1011 1.29 999 1.8 244 0.41 28 17.86
41 2016-10-15 2814 1.67 87 0 568 0.88 1034 0.58 853 2.46 227 1.76 45 24.44
42 2016-10-22 3357 2.11 163 0.61 677 0.89 1250 1.92 929 2.8 296 1.01 42 26.19
43 2016-10-29 3326 2.16 99 1.01 651 0.77 1158 1.38 1007 4.27 356 0.84 55 7.27
44 2016-11-05 3732 3.35 174 0.57 749 2.4 1361 2.79 1053 5.7 332 2.11 63 1.59
45 2016-11-12 4105 4.43 171 2.34 885 3.28 1455 3.23 1161 7.67 343 1.46 90 8.89
46 2016-11-19 4271 5.27 229 0.44 897 3.01 1395 4.16 1347 9.06 341 3.23 62 9.68
47 2016-11-26 4316 8.69 231 2.6 855 7.25 1297 9.18 1501 11.13 378 4.76 54 5.56
48 2016-12-03 5048 9.47 231 6.06 1264 7.2 1332 8.63 1735 12.62 418 7.89 68 8.82
49 2016-12-10 5440 12.26 231 4.76 1323 8.47 1640 12.5 1807 16.71 388 9.54 51 0
50 2016-12-17 6220 13.17 284 7.39 1466 11.32 1767 12 2029 16.81 594 12.12 80 8.75
51 2016-12-24 7386 15.23 176 9.66 1808 12.78 2516 14.15 2318 18.72 506 16.01 62 9.68
52 2016-12-31 7383 17.8 214 10.28 2346 14.11 1850 15.62 2399 23.43 534 18.73 40 25
1 2017-01-07 10459 15.6 333 11.11 2928 13.39 3528 13.44 2714 20.74 919 17.08 37 24.32
2 2017-01-14 11577 14.05 479 12.32 2633 14.58 3996 11.21 2919 19.29 1450 10.83 100 15
3 2017-01-21 10408 15.56 502 12.75 2696 18.99 3462 11.96 2422 19.2 1223 12.18 103 14.56
4 2017-01-28 10220 15.88 579 13.47 3019 18.75 3231 13.18 2170 17 1111 13.95 110 26.36
5 2017-02-04 9344 16.33 666 13.51 2967 17.73 2547 14.25 1964 18.58 1125 14.13 75 30.67
6 2017-02-11 9218 15.3 683 11.27 2844 17.97 2465 14.4 2038 15.65 1121 10.62 67 43.28
7 2017-02-18 8680 15.53 370 26.76 3185 16.48 2398 14.72 1730 15.66 948 8.76 49 34.69
8 2017-02-25 8922 13.43 690 12.75 3564 13.97 2159 13.2 1625 12.55 826 12.23 58 37.93
9 2017-03-04 8704 12.28 610 13.61 3146 13.64 2324 12.05 1574 11.18 993 8.46 57 29.82
10 2017-03-11 7739 11.28 640 17.5 3005 13.31 1778 9.79 1315 8.29 942 6.9 59 22.03
11 2017-03-18 6963 10.05 652 13.96 2575 11.53 1736 8.41 1313 7.31 656 9.45 31 25.81
12 2017-03-25 6534 8.8 617 11.51 2271 9.95 1775 8.79 1310 6.11 508 7.48 53 7.55
13 2017-04-01 5611 8.54 389 15.68 2037 9.97 1450 8.76 1209 4.47 476 5.25 50 18
14 2017-04-08 5602 6.37 461 13.45 1943 7.1 1523 5.91 1163 3.53 483 4.35 29 17.24
15 2017-04-15 4362 5.52 453 12.58 1676 5.91 1126 5.06 1015 2.17 68 2.94 24 16.67

Return to : Positive RSV Tests (%) in Canada by Region by Week of Report