Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 10 - se terminant le 11 mars 2017 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 10 - se terminant le 11 mars 2017

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2016-09-03 1468 0.75 55 0.00 282 0.35 417 1.20 540 0.74 160 0.63
36 2016-09-10 1214 0.41 34 0.00 275 0.73 316 0.32 513 0.39 60 0.00
37 2016-09-17 1616 0.12 59 0.00 300 0.00 502 0.20 645 0.16 87 0.00
38 2016-09-24 1947 0.26 77 1.30 380 0.26 578 0.17 771 0.26 104 0.00
39 2016-10-01 2012 0.15 82 0.00 338 0.00 679 0.44 763 0.00 127 0.00
40 2016-10-09 2243 0.31 89 0.00 329 0.00 786 0.51 891 0.22 120 0.83
41 2016-10-15 2109 0.24 56 1.79 336 0.00 792 0.38 761 0.13 129 0.00
42 2016-10-22 2427 0.29 101 1.98 369 0.00 942 0.21 827 0.36 158 0.00
43 2016-10-29 2447 0.16 90 1.11 358 0.28 894 0.11 883 0.11 179 0.00
44 2016-11-05 2590 0.39 83 0.00 393 1.53 1016 0.20 899 0.22 169 0.00
45 2016-11-12 2876 0.66 103 0.00 417 0.24 1123 1.25 985 0.30 170 0.59
46 2016-11-19 2851 0.53 106 0.00 390 0.00 1045 0.77 1102 0.64 178 0.00
47 2016-11-26 2875 0.70 122 0.82 389 0.51 966 0.62 1195 0.67 184 1.63
48 2016-12-03 3287 0.88 125 0.80 471 0.00 1009 1.39 1409 0.43 241 3.32
49 2016-12-10 3510 0.80 128 0.78 454 0.22 1203 1.33 1526 0.59 170 0.59
50 2016-12-17 3837 1.56 142 0.70 542 2.58 1261 2.22 1667 0.54 188 4.26
51 2016-12-24 4235 1.65 114 0.88 493 2.23 1568 2.17 1849 0.65 178 6.74
52 2016-12-31 4226 2.01 113 3.54 538 1.86 1451 3.65 1925 0.73 168 2.38
1 2017-01-07 5795 2.28 144 2.09 723 3.32 2510 2.95 2214 1.13 187 3.21
2 2017-01-14 6585 2.28 191 1.05 643 2.18 3020 2.88 2393 1.25 262 6.49
3 2017-01-21 5891 3.09 166 2.41 721 3.88 2696 3.86 1955 1.23 277 7.94
4 2017-01-28 5321 2.57 175 0.57 648 3.86 2440 3.16 1703 1.29 266 4.51
5 2017-02-04 4557 2.96 221 3.62 653 3.68 1809 3.82 1562 1.02 266 6.02
6 2017-02-11 4722 2.88 227 1.32 641 3.59 1820 3.35 1626 2.03 354 4.52
7 2017-02-18 4395 3.21 203 1.97 727 2.89 1741 3.39 1372 2.48 313 7.35
8 2017-02-25 4019 3.76 292 2.05 653 3.83 1565 4.41 1229 2.44 234 8.97
9 2017-03-04 4239 4.74 263 1.52 668 4.49 1703 6.34 1303 3.22 261 6.13
10 2017-03-11 3580 4.55 291 1.37 600 6.5 1240 5.08 1156 3.2 253 7.11

Retour au : Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration