Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 07 - se terminant le 18 février 2017

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :

Version PDF (1,19 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 07 se terminant le 18 février 2017
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 07 - se terminant le 18 février 2017 (Code hebdomadaire 201707)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A(non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 101 0 0 25 25 0 101 21 101 0 0 1 0 0 101 3 101 3 101 0 non testé
Île-du-Prince-Édouard 58 0 26 0 26 0 64 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 104 0 0 22 22 1 106 15 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1
Nouveau-Brunswick 323 0 17 88 105 1 100 49 100 0 0 2 0 0 100 1 100 1 100 2 100 3
Atlantique 586 0 43 135 178 2 371 99 203 0 0 3 0 0 203 4 203 4 203 2 102 4
Région Nord-Est 390 0 0 52 52 1 358 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 794 0 0 222 222 4 500 119 143 0 0 2 0 0 140 5 106 1 pas disponible pas disponible 106 3
Centre-du-Québec 856 0 78 220 298 6 690 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 1502 0 0 300 300 11 1159 169 641 1 1 8 0 0 653 12 621 20 pas disponible pas disponible 577 27
Ouest du Québec 492 0 0 122 122 1 229 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 303 0 0 69 69 1 249 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 4337 0 78 985 1063 24 3185 525 784 1 1 10 0 0 793 17 727 21 pas disponible pas disponible 683 30
Ottawa P.H.L. 45 0 11 0 11 1 45 6 45 0 0 0 0 0 45 1 44 2 45 2 44 11
HEE0 - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston P.H.L. 46 0 10 0 10 0 46 11 46 0 0 1 0 0 46 0 45 1 46 5 45 2
UHN / Mount Sinai Hospital 294 0 0 34 34 2 294 20 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 650 4 182 1 187 13 540 54 540 1 1 9 0 0 540 11 531 14 540 27 531 57
Sick Kids'Hospital - Toronto 95 0 1 8 9 0 61 9 61 0 0 1 0 0 61 2 61 3 61 16 61 8
Sunnybrook & Women's College HSC 105 0 10 0 10 0 105 9 105 0 1 0 0 0 105 0 105 3 105 4 105 6
Sault Ste. Marie P.H.L. 10 0 2 0 2 0 10 3 10 0 0 0 0 0 10 0 10 2 10 1 10 1
Timmins P.H.L. 36 0 9 0 9 1 36 3 36 0 1 2 0 0 36 2 34 2 36 1 34 2
St. Joseph's - London 169 0 0 33 33 0 169 23 33 0 0 1 0 0 33 1 33 3 8 2 8 1
London P.H.L. 275 1 90 0 91 2 275 46 275 0 3 8 0 0 275 5 275 12 275 19 275 31
Orillia P.H.L. 164 0 49 0 49 5 162 25 162 0 0 5 0 0 162 2 162 2 162 8 162 9
Thunder Bay P.H.L. 44 0 8 0 8 0 44 11 44 0 2 0 0 0 44 3 44 0 44 3 44 2
Sudbury P.H.L. 41 0 8 0 8 0 41 8 41 0 0 2 1 0 41 1 41 2 41 3 41 5
Hamilton P.H.L. 199 1 43 5 49 0 188 43 188 0 1 5 0 0 188 3 188 5 188 24 188 22
Peterborough P.H.L. 94 0 14 0 14 2 94 12 94 0 0 2 0 0 94 1 94 3 94 6 94 8
Province de l'Ontario 2267 6 437 81 524 26 2110 283 1690 1 9 36 1 0 1680 32 1677 54 1655 121 1642 165
Manitoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regina 439 1 66 7 74 0 439 107 439 3 0 17 3 0 439 4 439 15 439 45 439 47
Saskatoon 137 0 0 13 13 0 137 24 21 0 0 2 0 0 21 0 21 1 21 2 21 1
Province de la Saskatchewan 576 1 66 20 87 0 576 131 460 3 0 19 3 0 460 4 460 16 460 47 460 48
Province de l'Alberta 853 2 110 11 123 11 853 98 853 35 0 0 0 0 853 0 853 14 853 75 853 31
Prairies 1429 3 176 31 210 11 1429 229 1313 38 0 19 3 0 1313 4 1313 30 1313 122 1313 79
Colombie-Britannique 1072 2 370 9 381 27 1072 83 313 4 0 5 1 0 313 10 313 23 313 16 313 40
Yukon 10 0 0 0 0 0 10 5 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
Northwest Territories 28 0 6 0 6 1 28 9 28 0 0 0 0 0 28 0 28 0 28 1 28 0
Nunavut 11 0 3 0 3 0 11 1 11 0 0 1 0 0 11 2 11 0 11 3 11 1
territoires 49 0 9 0 9 1 49 15 39 0 0 1 0 0 39 2 39 0 39 4 39 1
CANADA 9740 11 1113 1241 2365 91 8216 1234 4342 44 10 74 5 0 4341 69 4272 132 3523 265 4092 319

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU.

Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 18 février 2017
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 18 février 2017 (Code hebdomadaire 201635-201707)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A (non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 1749 0 43 69 112 5 1749 107 1749 0 26 73 0 0 1749 66 1749 29 1749 190 non testé non testé
Île-du-Prince-Édouard 528 2 135 0 137 1 566 57 42 0 0 1 0 0 42 1 42 1 42 7 42 4
Nouvelle-Écosse 1367 0 13 197 210 2 1296 157 216 1 4 10 1 0 216 3 216 3 216 29 216 19
Nouveau-Brunswick 3173 2 69 401 472 4 2838 291 995 0 1 33 3 0 1013 23 999 6 999 78 987 56
Atlantique 6817 4 260 667 931 12 6449 612 3002 1 31 117 4 0 3020 93 3006 39 3006 304 1245 79
Région Nord-Est 3821 0 0 194 194 21 3437 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 6649 0 0 933 933 21 5298 736 2213 2 24 51 12 0 2324 101 1749 8 pas disponible 1745 20
Centre-du-Québec 6584 0 457 1040 1498 25 5445 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 23166 0 54 3036 3091 59 17393 1612 11563 9 97 110 35 0 11833 364 10061 201 pas disponible 9796 496
Ouest du Québec 5015 0 0 815 815 19 2028 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 3926 0 1 570 571 16 3247 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 49161 0 512 6588 7102 161 36848 4519 13776 11 121 161 47 0 14157 465 11810 209 pas disponible 11541 516
Ottawa P.H.L. 699 0 131 0 131 2 699 47 699 2 4 16 5 0 699 6 683 24 643 68 626 95
HEE0 - Ottawa 4301 0 0 411 411 6 4180 512 495 1 4 2 4 0 494 18 713 24 494 107 494 38
Kingston P.H.L. 1047 0 149 2 151 3 1047 88 1047 2 28 31 3 0 1047 15 1036 22 888 109 871 71
UHN / Mount Sinai Hospital 5944 0 0 616 616 11 5944 278 271 2 2 2 0 5 0 0 209 2 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 15804 26 3687 8 3721 44 13668 1150 13668 25 119 112 38 0 13668 158 13458 275 11162 869 10890 746
Sick Kids'Hospital - Toronto 1731 1 89 22 112 1 1697 246 1639 1 27 20 19 0 1697 43 1697 46 1697 432 1638 69
Sunnybrook & Women's College HSC 1736 0 171 34 205 5 1736 71 1736 3 8 5 4 0 1736 0 1736 38 1736 166 1736 73
Sault Ste. Marie P.H.L. 290 0 42 0 42 0 290 26 290 0 2 9 0 0 290 0 285 6 259 21 253 21
Timmins P.H.L. 338 0 27 0 27 1 338 46 338 0 5 14 0 0 338 9 303 9 301 29 266 23
St. Joseph's - London 2159 0 0 305 305 3 2159 222 630 6 9 21 2 0 712 24 649 21 439 88 211 6
London P.H.L. 3707 6 694 7 707 15 3686 487 3686 11 53 77 14 0 3686 73 3645 87 3225 377 3155 334
Orillia P.H.L. 2032 0 316 0 316 8 2029 330 2029 8 33 30 4 0 2029 53 2026 46 1833 201 1828 177
Thunder Bay P.H.L. 697 0 66 0 66 1 697 139 697 0 8 24 6 0 697 13 686 3 569 64 558 30
Sudbury P.H.L. 890 0 102 7 109 4 886 80 887 1 11 30 5 0 885 20 843 17 779 77 737 56
Hamilton P.H.L. 2684 5 454 6 465 10 2671 326 2671 0 28 43 15 0 2671 53 2621 50 2218 284 2162 179
Peterborough P.H.L. 1971 0 291 0 291 6 1969 253 1969 1 19 28 10 0 1969 36 1929 52 1699 182 1658 132
Province de l'Ontario 46030 38 6219 1418 7675 120 43696 4301 32752 63 360 464 129 5 32618 521 32519 722 27942 3074 27083 2050
Manitoba 5151 0 78 105 183 11 5074 721 2893 0 9 34 3 0 2893 46 1456 6 2893 279 1456 91
Regina 7726 1 799 90 890 7 7726 1170 7726 7 10 217 56 0 7726 194 7726 114 7726 1385 7726 597
Saskatoon 4330 0 0 528 528 11 4325 570 1485 0 1 26 23 0 1458 50 1458 9 1458 282 1458 63
Province de la Saskatchewan 12056 1 799 618 1418 18 12051 1740 9211 7 11 243 79 0 9184 244 9184 123 9184 1667 9184 660
Province de l'Alberta 21276 13 3344 87 3444 78 21276 2868 21276 659 0 0 0 0 21276 208 21276 137 21276 2371 21276 500
Prairies 38483 14 4221 810 5045 107 38401 5329 33380 666 20 277 82 0 33353 498 31916 266 33353 4317 31916 1251
Colombie-Britannique 13830 11 2138 1595 3744 158 13830 1363 4745 16 16 174 94 1 4745 51 4745 151 4745 973 4745 295
Yukon 469 0 150 47 197 2 469 46 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
Northwest Territories 343 0 41 0 41 1 343 68 343 25 0 0 0 0 343 5 343 0 343 45 343 10
Nunavut 594 0 57 1 58 1 597 111 594 1 23 11 1 0 594 46 573 2 452 110 383 38
territoires 1406 0 248 48 296 4 1409 225 937 26 23 11 1 0 937 51 916 2 795 155 726 48
CANADA 155727 67 13598 11126 24793 562 140633 16349 88592 783 571 1204 357 6 88830 1679 84912 1389 69841 8823 77256 4239

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU

Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2016-09-03 49 26 11 230 5 25
36 2016-09-10 23 22 5 246 4 18
37 2016-09-17 50 24 2 359 7 29
38 2016-09-24 60 33 5 429 21 31
39 2016-10-01 47 28 3 511 10 35
40 2016-10-08 46 38 7 499 18 41
41 2016-10-15 60 37 5 402 11 47
42 2016-10-22 70 39 7 421 20 71
43 2016-10-29 104 44 4 364 40 72
44 2016-11-05 91 33 10 363 48 125
45 2016-11-12 97 65 19 491 68 182
46 2016-11-19 133 77 15 501 91 225
47 2016-11-26 133 85 20 422 90 375
48 2016-12-03 137 117 29 387 134 478
49 2016-12-10 147 90 28 410 178 667
50 2016-12-17 168 105 60 339 220 819
51 2016-12-24 160 100 70 347 274 1125
52 2016-12-31 173 87 85 232 276 1314
1 2017-01-07 206 101 132 288 416 1632
2 2017-01-14 209 100 150 306 506 1626
3 2017-01-21 154 81 182 229 445 1619
4 2017-01-28 167 99 137 267 375 1623
5 2017-02-04 164 91 135 247 281 1526
6 2017-02-11 140 88 136 268 382 1410
7 2017-02-18 133 69 132 265 319 1234

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2016-09-03 1862 0,11 0,00 79 0,00 0,00 431 0,00 0,00 568 0,18 0,00 616 0,16 0,00 151 0,00 0,00 17 0 0
36 2016-09-10 1630 0,49 0,55 55 0,00 0,00 400 0,25 0,00 481 0,21 0,62 571 0,18 0,70 107 4,67 1,87 16 0 0
37 2016-09-17 2103 0,95 0,14 86 1,16 0,00 467 0,21 0,21 680 0,74 0,29 701 1,28 0,00 143 2,10 0,00 26 3,85 0
38 2016-09-24 2538 1,62 0,12 116 0,86 0,00 579 1,21 0,00 754 1,46 0,13 855 0,70 0,12 190 8,42 0,53 44 0 0
39 2016-10-01 2761 2,03 0,25 132 0,00 0,00 584 0,51 0,17 876 1,94 0,46 886 1,69 0,11 259 7,72 0,39 24 4,17 0
40 2016-10-08 2982 1,78 0,10 111 0,90 0,00 577 0,35 0,00 1016 0,39 0,00 1006 1,19 0,20 244 13,93 0,41 28 0 0
41 2016-10-15 2875 1,43 0,03 85 0,00 0,00 613 0,49 0,00 1039 0,19 0,00 866 1,04 0,12 227 10,57 0,00 45 6,67 0
42 2016-10-22 3457 1,88 0,17 160 0,63 0,00 752 0,66 0,27 1260 1,59 0,08 949 1,26 0,21 296 8,78 0,34 40 2,5 0
43 2016-10-29 3458 2,69 0,06 124 0,81 0,00 734 1,23 0,14 1161 1,03 0,00 1028 3,02 0,10 356 9,55 0,00 55 10,91 0
44 2016-11-05 3891 3,34 0,23 172 1,74 0,58 884 0,90 0,23 1370 1,68 0,15 1070 5,70 0,19 332 6,93 0,60 63 19,05 0
45 2016-11-12 4267 4,29 0,26 171 1,17 0,00 1031 1,75 0,19 1470 2,93 0,14 1162 5,94 0,43 343 13,70 0,58 90 4,44 0
46 2016-11-19 4621 4,22 0,15 230 3,48 0,43 1226 2,85 0,08 1402 2,21 0,14 1360 5,37 0,00 341 7,62 0,59 62 35,48 1,61
47 2016-11-26 4732 5,37 0,19 231 2,60 0,87 1275 3,06 0,31 1306 3,06 0,08 1488 7,06 0,00 378 9,52 0,53 54 51,85 0
48 2016-12-03 5547 6,60 0,13 234 5,56 0,00 1742 3,96 0,23 1351 4,66 0,00 1734 10,50 0,06 418 4,78 0,24 68 27,94 1,47
49 2016-12-10 5932 9,51 0,20 232 3,88 0,86 1779 4,89 0,28 1681 8,39 0,06 1801 14,44 0,22 388 10,82 0,00 51 49,02 0
50 2016-12-17 6868 11,26 0,26 281 4,63 0,00 2069 7,06 0,48 1818 9,90 0,22 2026 15,84 0,15 594 14,65 0,17 80 32,5 0
51 2016-12-24 8102 15,87 0,21 236 2,54 0,42 2438 12,22 0,25 2564 15,87 0,23 2296 19,03 0,04 506 24,11 0,59 62 25,81 0
52 2016-12-31 8461 22,74 0,39 224 7,59 0,00 3232 19,18 0,59 2050 27,22 0,20 2381 22,39 0,38 534 35,02 0,19 40 22,5 0
1 2017-01-07 11778 23,82 0,32 354 16,10 0,00 4175 20,24 0,34 3580 24,41 0,17 2713 23,92 0,48 919 40,15 0,54 37 29,73 0
2 2017-01-14 13577 26,84 0,29 491 16,90 0,00 3950 17,09 0,28 4657 33,26 0,26 2929 19,94 0,20 1450 50,21 0,69 100 25 0
3 2017-01-21 12102 22,90 0,39 510 15,69 0,00 3995 17,67 0,38 3847 27,71 0,18 2424 17,00 0,21 1223 39,17 1,64 103 27,18 0
4 2017-01-28 11367 22,49 0,41 583 22,13 0,34 3927 17,47 0,23 3463 24,60 0,17 2173 18,73 0,69 1111 41,13 1,35 110 23,64 0
5 2017-02-04 10651 23,66 0,58 655 22,44 0,15 4048 20,95 0,35 2763 24,03 0,33 1985 16,02 0,45 1125 46,93 2,49 75 20 1,33
6 2017-02-11 10425 23,35 0,78 679 25,77 0,00 3916 23,70 0,41 2606 22,52 0,81 2034 16,13 0,54 1123 36,24 2,94 67 13,43 0
7 2017-02-18 9740 24,35 0,93 586 30,38 0,34 4337 24,51 0,55 2267 23,11 1,15 1429 14,70 0,77 1072 36,19 2,52 49 18,37 2,04

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1,34 80 5,00 432 0,00 569 1,23 612 1,80 151 1,32 17 5,88
36 2016-09-10 1644 1,09 55 1,82 420 0,24 482 1,24 563 1,60 107 0,00 17 5,88
37 2016-09-17 2117 1,37 92 2,17 485 1,03 674 1,19 697 1,15 143 0,70 26 19,23
38 2016-09-24 2508 1,24 84 0,00 586 1,19 752 1,06 852 1,17 190 0,53 44 11,36
39 2016-10-01 2704 1,29 139 0,00 585 0,85 814 1,35 883 1,59 259 1,93 24 0,00
40 2016-10-08 2957 1,39 96 2,08 579 0,35 1011 1,29 999 1,80 244 0,41 28 17,86
41 2016-10-15 2814 1,67 87 0,00 568 0,88 1034 0,58 853 2,46 227 1,76 45 24,44
42 2016-10-22 3357 2,11 163 0,61 677 0,89 1250 1,92 929 2,80 296 1,01 42 26,19
43 2016-10-29 3326 2,16 99 1,01 651 0,77 1158 1,38 1007 4,27 356 0,84 55 7,27
44 2016-11-05 3732 3,35 174 0,57 749 2,40 1361 2,79 1053 5,70 332 2,11 63 1,59
45 2016-11-12 4105 4,43 171 2,34 885 3,28 1455 3,23 1161 7,67 343 1,46 90 8,89
46 2016-11-19 4271 5,27 229 0,44 897 3,01 1395 4,16 1347 9,06 341 3,23 62 9,68
47 2016-11-26 4316 8,69 231 2,60 855 7,25 1297 9,18 1501 11,13 378 4,76 54 5,56
48 2016-12-03 5048 9,47 231 6,06 1264 7,20 1332 8,63 1735 12,62 418 7,89 68 8,82
49 2016-12-10 5440 12,26 231 4,76 1323 8,47 1640 12,50 1807 16,71 388 9,54 51 0,00
50 2016-12-17 6220 13,17 284 7,39 1466 11,32 1767 12,00 2029 16,81 594 12,12 80 8,75
51 2016-12-24 7386 15,23 176 9,66 1808 12,78 2516 14,15 2318 18,72 506 16,01 62 9,68
52 2016-12-31 7383 17,80 214 10,28 2346 14,11 1850 15,62 2399 23,43 534 18,73 40 25,00
1 2017-01-07 10459 15,60 333 11,11 2928 13,39 3528 13,44 2714 20,74 919 17,08 37 24,32
2 2017-01-14 11577 14,05 479 12,32 2633 14,58 3996 11,21 2919 19,29 1450 10,83 100 15,00
3 2017-01-21 10408 15,56 502 12,75 2696 18,99 3462 11,96 2422 19,2 1223 12,18 103 14,56
4 2017-01-28 10220 15,88 579 13,47 3019 18,75 3231 13,18 2170 17 1111 13,95 110 26,36
5 2017-02-04 9344 16,33 666 13,51 2967 17,73 2547 14,25 1964 18,58 1125 14,13 75 30,67
6 2017-02-11 9220 15,29 683 11,27 2844 17,97 2465 14,4 2038 15,65 1123 10,6 67 43,28
7 2017-02-18 8216 15,02 371 26,68 3185 16,48 2110 13,41 1429 16,03 1072 7,74 49 30,61

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2016-09-03 1616 3,03 55 5,45 368 1,36 426 2,35 591 4,06 160 4,38
36 2016-09-10 1349 1,70 30 0,00 357 0,00 336 2,98 550 2,00 60 3,33
37 2016-09-17 1751 2,86 59 3,39 379 3,17 520 3,65 682 1,61 87 6,90
38 2016-09-24 2094 2,87 77 2,60 457 3,50 590 3,39 829 1,93 104 4,81
39 2016-10-01 2212 2,12 82 2,44 431 2,55 695 2,73 854 1,29 127 3,15
40 2016-10-08 2385 1,93 89 2,25 383 1,57 807 2,35 958 1,57 120 3,33
41 2016-10-15 2198 2,73 56 3,57 396 2,27 755 4,37 820 1,10 129 3,88
42 2016-10-22 2652 2,64 101 0,99 445 2,47 1020 3,24 893 2,02 158 3,16
43 2016-10-29 2610 3,98 90 6,67 420 3,81 923 4,12 952 3,15 179 7,26
44 2016-11-05 2784 3,27 83 1,20 464 3,88 1088 3,13 950 2,63 169 7,69
45 2016-11-12 3008 3,22 103 3,88 484 2,48 1144 3,85 1029 2,82 170 2,35
46 2016-11-19 3004 4,43 106 11,32 454 2,64 1066 4,97 1170 3,08 178 11,24
47 2016-11-26 3054 4,35 122 5,74 456 3,95 1000 3,80 1273 3,85 184 9,78
48 2016-12-03 3452 3,97 125 10,40 554 1,81 981 4,49 1518 3,62 241 5,81
49 2016-12-10 3710 3,96 128 6,25 546 2,01 1248 4,41 1589 3,52 170 9,41
50 2016-12-17 3973 4,23 142 5,63 604 4,14 1272 4,40 1730 3,53 188 9,04
51 2016-12-24 4413 3,63 114 7,89 555 3,60 1579 2,85 1954 3,43 178 9,55
52 2016-12-31 4389 3,94 113 8,85 639 2,82 1439 3,41 1999 3,60 168 11,31
1 2017-01-07 5881 3,50 144 6,94 778 2,06 2493 3,33 2262 3,71 187 5,88
2 2017-01-14 6770 3,09 191 5,76 775 2,45 3013 2,79 2451 2,41 262 6,49
3 2017-01-21 5946 2,59 166 2,41 771 1,82 2690 1,93 1966 3 277 7,58
4 2017-01-28 5460 3,06 175 6,29 751 3,2 2424 2,1 1755 3,36 266 5,26
5 2017-02-04 4714 3,48 221 7,24 781 1,54 1791 2,51 1608 4,29 266 6,02
6 2017-02-11 4825 2,9 227 2,64 744 1,75 1762 2,27 1684 3,56 354 5,65
7 2017-02-18 4342 3,06 203 1,48 784 1,53 1690 2,78 1313 4,57 313 3,19

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2016-09-03 1607 1,62 55 1,82 367 2,45 418 0,96 591 2,03 160 0,00
36 2016-09-10 1371 1,60 32 0,00 377 2,39 336 0,30 550 2,00 60 1,67
37 2016-09-17 1745 1,38 52 7,69 389 1,80 511 0,98 682 1,17 87 0,00
38 2016-09-24 2099 1,57 83 2,41 467 2,36 579 0,17 829 2,17 104 0,96
39 2016-10-01 2212 1,27 82 2,44 441 1,81 685 0,58 854 1,41 127 0,79
40 2016-10-08 2393 1,59 89 1,12 398 2,51 800 1,13 958 1,77 120 0,83
41 2016-10-15 2261 1,64 57 1,75 410 2,68 803 1,00 820 1,95 129 0,78
42 2016-10-22 2662 1,47 102 2,94 463 1,94 1011 0,99 893 1,79 158 0,00
43 2016-10-29 2620 1,68 90 4,44 441 1,81 912 0,88 952 2,52 179 0,00
44 2016-11-05 2786 1,18 85 3,53 476 1,05 1076 1,02 950 1,26 169 1,18
45 2016-11-12 3037 2,14 114 6,14 502 2,79 1144 1,49 1029 1,65 170 1,76
46 2016-11-19 3013 2,56 108 3,70 469 4,69 1058 2,27 1170 2,14 178 0,00
47 2016-11-26 3061 2,78 122 5,74 476 4,20 987 2,74 1273 2,12 184 0,54
48 2016-12-03 3499 3,34 125 4,80 569 5,10 1013 3,26 1518 2,83 241 2,07
49 2016-12-10 3720 2,42 128 4,69 565 6,19 1239 1,78 1589 1,51 170 1,76
50 2016-12-17 3978 2,64 142 4,23 617 4,86 1264 2,37 1730 2,08 188 1,06
51 2016-12-24 4412 2,27 114 6,14 573 3,32 1560 2,24 1954 1,69 178 0,56
52 2016-12-31 4400 1,98 113 4,42 650 5,08 1439 1,67 1999 1,00 168 0,00
1 2017-01-07 5943 1,70 144 2,08 853 5,04 2480 1,53 2262 0,71 187 0,00
2 2017-01-14 6773 1,48 191 2,09 793 3,03 2998 1,20 2451 1,14 262 0,76
3 2017-01-21 5941 1,36 166 1,2 784 3,32 2672 0,97 1966 1,12 277 0,72
4 2017-01-28 5396 1,83 175 1,14 734 2,86 2404 1,83 1728 1,27 266 0,38
5 2017-02-04 4708 1,93 221 2,71 795 3,27 1771 1,92 1608 1,24 266 1,13
6 2017-02-11 4852 1,81 227 1,32 755 2,52 1778 2,14 1684 0,89 354 2,54
7 2017-02-18 4341 1,59 203 1,97 793 2,14 1680 1,9 1313 0,3 313 3,19

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2016-09-03 1468 0,75 55 0,00 282 0,35 417 1,20 540 0,74 160 0,63
36 2016-09-10 1214 0,41 34 0,00 275 0,73 316 0,32 513 0,39 60 0,00
37 2016-09-17 1616 0,12 59 0,00 300 0,00 502 0,20 645 0,16 87 0,00
38 2016-09-24 1947 0,26 77 1,30 380 0,26 578 0,17 771 0,26 104 0,00
39 2016-10-01 2012 0,15 82 0,00 338 0,00 679 0,44 763 0,00 127 0,00
40 2016-10-08 2243 0,31 89 0,00 329 0,00 786 0,51 891 0,22 120 0,83
41 2016-10-15 2108 0,24 56 1,79 336 0,00 792 0,38 761 0,13 129 0,00
42 2016-10-22 2427 0,29 101 1,98 369 0,00 942 0,21 827 0,36 158 0,00
43 2016-10-29 2447 0,16 90 1,11 358 0,28 894 0,11 883 0,11 179 0,00
44 2016-11-05 2590 0,39 83 0,00 393 1,53 1016 0,20 899 0,22 169 0,00
