Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 11 - se terminant le 19 mars 2016 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 11 - se terminant le 19 mars 2016

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 2015-09-05 732 27.19 46 6.52 0 0 213 22.54 429 29.6 39 48.72
36 2015-09-12 720 30.69 32 18.75 0 0 160 15.62 487 34.7 36 50
37 2015-09-19 897 33 38 18.42 0 0 231 21.64 569 38.14 51 37.25
38 2015-09-26 993 33.33 60 25 0 0 229 23.58 638 37.15 64 37.5
39 2015-10-03 1065 36.15 58 39.65 0 0 229 32.31 688 36.92 80 33.75
40 2015-10-10 1242 34.54 84 25 0 0 408 36.52 660 33.33 82 41.46
41 2015-10-17 1234 31.12 76 22.37 0 0 428 30.14 644 30.9 79 45.57
42 2015-10-24 1408 26.21 68 23.53 0 0 503 18.89 736 28.53 84 48.81
43 2015-10-31 1318 22.69 46 26.09 0 0 467 17.56 721 25.8 69 20.29
44 2015-11-07 1376 21.15 62 17.74 0 0 417 15.11 800 23.87 83 27.71
45 2015-11-14 1252 23.08 38 10.53 0 0 348 23.28 780 24.1 69 20.29
46 2015-11-21 1300 22.77 65 16.92 0 0 257 19.07 840 24.29 121 23.97
47 2015-11-28 1315 20.84 54 11.11 0 0 365 25.21 728 21.15 142 9.86
48 2015-12-05 1280 16.72 51 13.73 0 0 307 16.29 775 16.26 125 19.2
49 2015-12-12 1336 16.32 62 6.45 0 0 282 14.89 833 17.65 135 16.3
50 2015-12-19 1343 13.85 51 7.84 0 0 292 12.67 852 14.79 135 11.85
51 2015-12-26 1298 14.18 51 15.69 0 0 309 12.3 767 13.43 165 21.21
52 2016-01-02 1256 14.41 42 2.38 0 0 310 13.87 782 14.71 110 18.18
1 2016-01-09 1834 10.52 64 4.69 0 0 461 12.15 1131 9.64 169 13.02
2 2016-01-16 1941 9.53 56 8.93 0 0 505 9.9 1181 8.89 181 12.71
3 2016-01-23 2065 6.83 52 9.62 0 0 487 8.83 1260 6.03 254 5.51
4 2016-01-30 2214 7.41 75 5.33 0 0 389 6.94 1541 7.33 183 10.38
5 2016-02-06 2576 7.26 61 3.28 0 0 489 5.93 1912 7.22 93 19.35
6 2016-02-13 2728 6.16 67 7.46 0 0 443 3.84 2034 6.49 172 8.14
7 2016-02-20 2813 6.01 108 8.33 0 0 426 4.46 2173 5.84 89 13.48
8 2016-02-27 3094 5.2 86 0 0 0 480 6.04 2364 4.95 131 9.92
9 2016-03-05 3405 5.87 184 2.17 0 0 454 5.95 2360 4.92 356 14.33
10 2016-03-12 3195 6.98 189 1.06 0 0 486 5.76 2279 6.93 184 17.93
11 2016-03-19 2939 6.29 191 1.05 0 0 479 2.92 2045 6.8 187 14.97

Retour au : Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration