Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 11 - se terminant le 19 mars 2016 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 11 - se terminant le 19 mars 2016

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2015-09-05 1465 0.48 59 0.00 363 1.65 530 0.19 424 0.00 79 0.00 10 0.00
36 2015-09-12 1474 0.41 47 0.00 407 0.25 433 0.69 486 0.41 90 0.00 11 0.00
37 2015-09-19 1752 0.46 43 0.00 419 0.72 600 0.50 564 0.18 114 0.00 12 8.33
38 2015-09-26 1879 0.48 73 0.00 410 1.22 624 0.32 633 0.16 128 0.00 11 9.09
39 2015-10-03 2197 0.64 79 0.00 515 2.14 706 0.28 678 0.00 198 0.00 21 4.76
40 2015-10-10 2380 0.34 108 0.00 600 0.67 802 0.12 652 0.31 205 0.49 13 0.00
41 2015-10-17 2591 0.58 100 0.00 633 1.58 987 0.30 639 0.16 222 0.45 10 0.00
42 2015-10-24 2843 0.63 93 0.00 638 1.57 1132 0.62 730 0.14 222 0.00 28 0.00
43 2015-10-31 2911 0.55 114 0.00 648 1.08 1202 0.58 714 0.28 212 0.00 21 0.00
44 2015-11-07 2906 0.83 104 0.96 715 1.96 1067 0.56 790 0.25 210 0.48 20 0.00
45 2015-11-14 3013 1.29 92 0.00 792 3.54 1092 0.46 763 0.52 252 0.79 22 0.00
46 2015-11-21 3126 1.38 118 0.00 767 4.04 1064 0.75 828 0.48 321 0.00 28 0.00
47 2015-11-28 3121 3.68 103 0.00 864 4.86 1222 0.90 663 9.35 234 0.00 35 0.00
48 2015-12-05 3205 3.09 114 0.00 872 6.54 1162 3.01 768 0.78 265 0.38 24 0.00
49 2015-12-12 3480 5.37 144 0.00 982 11.61 1230 4.31 825 2.18 266 0.75 33 0.00
50 2015-12-19 3543 6.77 107 0.00 1103 13.60 1182 4.15 849 3.89 275 2.18 27 7.41
51 2015-12-26 3123 7.43 103 0.00 638 13.79 1328 8.06 763 3.67 282 3.19 9 0.00
52 2016-01-02 3689 9.49 120 1.67 1321 15.37 1178 9.17 779 3.85 276 2.17 15 6.67
1 2016-01-09 4849 9.51 131 3.82 1538 14.30 1596 10.96 1130 3.19 441 5.44 13 7.69
2 2016-01-16 4747 9.50 134 2.99 1413 16.56 1497 10.75 1226 3.10 446 2.47 31 9.68
3 2016-01-23 4753 10.77 129 4.65 1444 17.80 1403 12.33 1243 4.34 511 4.31 23 0.00
4 2016-01-30 5263 11.93 136 5.15 1525 17.57 1425 16.98 1594 5.21 543 4.60 40 7.50
5 2016-02-06 6128 11.23 156 8.33 1490 19.19 1825 13.32 1986 4.78 624 8.17 47 0.00
6 2016-02-13 7228 11.65 177 4.52 1958 15.63 2215 17.61 2162 4.81 690 4.93 26 0.00
7 2016-02-20 7443 8.96 241 8.30 2363 12.48 1856 10.72 2307 4.72 649 6.78 27 0.00
8 2016-02-27 9024 8.03 226 8.85 2837 10.61 2825 8.74 2522 4.80 566 5.65 48 8.33
9 2016-03-05 9554 7.65 508 6.69 2922 9.41 2771 8.19 2571 5.76 712 6.18 70 4.29
10 2016-03-12 10414 6.99 569 7.56 3098 8.49 2982 7.18 3012 5.25 668 7.04 85 3.53
11 2016-03-19 10014 6.12 827 8.83 3070 6.51 2936 5.89 2615 4.82 515 7.77 51 1.96

Retour au : Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration