Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 09 - se terminant le 5 mars 2016

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,23 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 5 mars 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la Semaine 09 - se terminant le 5 mars 2016 (Code hebdomadaire 201609)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 161 17 0 0 69 1 161 6 161 5 0 0 0 0 161 8 161 1 161 4 non testé
Île-du-Prince-Édouard 27 2 0 0 2 0 32 4 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2 4 0 4 1
Nouvelle-Écosse 111 0 0 0 30 0 96 8 19 0 0 0 0 0 19 0 19 2 19 0 19 5
Nouveau-Brunswick 219 0 0 0 55 1 219 16 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0
Atlantique 518 19 0 0 156 2 508 34 184 5 0 0 0 0 191 14 184 5 184 4 23 6
Région Nord-Est 289 0 0 0 58 3 245 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 810 0 0 0 255 14 803 77 139 1 0 0 0 0 143 3 103 5 pas disponible pas disponible 103 5
Centre-du-Québec 600 115 0 0 225 6 306 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 1979 85 0 0 602 65 1280 95 643 3 1 1 0 0 646 14 523 22 pas disponible pas disponible 523 18
Ouest du Québec 596 0 0 0 184 24 90 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 308 0 0 0 37 0 198 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 4582 200 0 0 1361 112 2922 275 782 4 1 1 0 0 789 17 626 27 pas disponible pas disponible 626 23
Ottawa P.H.L. 41 4 0 1 18 1 35 3 35 0 0 0 0 0 35 0 35 0 12 0 9 6
HEEO - Ottawa 272 0 0 0 74 5 274 59 13 0 0 0 0 0 13 0 35 2 13 0 13 1
Kingston P.H.L. 115 2 0 0 32 4 120 9 120 0 0 0 0 0 120 0 120 5 43 1 16 5
Toronto Medical Laboratory 363 0 0 0 76 16 361 6 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 1247 248 0 15 456 79 864 34 864 8 3 1 0 0 864 5 854 14 145 6 109 6
Sick Kids'Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 88 18 0 0 20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3
Sault Ste. Marie P.H.L. 37 4 0 0 12 5 29 0 29 0 0 0 0 0 29 0 27 0 5 0 1 0
Timmins P.H.L. 20 0 0 0 3 0 19 5 19 0 0 0 0 0 19 0 17 0 9 1 5 2
St. Joseph's - London 174 0 0 0 41 9 174 16 25 0 0 0 0 0 25 2 25 1 0 0 0 0
London P.H.L. 305 28 0 2 95 27 265 28 265 1 1 0 0 0 265 3 264 8 41 0 27 3
Orillia P.H.L. 138 4 0 0 38 7 126 14 126 0 0 0 0 0 126 0 120 4 21 0 12 5
Thunder Bay P.H.L. 62 5 0 0 20 1 61 1 61 2 0 1 0 0 61 1 60 4 11 1 8 0
Sudbury P.H.L. 76 6 0 0 22 5 68 8 68 0 0 0 0 0 68 0 67 3 11 0 8 0
Hamilton P.H.L. 218 19 0 0 53 17 180 22 180 0 0 0 0 0 180 1 178 4 35 4 26 6
Peterborough P.H.L. 129 9 0 0 21 15 120 12 120 2 1 0 0 0 120 1 120 3 33 1 24 0
Province de l'Ontario 3285 347 0 18 981 192 2696 220 1934 13 5 2 0 0 1925 13 1931 52 379 17 258 37
Manitoba 565 15 0 3 196 8 178 6 124 6 0 1 1 0 124 6 95 9 124 0 95 12
Regina 774 209 0 1 245 37 774 34 774 8 4 4 0 0 774 15 774 46 774 36 774 42
Saskatoon 221 0 0 0 93 14 221 19 64 0 0 0 0 0 64 1 64 6 64 3 64 7
Province de la Saskatchewan 995 209 0 1 338 51 995 53 838 8 4 4 0 0 838 16 838 52 838 39 838 49
Province de l'Alberta 1368 225 0 4 325 145 1368 71 1368 24 0 0 0 0 1368 5 1368 76 1368 67 1368 25
Prairies 2928 449 0 8 859 204 2541 130 2330 38 4 5 1 0 2330 27 2301 137 2330 106 2301 86
Colombie-Britannique 627 87 0 16 162 65 627 42 361 0 1 1 0 0 361 5 361 34 361 51 361 34
Yukon 17 1 0 0 7 3 17 1 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 43 5 0 4 22 1 43 2 43 0 0 0 0 0 43 0 43 0 43 2 43 1
Nunavut 9 0 0 0 1 1 9 0 9 0 0 1 0 0 9 0 9 0 2 0 2 0
Territories/territoires* 69 6 0 4 30 5 69 3 52 0 0 1 0 0 52 0 52 0 45 2 45 1
CANADA 12009 1108 0 46 3549 580 9363 704 5643 60 11 10 1 0 5648 76 5455 255 3299 180 3614 187
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 5 mars 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 5 mars 2016 (Code hebdomadaire 201535-201609)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(all) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 1322 46 0 2 149 5 1322 38 1322 27 1 6 0 0 1322 62 1312 14 1322 150 non testé
Île-du-Prince-Édouard 293 38 0 0 38 0 204 12 89 2 5 0 4 0 89 1 89 5 89 15 89 1
Nouvelle-Écosse 1208 0 0 1 87 1 1149 47 326 7 0 2 4 0 326 14 326 6 326 48 326 7
Nouveau-Brunswick 2132 27 0 2 208 7 884 23 623 12 0 1 0 0 712 22 0 0 0 0 0 0
Atlantique 4955 111 0 5 482 13 3559 120 2360 48 6 9 8 0 2449 99 1727 25 1737 213 415 8
Région Nord-Est 2580 0 0 1 146 13 2200 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 4987 0 0 0 535 39 5557 636 2231 48 15 8 13 0 2416 129 1733 26 pas disponible 1723 16
Centre-du-Québec 3446 286 0 2 503 19 2674 544 136 0 0 0 0 0 136 11 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 21158 260 0 0 2157 191 17269 1461 10934 199 32 27 13 0 11207 293 9034 132 pas disponible 8798 163
Ouest du Québec 3488 0 0 0 488 67 1013 214 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 2463 0 0 0 235 3 1464 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 38122 546 0 3 4064 332 30177 3226 13301 247 47 35 26 0 13762 433 10767 158 pas disponible 10521 179
Ottawa P.H.L. 414 24 0 7 51 3 380 22 380 11 3 3 1 0 380 1 361 12 193 54 167 21
HEEO - Ottawa 3819 0 0 0 293 21 3705 685 982 18 2 0 9 0 982 17 1437 20 983 103 188 19
Kingston P.H.L. 1138 48 0 3 119 6 1009 68 1009 35 6 3 2 0 1009 21 993 13 316 52 212 16
Toronto Medical Laboratory 4526 4 0 0 302 70 4524 86 256 3 1 0 0 0 0 0 256 3 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 11697 1132 0 189 1676 232 9929 517 9929 130 33 40 20 0 9929 136 9724 90 2195 263 1841 81
Sick Kids'Hospital - Toronto 2139 41 0 0 156 28 2139 184 1999 15 0 11 5 0 2119 27 2139 23 1031 120 1010 43
Sunnybrook & Women's College HSC 1476 46 0 15 70 10 1349 52 1349 7 0 2 19 0 1349 6 1349 21 1349 201 1388 60
Sault Ste. Marie P.H.L. 262 11 0 0 22 17 228 6 228 2 0 0 1 0 228 4 218 0 48 13 34 1
Timmins P.H.L. 307 8 0 1 12 0 280 10 280 17 1 0 0 0 280 2 256 4 72 10 36 7
St. Joseph's - London 1943 0 0 3 134 21 1943 228 1232 65 9 1 33 0 1162 34 1038 14 1304 259 1191 16
London P.H.L. 2934 160 0 16 302 80 2723 208 2723 59 9 10 20 0 2723 67 2646 30 721 132 550 37
Orillia P.H.L. 1552 54 0 21 146 20 1493 83 1493 49 11 9 9 0 1493 17 1474 18 196 48 152 15
Thunder Bay P.H.L. 653 14 0 0 44 3 616 10 616 20 4 3 0 0 616 26 600 29 77 9 47 0
Sudbury P.H.L. 766 29 0 0 46 8 734 49 734 20 2 1 3 0 734 17 715 7 147 18 116 4
Hamilton P.H.L. 2439 148 0 10 233 34 2194 127 2194 39 5 7 9 0 2194 48 2115 24 586 128 461 39
Peterborough P.H.L. 1678 62 0 7 116 39 1555 113 1555 28 11 7 9 0 1555 35 1478 8 518 66 387 17
Province de l'Ontario 37743 1781 0 272 3722 592 34801 2448 26959 518 97 97 140 0 26753 458 26799 316 9736 1476 7780 376
Manitoba 4442 118 0 34 395 20 2435 109 2495 49 13 4 14 0 2495 43 1324 74 2495 192 1324 54
Regina 6948 885 0 22 993 133 6948 157 6945 209 112 23 39 0 6948 209 6959 432 6959 1412 6959 242
Saskatoon 2220 2 0 0 351 41 2162 107 1487 58 27 2 20 0 1487 68 1429 42 1487 300 1487 42
Province de la Saskatchewan 9168 887 0 22 1344 174 9110 264 8432 267 139 25 59 0 8435 277 8388 474 8446 1712 8446 284
Province de l'Alberta 17714 2633 0 148 2937 646 17714 594 17714 771 0 0 0 0 17714 173 17714 983 17714 2292 17714 241
Prairies 31324 3638 0 204 4676 840 29259 967 28641 1087 152 29 73 0 28644 493 27426 1531 28655 4196 27484 579
Colombie-Britannique 9000 436 0 311 1141 856 8948 310 3346 1 36 8 21 0 3346 26 3346 221 3346 621 3346 113
Yukon 186 20 0 4 38 17 186 11 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 304 46 0 16 76 3 304 5 304 8 0 0 0 0 304 2 304 44 304 56 2 0
Nunavut 184 0 0 0 2 1 184 4 184 4 0 2 0 0 184 4 179 13 73 20 1 0
Territories/territoires* 674 66 0 20 116 21 674 20 488 12 0 2 0 0 488 6 483 57 377 76 3 0
CANADA 121818 6578 0 815 14201 2654 107418 7091 75095 1913 338 180 268 0 75442 1515 70548 2308 43851 6582 49549 1255
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016 - Équivalent textuel
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2015-09-05 33 17 12 199 4 7
36 2015-09-12 27 35 9 221 1 6
37 2015-09-19 29 26 10 296 3 8
38 2015-09-26 42 18 2 331 2 9
39 2015-10-03 48 19 3 385 8 14
40 2015-10-10 68 29 2 429 7 8
41 2015-10-17 78 38 8 384 2 15
42 2015-10-24 88 39 8 369 8 18
43 2015-10-31 89 52 13 299 4 16
44 2015-11-07 114 69 11 291 9 24
45 2015-11-14 128 58 27 289 9 39
46 2015-11-21 136 66 23 296 7 43
47 2015-11-28 148 73 20 274 6 115
48 2015-12-05 149 71 33 214 22 99
49 2015-12-12 143 75 55 218 28 187
50 2015-12-19 150 79 54 186 25 240
51 2015-12-26 147 72 95 184 27 232
52 2016-01-02 119 61 84 181 44 350
1 2016-01-09 163 88 136 193 78 461
2 2016-01-16 131 69 144 185 66 451
3 2016-01-23 105 68 169 141 101 512
4 2016-01-30 100 57 177 164 94 628
5 2016-02-06 94 68 210 187 130 688
6 2016-02-13 132 56 226 168 105 842
7 2016-02-20 83 58 257 169 140 663
8 2016-02-27 73 78 265 149 141 712
9 2016-03-05 82 76 255 180 187 704

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2015-09-05 1498 0.40 0.20 71 0.00 0.00 360 0.56 0.28 529 0.00 0.19 449 0.45 0.00 79 2.53 1.27 10 0 0
36 2015-09-12 1493 1.21 0.00 35 2.86 0.00 395 0.51 0.00 445 0.22 0.00 517 0.77 0.00 90 11.11 0.00 11 0 0
37 2015-09-19 1778 0.84 0.06 48 2.08 0.00 395 0.00 0.00 585 0.17 0.17 624 0.16 0.00 114 10.53 0.00 12 0 0
38 2015-09-26 1987 1.46 0.00 84 0.00 0.00 419 0.48 0.00 647 0.31 0.00 698 0.72 0.00 128 15.63 0.00 11 0 0
39 2015-10-03 2365 2.24 0.25 92 0.00 0.00 531 0.38 0.00 779 2.57 0.39 744 1.75 0.40 198 9.09 0.00 21 0 0
40 2015-10-10 2443 1.84 0.20 134 0.75 0.00 608 0.16 0.00 792 2.90 0.13 691 0.58 0.29 205 7.80 0.98 13 0 0
41 2015-10-17 2673 1.31 0.07 123 0.81 0.00 660 0.61 0.00 975 1.54 0.10 683 1.02 0.15 222 3.60 0.00 10 0 0
42 2015-10-24 2972 0.77 0.10 134 0.00 0.75 679 0.29 0.00 1109 0.81 0.09 800 0.38 0.00 222 4.05 0.45 28 0 0
43 2015-10-31 3084 0.68 0.16 164 0.61 0.00 723 0.14 0.00 1203 0.42 0.08 761 0.53 0.26 212 4.72 0.94 21 0 0
44 2015-11-07 3330 1.08 0.12 154 1.30 0.00 871 0.46 0.11 1213 0.58 0.00 862 0.35 0.23 210 9.52 0.48 20 0 0
45 2015-11-14 3230 1.18 0.22 120 1.67 0.00 926 0.65 0.22 1093 1.19 0.27 817 0.98 0.24 252 3.57 0.00 22 0 0
46 2015-11-21 3521 1.42 0.09 168 0.00 0.00 985 0.30 0.20 1129 1.15 0.00 890 0.56 0.11 321 7.48 0.00 28 17.86 0
47 2015-11-28 3605 1.25 0.19 158 0.63 0.00 1105 1.09 0.09 1241 0.48 0.16 780 0.77 0.38 286 5.59 0.35 35 11.43 0
48 2015-12-05 3563 0.76 0.08 149 0.00 0.00 1083 0.46 0.09 1221 0.66 0.08 821 1.10 0.00 265 1.51 0.38 24 4.17 0
49 2015-12-12 3836 1.43 0.21 187 2.67 0.00 1170 0.60 0.17 1285 1.48 0.08 895 1.01 0.34 266 4.89 0.75 33 6.06 0
50 2015-12-19 4019 1.97 0.40 156 1.28 0.00 1437 1.04 0.07 1257 1.99 0.16 867 2.88 0.35 275 3.27 3.64 27 11.11 0
51 2015-12-26 3476 2.27 1.04 149 2.01 0.00 905 1.33 0.00 1355 2.14 0.30 776 3.48 1.55 282 2.48 7.09 9 11.11 0
52 2016-01-02 4273 3.30 0.98 214 3.27 0.00 1637 1.89 0.18 1332 2.48 0.38 799 6.88 1.38 276 5.43 8.33 15 0 0
1 2016-01-09 5371 4.58 1.27 233 2.58 0.86 1833 1.31 0.05 1691 3.90 0.30 1160 9.05 1.55 441 10.20 9.52 13 0 0
2 2016-01-16 5373 5.40 1.58 215 1.40 0.93 1777 1.52 0.28 1620 4.01 0.31 1284 10.12 1.79 446 14.57 11.21 31 0 0
3 2016-01-23 5270 9.13 3.11 172 5.81 0.00 1713 2.57 0.23 1560 6.73 0.96 1291 17.27 3.41 511 19.18 19.18 23 4.35 13.04
4 2016-01-30 5874 12.36 3.54 186 6.99 0.00 1840 5.38 1.25 1612 10.24 1.43 1653 21.42 3.39 543 16.57 18.78 40 12.5 10
5 2016-02-06 6740 17.12 3.46 265 17.74 0.00 1826 10.57 0.93 1954 13.97 1.94 2024 25.79 3.11 624 15.87 17.47 47 42.55 12.77
6 2016-02-13 8326 19.47 3.78 275 16.36 0.00 2595 15.84 0.96 2456 19.42 2.57 2284 23.99 4.29 690 18.99 18.55 26 34.62 3.85
7 2016-02-20 8656 24.25 4.48 350 20.29 0.57 3014 22.20 1.03 2181 19.90 4.17 2435 31.29 5.79 649 23.42 18.64 27 40.74 7.41
8 2016-02-27 11053 28.62 4.18 401 25.94 1.00 4053 27.76 2.47 3194 29.02 4.16 2791 30.46 5.30 566 23.50 13.60 48 50 0
9 2016-03-05 12009 29.55 4.83 518 30.12 0.39 4582 29.70 2.44 3285 29.86 5.84 2928 29.34 6.97 627 25.84 10.37 69 43.48 7.25

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2015-09-05 1465 0.48 59 0.00 363 1.65 530 0.19 424 0.00 79 0.00 10 0.00
36 2015-09-12 1474 0.41 47 0.00 407 0.25 433 0.69 486 0.41 90 0.00 11 0.00
37 2015-09-19 1752 0.46 43 0.00 419 0.72 600 0.50 564 0.18 114 0.00 12 8.33
38 2015-09-26 1879 0.48 73 0.00 410 1.22 624 0.32 633 0.16 128 0.00 11 9.09
39 2015-10-03 2197 0.64 79 0.00 515 2.14 706 0.28 678 0.00 198 0.00 21 4.76
40 2015-10-10 2380 0.34 108 0.00 600 0.67 802 0.12 652 0.31 205 0.49 13 0.00
41 2015-10-17 2591 0.58 100 0.00 633 1.58 987 0.30 639 0.16 222 0.45 10 0.00
42 2015-10-24 2843 0.63 93 0.00 638 1.57 1132 0.62 730 0.14 222 0.00 28 0.00
43 2015-10-31 2911 0.55 114 0.00 648 1.08 1202 0.58 714 0.28 212 0.00 21 0.00
44 2015-11-07 2906 0.83 104 0.96 715 1.96 1067 0.56 790 0.25 210 0.48 20 0.00
45 2015-11-14 3013 1.29 92 0.00 792 3.54 1092 0.46 763 0.52 252 0.79 22 0.00
46 2015-11-21 3126 1.38 118 0.00 767 4.04 1064 0.75 828 0.48 321 0.00 28 0.00
47 2015-11-28 3121 3.68 103 0.00 864 4.86 1222 0.90 663 9.35 234 0.00 35 0.00
48 2015-12-05 3205 3.09 114 0.00 872 6.54 1162 3.01 768 0.78 265 0.38 24 0.00
49 2015-12-12 3480 5.37 144 0.00 982 11.61 1230 4.31 825 2.18 266 0.75 33 0.00
50 2015-12-19 3543 6.77 107 0.00 1103 13.60 1182 4.15 849 3.89 275 2.18 27 7.41
51 2015-12-26 3123 7.43 103 0.00 638 13.79 1328 8.06 763 3.67 282 3.19 9 0.00
52 2016-01-02 3689 9.49 120 1.67 1321 15.37 1178 9.17 779 3.85 276 2.17 15 6.67
1 2016-01-09 4849 9.51 131 3.82 1538 14.30 1596 10.96 1130 3.19 441 5.44 13 7.69
2 2016-01-16 4747 9.50 134 2.99 1413 16.56 1497 10.75 1226 3.10 446 2.47 31 9.68
3 2016-01-23 4753 10.77 129 4.65 1444 17.80 1403 12.33 1243 4.34 511 4.31 23 0.00
4 2016-01-30 5263 11.93 136 5.15 1525 17.57 1425 16.98 1594 5.21 543 4.60 40 7.50
5 2016-02-06 6128 11.23 156 8.33 1490 19.19 1825 13.32 1986 4.78 624 8.17 47 0.00
6 2016-02-13 7228 11.65 177 4.52 1958 15.63 2215 17.61 2162 4.81 690 4.93 26 0.00
7 2016-02-20 7443 8.91 241 8.3 2363 12.48 1856 10.72 2307 4.72 649 6.16 27 0
8 2016-02-27 8946 7.96 226 8.85 2837 10.61 2747 8.52 2522 4.8 566 5.65 48 8.33
9 2016-03-05 9363 7.52 508 6.69 2922 9.41 2696 8.16 2541 5.12 627 6.7 69 4.35

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2015-09-05 1225 2.69 58 1.72 297 2.36 394 2.28 429 2.80 39 10.26
36 2015-09-12 1228 2.20 45 0.00 338 2.37 313 1.60 487 2.87 36 0.00
37 2015-09-19 1488 1.95 41 0.00 314 4.14 502 1.79 569 1.05 51 1.96
38 2015-09-26 1623 2.59 66 1.52 321 4.05 525 2.10 638 2.35 64 3.13
39 2015-10-03 1830 2.62 72 0.00 373 4.02 599 3.17 688 1.74 80 2.50
40 2015-10-10 2076 3.28 103 0.00 418 7.18 802 2.62 660 2.58 82 0.00
41 2015-10-17 2109 3.70 93 2.15 446 6.28 839 3.69 644 2.48 79 1.27
42 2015-10-24 2350 3.74 78 6.41 453 4.19 976 3.28 736 4.21 84 1.19
43 2015-10-31 2430 3.66 75 1.33 471 3.40 1075 4.19 721 3.61 69 1.45
44 2015-11-07 2371 4.81 77 1.30 430 3.26 963 4.98 800 6.38 83 0.00
45 2015-11-14 2363 5.42 61 6.56 530 4.72 915 5.03 769 6.76 69 1.45
46 2015-11-21 2376 5.72 83 4.82 451 4.66 857 5.02 840 7.98 121 0.83
47 2015-11-28 2464 6.01 73 4.11 487 4.93 999 4.40 728 9.34 142 6.34
48 2015-12-05 2425 6.14 81 3.70 492 3.46 922 5.21 775 9.81 125 4.00
49 2015-12-12 2557 5.59 92 3.26 513 1.95 954 4.82 833 9.84 135 1.48
50 2015-12-19 2520 5.95 80 3.75 534 2.81 898 3.79 852 11.27 135 1.48
51 2015-12-26 2120 6.93 79 2.53 127 2.36 973 5.86 767 10.30 165 3.03
52 2016-01-02 2342 5.08 59 10.17 509 2.36 870 2.76 782 9.59 110 0.91
1 2016-01-09 3207 5.08 80 5.00 616 2.44 1201 3.41 1131 8.84 169 1.78
2 2016-01-16 3153 4.15 91 1.10 492 3.05 1187 2.86 1181 5.93 181 6.08
3 2016-01-23 3227 3.25 94 3.19 546 0.55 1059 2.83 1260 5.16 254 0.79
4 2016-01-30 3604 2.77 97 4.12 589 0.68 1164 2.32 1541 3.63 183 1.64
5 2016-02-06 3939 2.39 98 3.06 522 1.72 1295 2.16 1909 2.78 93 1.08
6 2016-02-13 4476 2.95 115 3.48 639 1.25 1502 4.26 2034 2.61 172 1.16
7 2016-02-20 4457 1.86 148 3.38 772 0.52 1258 1.35 2173 2.49 89 2.25
8 2016-02-27 5492 1.33 137 2.19 839 0.12 1983 0.96 2364 1.99 131 0.76
9 2016-03-05 5643 1.45 184 2.72 782 0.77 1934 1.03 2330 2.06 356 0.56

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2015-09-05 1237 1.37 60 3.33 320 0.00 381 1.31 429 1.86 39 0.00
36 2015-09-12 1226 2.85 45 4.44 353 4.25 296 1.35 487 2.67 36 2.78
37 2015-09-19 1511 1.72 41 0.00 346 4.05 493 0.41 569 1.76 51 0.00
38 2015-09-26 1628 1.11 66 4.55 337 0.89 514 0.78 638 1.25 64 0.00
39 2015-10-03 1834 1.04 72 2.78 388 1.55 588 0.68 688 1.02 80 0.00
40 2015-10-10 2090 1.39 104 0.96 431 2.32 802 1.25 660 1.06 82 1.22
41 2015-10-17 2111 1.80 93 0.00 462 3.03 825 1.45 644 1.71 79 0.00
42 2015-10-24 2375 1.64 82 0.00 466 3.00 984 1.02 736 1.90 84 1.19
43 2015-10-31 2477 2.10 115 1.74 489 4.29 1064 1.03 721 2.50 69 0.00
44 2015-11-07 2392 2.88 82 2.44 457 5.03 952 1.58 800 3.25 83 3.61
45 2015-11-14 2352 2.47 61 3.28 536 3.73 898 1.89 769 2.34 69 1.45
46 2015-11-21 2390 2.76 85 4.71 464 2.16 856 3.04 840 2.74 121 1.65
47 2015-11-28 2478 2.95 80 3.75 502 5.38 991 2.12 728 3.02 142 0.00
48 2015-12-05 2347 3.03 81 0.00 503 4.57 833 3.36 775 2.32 125 0.80
49 2015-12-12 2476 3.03 92 4.35 526 5.89 860 2.33 833 1.92 135 1.48
50 2015-12-19 2527 3.13 80 17.50 547 4.02 892 2.91 852 2.00 135 0.00
51 2015-12-26 2248 3.20 81 3.70 158 5.06 1068 3.46 767 3.00 165 0.61
52 2016-01-02 2357 2.59 60 6.67 529 3.59 864 2.78 782 1.66 110 0.00
1 2016-01-09 3292 2.67 80 7.50 632 3.80 1270 2.99 1131 1.77 169 0.00
2 2016-01-16 3162 2.18 94 5.32 514 2.53 1171 2.22 1181 2.12 181 0.00
3 2016-01-23 3241 2.10 94 5.32 567 3.17 1052 2.47 1260 1.51 254 0.00
4 2016-01-30 3626 1.57 97 6.19 611 1.96 1164 1.46 1541 1.30 183 1.09
5 2016-02-06 3949 1.72 99 7.07 528 3.22 1295 1.00 1912 1.62 93 0.00
6 2016-02-13 4491 1.25 116 1.72 645 2.33 1510 1.52 2034 0.74 172 0.58
7 2016-02-20 4462 1.3 148 2.03 807 2.11 1228 0.98 2173 1.1 89 2.25
8 2016-02-27 5515 1.41 150 2 855 2.34 1977 0.71 2364 1.69 131 0.76
9 2016-03-05 5648 1.35 191 7.33 789 2.15 1925 0.68 2330 1.16 356 1.4

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2015-09-05 1097 1.09 46 2.17 220 0.45 370 0.81 414 0.97 39 0.00
36 2015-09-12 1096 0.82 32 0.00 256 1.56 293 1.02 470 0.21 36 0.00
37 2015-09-19 1379 0.73 38 0.00 259 0.39 480 0.62 540 0.56 51 0.00
38 2015-09-26 1484 0.13 60 0.00 244 0.00 507 0.00 600 0.17 64 0.00
39 2015-10-03 1692 0.18 58 0.00 292 0.00 586 0.00 658 0.46 80 0.00
40 2015-10-10 1924 0.10 84 0.00 342 0.00 780 0.13 625 0.00 82 0.00
41 2015-10-17 1896 0.42 76 2.63 355 0.28 762 0.00 616 0.65 79 0.00
42 2015-10-24 2196 0.36 68 0.00 365 0.00 954 0.21 702 0.43 84 0.00
43 2015-10-31 2137 0.61 46 2.17 382 0.00 930 0.11 693 0.87 69 1.45
44 2015-11-07 2183 0.50 62 0.00 334 0.00 932 0.11 755 0.93 83 1.20
45 2015-11-14 2226 1.21 38 0.00 409 0.73 944 0.11 747 1.74 69 0.00
