Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 08 - se terminant le 27 février 2016

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,19 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 27 février 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la Semaine 08 - se terminant le 27 février 2016 (Code hebdomadaire 201608)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 77 0 0 0 32 1 77 4 77 2 0 0 0 0 77 3 77 3 77 0  non testé
Île-du-Prince-Édouard 20 2 0 0 2 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 86 0 0 0 16 1 71 11 9 0 0 0 0 0 9 0 9 3 9 0 9 0
Nouveau-Brunswick 218 6 0 1 54 2 57 4 51 1 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0
Atlantique 401 8 0 1 104 4 226 20 137 3 0 0 0 0 150 3 86 6 86 0 9 0
Région Nord-Est 270 0 0 0 42 4 238 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 654 0 0 0 153 13 680 76 145 0 0 0 0 0 148 9 111 4 pas disponible pas disponible 111 4
Centre-du-Québec 493 80 0 0 140 9 291 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 1966 57 0 0 583 45 1351 116 694 0 1 0 0 0 707 11 572 25 pas disponible pas disponible 565 8
Ouest du Québec 490 0 0 0 140 29 97 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 180 0 0 0 67 0 180 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 4053 137 0 0 1125 100 2837 301 839 0 1 0 0 0 855 20 683 29 pas disponible pas disponible 676 12
Ottawa P.H.L. 40 6 0 1 12 0 36 3 36 0 0 0 0 0 36 0 36 1 12 1 12 2
HEEO - Ottawa 293 0 0 0 61 1 293 58 10 0 0 0 0 0 10 0 32 3 10 1 10 0
Kingston P.H.L. 134 0 0 0 34 2 108 15 108 0 0 1 0 0 108 1 107 3 20 0 14 2
Toronto Medical Laboratory 361 0 0 0 64 26 361 10 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 1160 310 0 23 451 45 806 46 806 2 2 3 0 0 806 6 803 17 114 8 101 12
Sick Kids'Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 113 16 0 6 24 4 113 3 113 0 0 0 0 0 113 0 113 1 113 2 113 5
Sault Ste. Marie P.H.L. 19 2 0 0 5 2 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 17 0 2 0 1 1
Timmins P.H.L. 23 1 0 0 1 0 17 1 17 0 0 0 0 0 17 0 13 1 4 0 0 0
St. Joseph's - London 126 0 0 1 39 6 126 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London P.H.L. 232 22 0 1 76 20 208 16 208 0 1 0 0 0 208 2 206 6 35 0 24 4
Orillia P.H.L. 240 16 0 2 54 10 240 27 240 1 2 0 0 0 240 1 237 7 14 0 7 3
Thunder Bay P.H.L. 38 4 0 0 14 0 28 1 28 0 0 0 0 0 28 0 28 4 2 0 0 0
Sudbury P.H.L. 82 9 0 0 11 2 85 11 85 0 1 0 0 0 85 1 84 0 11 0 10 2
Hamilton P.H.L. 202 22 0 0 50 7 182 22 182 0 1 1 0 0 182 1 182 4 38 3 31 7
Peterborough P.H.L. 131 12 0 1 31 8 126 9 126 0 1 2 1 0 126 2 125 1 27 2 20 1
Province de l'Ontario 3194 420 0 35 927 133 2747 234 1983 3 8 7 1 0 1977 14 1989 49 402 17 343 39
Manitoba 510 9 0 1 83 2 241 14 238 1 1 1 0 0 238 6 142 10 238 3 142 5
Regina 698 223 0 5 251 23 698 24 698 6 8 1 0 0 698 22 698 65 698 42 698 45
Saskatoon 202 0 0 0 73 7 202 7 47 0 0 0 0 0 47 2 47 1 47 6 47 3
Province de la Saskatchewan 900 223 0 5 324 30 900 31 745 6 8 1 0 0 745 24 745 66 745 48 745 48
Province de l'Alberta 1315 322 0 6 419 108 1315 64 1315 27 0 0 0 0 1315 8 1315 82 1315 51 1315 19
Prairies 2725 554 0 12 826 140 2456 109 2298 34 9 2 0 0 2298 38 2202 158 2298 102 2202 72
Colombie-Britannique 566 74 0 9 124 77 566 32 135 0 0 1 0 0 135 1 135 6 135 13 135 8
Yukon 14 6 0 0 7 0 14 3 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 28 12 0 0 16 0 28 1 28 2 0 0 0 0 28 0 28 0 28 0 28 0
Nunavut 6 0 0 0 1 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 1 1 0
Territories/territoires* 48 18 0 0 24 0 48 4 34 2 0 0 0 0 34 0 34 0 29 1 29 0
CANADA 10987 1211 0 57 3130 454 8880 700 5426 42 18 10 1 0 5449 76 5129 248 2950 133 3394 131
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 27 février 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 27 février 2016 (Code hebdomadaire 201535-201608)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(all) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 1161 29 0 2 80 4 1161 32 1161 22 1 6 0 0 1161 54 1151 13 1161 146  non testé
Île-du-Prince-Édouard 266 36 0 0 36 0 172 8 85 2 5 0 4 0 85 1 85 3 85 15 85 0
Nouvelle-Écosse 1097 0 0 1 57 1 1053 39 307 7 0 2 4 0 307 14 307 4 307 48 307 2
Nouveau-Brunswick 1913 27 0 2 153 6 665 7 623 12 0 1 0 0 705 16 0 0 0 0 0 0
Atlantique 4437 92 0 5 326 11 3051 86 2176 43 6 9 8 0 2258 85 1543 20 1553 209 392 2
Région Nord-Est 2291 0 0 1 88 10 1955 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 4177 0 0 0 280 25 4754 559 2092 47 15 8 13 0 2273 126 1630 21   pas disponible 1620 11
Centre-du-Québec 2846 171 0 2 278 13 2368 503 136 0 0 0 0 0 136 11 0 0  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 19179 175 0 0 1555 126 15989 1366 10291 196 31 26 13 0 10561 279 8511 110   pas disponible 8275 145
Ouest du Québec 2892 0 0 0 304 43 923 201 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  pas disponible 0 0
Montérégie 2155 0 0 0 198 3 1266 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   pas disponible 0 0
Province de Québec 33540 346 0 3 2703 220 27255 2951 12519 243 46 34 26 0 12973 416 10141 131   pas disponible 9895 156
Ottawa P.H.L. 373 20 0 6 33 2 345 19 345 11 3 3 1 0 345 1 326 12 181 54 158 15
HEEO - Ottawa 3547 0 0 0 219 16 3431 626 969 18 2 0 9 0 969 17 1402 18 970 103 175 18
Kingston P.H.L. 1023 46 0 3 87 2 889 59 889 35 6 3 2 0 889 21 873 8 273 51 196 11
Toronto Medical Laboratory 4163 4 0 0 226 54 4163 80 247 3 1 0 0 0 0 0 247 2 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 10450 881 0 172 1220 153 9065 483 9065 122 30 39 20 0 9065 131 8870 76 2050 257 1732 75
Sick Kids'Hospital - Toronto 2139 41 0 0 156 28 2139 184 1999 15 0 11 5 0 2119 27 2139 23 1031 120 1010 43
Sunnybrook & Women's College HSC 1388 28 0 15 50 9 1349 49 1349 7 0 2 19 0 1349 6 1349 18 1349 198 1388 57
Sault Ste. Marie P.H.L. 225 7 0 0 10 12 199 6 199 2 0 0 1 0 199 4 191 0 43 13 33 1
Timmins P.H.L. 287 7 0 1 9 0 261 5 261 17 1 0 0 0 261 2 239 4 63 9 31 5
St. Joseph's - London 1769 0 0 3 93 12 1769 212 1207 65 9 1 33 0 1137 32 1013 13 1304 259 1191 16
London P.H.L. 2629 132 0 14 207 53 2458 180 2458 58 8 10 20 0 2458 64 2382 22 680 132 523 34
Orillia P.H.L. 1414 50 0 21 108 13 1367 69 1367 49 11 9 9 0 1367 17 1354 14 175 48 140 10
Thunder Bay P.H.L. 591 9 0 0 24 2 555 9 555 18 4 2 0 0 555 25 540 25 66 8 39 0
Sudbury P.H.L. 690 22 0 0 24 3 666 41 666 20 2 1 3 0 666 17 648 4 136 18 108 4
Hamilton P.H.L. 2221 129 0 10 180 17 2014 105 2014 39 5 7 9 0 2014 47 1937 20 551 124 435 33
Peterborough P.H.L. 1549 53 0 7 95 24 1435 101 1435 26 10 7 9 0 1435 34 1358 5 485 65 363 17
Province de l'Ontario 34458 1429 0 252 2741 400 32105 2228 25025 505 92 95 140 0 24828 445 24868 264 9357 1459 7522 339
Manitoba 3877 65 0 32 196 12 2257 103 2371 43 13 3 13 0 2371 37 1229 65 2371 192 1229 42
Regina 6174 676 0 21 748 96 6174 123 6171 201 108 19 39 0 6174 194 6185 386 6185 1376 6185 193
Saskatoon 1999 2 0 0 258 27 1941 88 1423 58 27 2 20 0 1423 67 1365 36 1423 297 1423 35
Province de la Saskatchewan 8173 678 0 21 1006 123 8115 211 7594 259 135 21 59 0 7597 261 7550 422 7608 1673 7608 228
Province de l'Alberta 16280 2318 0 130 2592 493 16280 511 16280 745 0 0 0 0 16280 166 16280 890 16280 2210 16280 213
Prairies 28330 3061 0 183 3794 628 26652 825 26245 1047 148 24 72 0 26248 464 25059 1377 26259 4075 25117 483
Colombie-Britannique 8373 349 0 295 979 791 8321 268 2985 1 35 7 21 0 2985 21 2985 187 2985 570 2985 79
Yukon 169 19 0 4 31 14 169 10 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 261 34 0 12 54 2 261 3 261 8 0 0 0 0 261 2 261 44 261 53 1 0
Nunavut 175 0 0 0 1 0 175 4 175 4 0 1 0 0 175 4 170 13 71 20 1 0
Territories/territoires* 605 53 0 16 86 16 605 17 436 12 0 1 0 0 436 6 431 57 332 73 2 0
CANADA 109743 5330 0 754 10629 2066 97989 6375 69386 1851 327 170 267 0 69728 1437 65027 2036 40486 6386 45913 1059
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016 - Équivalent textuel
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2015-09-05 33 17 12 199 4 7
36 2015-09-12 27 35 9 221 1 6
37 2015-09-19 29 26 10 296 3 8
38 2015-09-26 42 18 2 331 2 9
39 2015-10-03 48 19 3 385 8 14
40 2015-10-10 68 29 2 429 7 8
41 2015-10-17 78 38 8 384 2 15
42 2015-10-24 88 39 8 369 8 18
43 2015-10-31 89 52 13 299 4 16
44 2015-11-07 114 69 11 291 9 24
45 2015-11-14 128 58 27 289 9 39
46 2015-11-21 136 66 23 296 7 43
47 2015-11-28 148 73 20 274 6 115
48 2015-12-05 149 71 33 214 22 99
49 2015-12-12 143 75 55 218 28 187
50 2015-12-19 150 79 54 186 25 240
51 2015-12-26 147 72 95 184 27 232
52 2016-01-02 119 61 84 181 44 350
1 2016-01-09 163 88 136 193 78 461
2 2016-01-16 131 69 144 185 66 451
3 2016-01-23 105 68 169 141 101 512
4 2016-01-30 100 57 177 164 94 628
5 2016-02-06 94 68 210 187 130 688
6 2016-02-13 132 56 226 168 105 842
7 2016-02-20 83 58 257 169 140 663
8 2016-02-27 71 76 248 133 131 700

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2015-09-05 1498 0.40 0.20 71 0.00 0.00 360 0.56 0.28 529 0.00 0.19 449 0.45 0.00 79 2.53 1.27 10 0 0
36 2015-09-12 1493 1.21 0.00 35 2.86 0.00 395 0.51 0.00 445 0.22 0.00 517 0.77 0.00 90 11.11 0.00 11 0 0
37 2015-09-19 1778 0.84 0.06 48 2.08 0.00 395 0.00 0.00 585 0.17 0.17 624 0.16 0.00 114 10.53 0.00 12 0 0
38 2015-09-26 1987 1.46 0.00 84 0.00 0.00 419 0.48 0.00 647 0.31 0.00 698 0.72 0.00 128 15.63 0.00 11 0 0
39 2015-10-03 2365 2.24 0.25 92 0.00 0.00 531 0.38 0.00 779 2.57 0.39 744 1.75 0.40 198 9.09 0.00 21 0 0
40 2015-10-10 2443 1.84 0.20 134 0.75 0.00 608 0.16 0.00 792 2.90 0.13 691 0.58 0.29 205 7.80 0.98 13 0 0
41 2015-10-17 2673 1.31 0.07 123 0.81 0.00 660 0.61 0.00 975 1.54 0.10 683 1.02 0.15 222 3.60 0.00 10 0 0
42 2015-10-24 2972 0.77 0.10 134 0.00 0.75 679 0.29 0.00 1109 0.81 0.09 800 0.38 0.00 222 4.05 0.45 28 0 0
43 2015-10-31 3084 0.68 0.16 164 0.61 0.00 723 0.14 0.00 1203 0.42 0.08 761 0.53 0.26 212 4.72 0.94 21 0 0
44 2015-11-07 3330 1.08 0.12 154 1.30 0.00 871 0.46 0.11 1213 0.58 0.00 862 0.35 0.23 210 9.52 0.48 20 0 0
45 2015-11-14 3230 1.18 0.22 120 1.67 0.00 926 0.65 0.22 1093 1.19 0.27 817 0.98 0.24 252 3.57 0.00 22 0 0
46 2015-11-21 3521 1.42 0.09 168 0.00 0.00 985 0.30 0.20 1129 1.15 0.00 890 0.56 0.11 321 7.48 0.00 28 17.86 0
47 2015-11-28 3605 1.25 0.19 158 0.63 0.00 1105 1.09 0.09 1241 0.48 0.16 780 0.77 0.38 286 5.59 0.35 35 11.43 0
48 2015-12-05 3563 0.76 0.08 149 0.00 0.00 1083 0.46 0.09 1221 0.66 0.08 821 1.10 0.00 265 1.51 0.38 24 4.17 0
49 2015-12-12 3836 1.43 0.21 187 2.67 0.00 1170 0.60 0.17 1285 1.48 0.08 895 1.01 0.34 266 4.89 0.75 33 6.06 0
50 2015-12-19 4019 1.97 0.40 156 1.28 0.00 1437 1.04 0.07 1257 1.99 0.16 867 2.88 0.35 275 3.27 3.64 27 11.11 0
51 2015-12-26 3476 2.27 1.04 149 2.01 0.00 905 1.33 0.00 1355 2.14 0.30 776 3.48 1.55 282 2.48 7.09 9 11.11 0
52 2016-01-02 4273 3.30 0.98 214 3.27 0.00 1637 1.89 0.18 1332 2.48 0.38 799 6.88 1.38 276 5.43 8.33 15 0 0
1 2016-01-09 5371 4.58 1.27 233 2.58 0.86 1833 1.31 0.05 1691 3.90 0.30 1160 9.05 1.55 441 10.20 9.52 13 0 0
2 2016-01-16 5373 5.40 1.58 215 1.40 0.93 1777 1.52 0.28 1620 4.01 0.31 1284 10.12 1.79 446 14.57 11.21 31 0 0
3 2016-01-23 5270 9.13 3.11 172 5.81 0.00 1713 2.57 0.23 1560 6.73 0.96 1291 17.27 3.41 511 19.18 19.18 23 4.35 13.04
4 2016-01-30 5874 12.36 3.54 186 6.99 0.00 1840 5.38 1.25 1612 10.24 1.43 1653 21.42 3.39 543 16.57 18.78 40 12.5 10
5 2016-02-06 6740 17.12 3.46 265 17.74 0.00 1826 10.57 0.93 1954 13.97 1.94 2024 25.79 3.11 624 15.87 17.47 47 42.55 12.77
6 2016-02-13 8326 19.47 3.78 275 16.36 0.00 2595 15.84 0.96 2456 19.42 2.57 2284 23.99 4.29 690 18.99 18.55 26 34.62 3.85
7 2016-02-20 8656 24.26 4.48 350 20.29 0.57 3014 22.20 1.03 2181 19.90 4.17 2435 31.33 5.79 649 23.42 18.64 27 40.74 7.41
8 2016-02-27 10987 28.57 4.13 401 25.94 1.00 4053 27.76 2.47 3194 29.02 4.16 2725 30.31 5.14 566 23.50 13.60 48 50 0

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2015-09-05 1465 0.48 59 0.00 363 1.65 530 0.19 424 0.00 79 0.00 10 0.00
36 2015-09-12 1474 0.41 47 0.00 407 0.25 433 0.69 486 0.41 90 0.00 11 0.00
37 2015-09-19 1752 0.46 43 0.00 419 0.72 600 0.50 564 0.18 114 0.00 12 8.33
38 2015-09-26 1879 0.48 73 0.00 410 1.22 624 0.32 633 0.16 128 0.00 11 9.09
39 2015-10-03 2197 0.64 79 0.00 515 2.14 706 0.28 678 0.00 198 0.00 21 4.76
40 2015-10-10 2380 0.34 108 0.00 600 0.67 802 0.12 652 0.31 205 0.49 13 0.00
41 2015-10-17 2591 0.58 100 0.00 633 1.58 987 0.30 639 0.16 222 0.45 10 0.00
42 2015-10-24 2843 0.63 93 0.00 638 1.57 1132 0.62 730 0.14 222 0.00 28 0.00
43 2015-10-31 2911 0.55 114 0.00 648 1.08 1202 0.58 714 0.28 212 0.00 21 0.00
44 2015-11-07 2906 0.83 104 0.96 715 1.96 1067 0.56 790 0.25 210 0.48 20 0.00
45 2015-11-14 3013 1.29 92 0.00 792 3.54 1092 0.46 763 0.52 252 0.79 22 0.00
46 2015-11-21 3126 1.38 118 0.00 767 4.04 1064 0.75 828 0.48 321 0.00 28 0.00
47 2015-11-28 3121 3.68 103 0.00 864 4.86 1222 0.90 663 9.35 234 0.00 35 0.00
48 2015-12-05 3205 3.09 114 0.00 872 6.54 1162 3.01 768 0.78 265 0.38 24 0.00
49 2015-12-12 3480 5.37 144 0.00 982 11.61 1230 4.31 825 2.18 266 0.75 33 0.00
50 2015-12-19 3543 6.77 107 0.00 1103 13.60 1182 4.15 849 3.89 275 2.18 27 7.41
51 2015-12-26 3123 7.43 103 0.00 638 13.79 1328 8.06 763 3.67 282 3.19 9 0.00
52 2016-01-02 3689 9.49 120 1.67 1321 15.37 1178 9.17 779 3.85 276 2.17 15 6.67
1 2016-01-09 4849 9.51 131 3.82 1538 14.30 1596 10.96 1130 3.19 441 5.44 13 7.69
2 2016-01-16 4747 9.50 134 2.99 1413 16.56 1497 10.75 1226 3.10 446 2.47 31 9.68
3 2016-01-23 4753 10.77 129 4.65 1444 17.80 1403 12.33 1243 4.34 511 4.31 23 0.00
4 2016-01-30 5263 11.93 136 5.15 1525 17.57 1425 16.98 1594 5.21 543 4.60 40 7.50
5 2016-02-06 6128 11.23 156 8.33 1490 19.19 1825 13.32 1986 4.78 624 8.17 47 0.00
6 2016-02-13 7228 11.65 177 4.52 1958 15.63 2215 17.61 2162 4.81 690 4.93 26 0.00
7 2016-02-20 7443 8.91 241 8.30 2363 12.48 1856 10.72 2307 4.72 649 6.16 27 0.00
8 2016-02-27 8880 7.88 226 8.85 2837 10.61 2747 8.52 2456 4.44 566 5.65 48 8.33

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2015-09-05 1225 2.69 58 1.72 297 2.36 394 2.28 429 2.80 39 10.26
36 2015-09-12 1228 2.20 45 0.00 338 2.37 313 1.60 487 2.87 36 0.00
37 2015-09-19 1488 1.95 41 0.00 314 4.14 502 1.79 569 1.05 51 1.96
38 2015-09-26 1623 2.59 66 1.52 321 4.05 525 2.10 638 2.35 64 3.13
39 2015-10-03 1830 2.62 72 0.00 373 4.02 599 3.17 688 1.74 80 2.50
40 2015-10-10 2076 3.28 103 0.00 418 7.18 802 2.62 660 2.58 82 0.00
41 2015-10-17 2109 3.70 93 2.15 446 6.28 839 3.69 644 2.48 79 1.27
42 2015-10-24 2350 3.74 78 6.41 453 4.19 976 3.28 736 4.21 84 1.19
43 2015-10-31 2430 3.66 75 1.33 471 3.40 1075 4.19 721 3.61 69 1.45
44 2015-11-07 2371 4.81 77 1.30 430 3.26 963 4.98 800 6.38 83 0.00
45 2015-11-14 2363 5.42 61 6.56 530 4.72 915 5.03 769 6.76 69 1.45
46 2015-11-21 2376 5.72 83 4.82 451 4.66 857 5.02 840 7.98 121 0.83
47 2015-11-28 2464 6.01 73 4.11 487 4.93 999 4.40 728 9.34 142 6.34
48 2015-12-05 2425 6.14 81 3.70 492 3.46 922 5.21 775 9.81 125 4.00
49 2015-12-12 2557 5.59 92 3.26 513 1.95 954 4.82 833 9.84 135 1.48
50 2015-12-19 2520 5.95 80 3.75 534 2.81 898 3.79 852 11.27 135 1.48
51 2015-12-26 2120 6.93 79 2.53 127 2.36 973 5.86 767 10.30 165 3.03
52 2016-01-02 2342 5.08 59 10.17 509 2.36 870 2.76 782 9.59 110 0.91
1 2016-01-09 3207 5.08 80 5.00 616 2.44 1201 3.41 1131 8.84 169 1.78
2 2016-01-16 3153 4.15 91 1.10 492 3.05 1187 2.86 1181 5.93 181 6.08
3 2016-01-23 3227 3.25 94 3.19 546 0.55 1059 2.83 1260 5.16 254 0.79
4 2016-01-30 3604 2.77 97 4.12 589 0.68 1164 2.32 1541 3.63 183 1.64
5 2016-02-06 3939 2.39 98 3.06 522 1.72 1295 2.16 1909 2.78 93 1.08
6 2016-02-13 4476 2.95 115 3.48 639 1.25 1502 4.26 2034 2.61 172 1.16
7 2016-02-20 4457 1.86 148 3.38 772 0.52 1258 1.35 2173 2.49 89 2.25
8 2016-02-27 5426 1.31 137 2.19 839 0.12 1983 0.96 2298 1.96 131 0.76

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2015-09-05 1237 1.37 60 3.33 320 0.00 381 1.31 429 1.86 39 0.00
36 2015-09-12 1226 2.85 45 4.44 353 4.25 296 1.35 487 2.67 36 2.78
37 2015-09-19 1511 1.72 41 0.00 346 4.05 493 0.41 569 1.76 51 0.00
38 2015-09-26 1628 1.11 66 4.55 337 0.89 514 0.78 638 1.25 64 0.00
39 2015-10-03 1834 1.04 72 2.78 388 1.55 588 0.68 688 1.02 80 0.00
40 2015-10-10 2090 1.39 104 0.96 431 2.32 802 1.25 660 1.06 82 1.22
41 2015-10-17 2111 1.80 93 0.00 462 3.03 825 1.45 644 1.71 79 0.00
42 2015-10-24 2375 1.64 82 0.00 466 3.00 984 1.02 736 1.90 84 1.19
43 2015-10-31 2477 2.10 115 1.74 489 4.29 1064 1.03 721 2.50 69 0.00
44 2015-11-07 2392 2.88 82 2.44 457 5.03 952 1.58 800 3.25 83 3.61
45 2015-11-14 2352 2.47 61 3.28 536 3.73 898 1.89 769 2.34 69 1.45
46 2015-11-21 2390 2.76 85 4.71 464 2.16 856 3.04 840 2.74 121 1.65
47 2015-11-28 2478 2.95 80 3.75 502 5.38 991 2.12 728 3.02 142 0.00
48 2015-12-05 2347 3.03 81 0.00 503 4.57 833 3.36 775 2.32 125 0.80
49 2015-12-12 2476 3.03 92 4.35 526 5.89 860 2.33 833 1.92 135 1.48
50 2015-12-19 2527 3.13 80 17.50 547 4.02 892 2.91 852 2.00 135 0.00
51 2015-12-26 2248 3.20 81 3.70 158 5.06 1068 3.46 767 3.00 165 0.61
52 2016-01-02 2357 2.59 60 6.67 529 3.59 864 2.78 782 1.66 110 0.00
1 2016-01-09 3292 2.67 80 7.50 632 3.80 1270 2.99 1131 1.77 169 0.00
2 2016-01-16 3162 2.18 94 5.32 514 2.53 1171 2.22 1181 2.12 181 0.00
3 2016-01-23 3241 2.10 94 5.32 567 3.17 1052 2.47 1260 1.51 254 0.00
4 2016-01-30 3626 1.57 97 6.19 611 1.96 1164 1.46 1541 1.30 183 1.09
5 2016-02-06 3949 1.72 99 7.07 528 3.22 1295 1.00 1912 1.62 93 0.00
6 2016-02-13 4491 1.25 116 1.72 645 2.33 1510 1.52 2034 0.74 172 0.58
7 2016-02-20 4462 1.30 148 2.03 807 2.11 1228 0.98 2173 1.10 89 2.25
8 2016-02-27 5449 1.39 150 2.00 855 2.34 1977 0.71 2298 1.65 131 0.76

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2015-09-05 1097 1.09 46 2.17 220 0.45 370 0.81 414 0.97 39 0.00
36 2015-09-12 1096 0.82 32 0.00 256 1.56 293 1.02 470 0.21 36 0.00
37 2015-09-19 1379 0.73 38 0.00 259 0.39 480 0.62 540 0.56 51 0.00
38 2015-09-26 1484 0.13 60 0.00 244 0.00 507 0.00 600 0.17 64 0.00
39 2015-10-03 1692 0.18 58 0.00 292 0.00 586 0.00 658 0.46 80 0.00
40 2015-10-10 1924 0.10 84 0.00 342 0.00 780 0.13 625 0.00 82 0.00
41 2015-10-17 1896 0.42 76 2.63 355 0.28 762 0.00 616 0.65 79 0.00
42 2015-10-24 2196 0.36 68 0.00 365 0.00 954 0.21 702 0.43 84 0.00
43 2015-10-31 2137 0.61 46 2.17 382 0.00 930 0.11 693 0.87 69 1.45
44 2015-11-07 2183 0.50 62 0.00 334 0.00 932 0.11 755 0.93 83 1.20
45 2015-11-14 2226 1.21 38 0.00 409 0.73 944 0.11 747 1.74 69 0.00
46 2015-11-21 2226 1.03 65 0.00 345 0.29 869 0.00 802 2.00 121 1.65
47 2015-11-28 2312 0.87 54 1.85 429 0.23 1018 0.39 634 1.10 142 0.00
48 2015-12-05 2265 1.46 51 0.00 385 0.78 940 0.43 734 3.00 125 0.80
49 2015-12-12 2377 2.31 52 3.85 411 0.49 952 0.74 797 4.27 135 5.19
50 2015-12-19 2338 2.31 51 0.00 414 1.69 885 0.34 832 3.73 135 8.89
51 2015-12-26 2162 4.39 51 0.00 105 0.00 1078 1.48 754 8.36 165 9.09
