Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 07 - se terminant le 20 février 2016 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 07 - se terminant le 20 février 2016

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 05-09-2015 732 27.19 46 6.52 0 0.00 213 22.54 429 29.60 39 48.72
36 12-09-2015 720 30.69 32 18.75 0 0.00 160 15.62 487 34.70 36 50.00
37 19-09-2015 897 33.00 38 18.42 0 0.00 231 21.64 569 38.14 51 37.25
38 26-09-2015 993 33.33 60 25.00 0 0.00 229 23.58 638 37.15 64 37.50
39 03-10-2015 1065 36.15 58 39.65 0 0.00 229 32.31 688 36.92 80 33.75
40 10-10-2015 1242 34.54 84 25.00 0 0.00 408 36.52 660 33.33 82 41.46
41 17-10-2015 1234 31.12 76 22.37 0 0.00 428 30.14 644 30.90 79 45.57
42 24-10-2015 1408 26.21 68 23.53 0 0.00 503 18.89 736 28.53 84 48.81
43 31-10-2015 1318 22.69 46 26.09 0 0.00 467 17.56 721 25.80 69 20.29
44 07-11-2015 1376 21.15 62 17.74 0 0.00 417 15.11 800 23.87 83 27.71
45 14-11-2015 1252 23.08 38 10.53 0 0.00 348 23.28 780 24.10 69 20.29
46 21-11-2015 1300 22.77 65 16.92 0 0.00 257 19.07 840 24.29 121 23.97
47 28-11-2015 1315 20.84 54 11.11 0 0.00 365 25.21 728 21.15 142 9.86
48 05-12-2015 1280 16.72 51 13.73 0 0.00 307 16.29 775 16.26 125 19.20
49 12-12-2015 1336 16.32 62 6.45 0 0.00 282 14.89 833 17.65 135 16.30
50 19-12-2015 1343 13.85 51 7.84 0 0.00 292 12.67 852 14.79 135 11.85
51 26-12-2015 1298 14.18 51 15.69 0 0.00 309 12.30 767 13.43 165 21.21
52 02-01-2016 1256 14.41 42 2.38 0 0.00 310 13.87 782 14.71 110 18.18
1 09-01-2016 1834 10.52 64 4.69 0 0.00 461 12.15 1131 9.64 169 13.02
2 16-01-2016 1843 9.88 56 8.93 0 0.00 407 11.55 1181 8.89 181 12.71
3 23-01-2016 1962 6.68 52 9.62 0 0.00 384 8.59 1260 6.03 254 5.51
4 30-01-2016 2126 7.57 75 5.33 0 0.00 301 7.97 1541 7.33 183 10.38
5 06-02-2016 2576 7.26 61 3.28 0 0 489 5.93 1912 7.22 93 19.35
6 13-02-2016 2728 6.16 67 7.46 0 0 443 3.84 2034 6.49 172 8.14
7 20-02-2016 2528 5.93 108 8.33 0 0 243 4.94 2071 5.55 89 13.48

Retour au : Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration