Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 07 - se terminant le 20 février 2016 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 07 - se terminant le 20 février 2016

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 05-09-2015 1225 2.69 58 1.72 297 2.36 394 2.28 429 2.80 39 10.26
36 12-09-2015 1228 2.20 45 0.00 338 2.37 313 1.60 487 2.87 36 0.00
37 19-09-2015 1488 1.95 41 0.00 314 4.14 502 1.79 569 1.05 51 1.96
38 26-09-2015 1623 2.59 66 1.52 321 4.05 525 2.10 638 2.35 64 3.13
39 03-10-2015 1830 2.62 72 0.00 373 4.02 599 3.17 688 1.74 80 2.50
40 10-10-2015 2076 3.28 103 0.00 418 7.18 802 2.62 660 2.58 82 0.00
41 17-10-2015 2109 3.70 93 2.15 446 6.28 839 3.69 644 2.48 79 1.27
42 24-10-2015 2350 3.74 78 6.41 453 4.19 976 3.28 736 4.21 84 1.19
43 31-10-2015 2430 3.66 75 1.33 471 3.40 1075 4.19 721 3.61 69 1.45
44 07-11-2015 2371 4.81 77 1.30 430 3.26 963 4.98 800 6.38 83 0.00
45 14-11-2015 2363 5.42 61 6.56 530 4.72 915 5.03 769 6.76 69 1.45
46 21-11-2015 2376 5.72 83 4.82 451 4.66 857 5.02 840 7.98 121 0.83
47 28-11-2015 2464 6.01 73 4.11 487 4.93 999 4.40 728 9.34 142 6.34
48 05-12-2015 2425 6.14 81 3.70 492 3.46 922 5.21 775 9.81 125 4.00
49 12-12-2015 2557 5.59 92 3.26 513 1.95 954 4.82 833 9.84 135 1.48
50 19-12-2015 2520 5.95 80 3.75 534 2.81 898 3.79 852 11.27 135 1.48
51 26-12-2015 2120 6.93 79 2.53 127 2.36 973 5.86 767 10.30 165 3.03
52 02-01-2016 2342 5.08 59 10.17 509 2.36 870 2.76 782 9.59 110 0.91
1 09-01-2016 3207 5.08 80 5.00 616 2.44 1201 3.41 1131 8.84 169 1.78
2 16-01-2016 3055 4.26 91 1.10 492 3.05 1089 3.03 1181 5.93 181 6.08
3 23-01-2016 3124 3.30 94 3.19 546 0.55 956 2.93 1260 5.16 254 0.79
4 30-01-2016 3516 2.79 97 4.12 589 0.68 1076 2.32 1541 3.63 183 1.64
5 06-02-2016 3939 2.39 98 3.06 522 1.72 1295 2.16 1909 2.78 93 1.08
6 13-02-2016 4476 2.95 115 3.48 639 1.25 1502 4.26 2034 2.61 172 1.16
7 20-02-2016 4172 1.89 148 3.38 772 0.52 1075 1.58 2071 2.41 89 2.25

Retour au : Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration