Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 07 - se terminant le 20 février 2016 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 07 - se terminant le 20 février 2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2015-09-05 33 17 12 199 4 7
36 2015-09-12 27 35 9 221 1 6
37 2015-09-19 29 26 10 296 3 8
38 2015-09-26 42 18 2 331 2 9
39 2015-10-03 48 19 3 385 8 14
40 2015-10-10 68 29 2 429 7 8
41 2015-10-17 78 38 8 384 2 15
42 2015-10-24 88 39 8 369 8 18
43 2015-10-31 89 52 13 299 4 16
44 2015-11-07 114 69 11 291 9 24
45 2015-11-14 128 58 27 289 9 39
46 2015-11-21 136 66 23 296 7 43
47 2015-11-28 148 73 20 274 6 115
48 2015-12-05 149 71 33 214 22 99
49 2015-12-12 143 75 55 218 28 187
50 2015-12-19 150 79 54 186 25 240
51 2015-12-26 147 72 95 184 27 232
52 2016-01-02 119 61 84 181 44 350
1 2016-01-09 163 88 136 193 78 461
2 2016-01-16 130 67 143 182 65 425
3 2016-01-23 103 66 169 131 94 498
4 2016-01-30 98 57 177 161 89 611
5 2016-02-06 94 68 210 187 130 688
6 2016-02-13 132 56 226 168 105 831
7 2016-02-20 79 55 231 150 127 640

Retour au : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016