Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 03 - se terminant le 16 janvier

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,31 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 23 janvier 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la Semaine 03 - se terminant le 23 janvier 2016 (Code hebdomadaire 201603)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 44 0 0 0 0 0 44 2 44 1 0 0 0 0 44 3 44 0 44 4  non testé
Île-du-Prince-Édouard 8 4 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0
Nouvelle-Écosse 40 0 0 0 1 0 39 4 6 0 0 0 0 0 6 1 6 0 6 0 6 0
Nouveau-Brunswick 80 0 0 0 5 0 44 0 42 0 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 0 0
Atlantique 172 4 0 0 10 0 129 6 94 1 2 0 0 0 94 5 52 0 52 5 8 0
Région Nord-Est 157 0 0 0 0 0 133 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 204 0 0 0 2 0 234 35 77 0 0 0 0 0 90 3 57 0  pas disponible  pas disponible 57 0
Centre-du-Québec 173 0 0 0 1 0 168 52 4 0 0 0 0 0 4 2 0 0  pas disponible  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 922 2 0 0 32 3 782 113 465 2 1 0 0 0 473 13 406 10  pas disponible  pas disponible 399 18
Ouest du Québec 153 0 0 0 6 1 66 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible  pas disponible 0 0
Montérégie 104 0 0 0 3 0 61 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible  pas disponible 0 0
Province de Québec 1713 2 0 0 44 4 1444 257 546 2 1 0 0 0 567 18 463 10  pas disponible  pas disponible 456 18
Ottawa P.H.L. 32 0 0 0 2 1 28 2 28 3 0 0 0 0 28 0 27 1 13 2 12 1
HEEO - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston P.H.L. 49 1 0 0 3 0 46 4 46 1 0 0 0 0 46 0 45 0 13 2 10 0
Toronto Medical Laboratory 182 0 0 0 4 0 182 12 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 449 36 0 10 50 7 339 26 339 2 0 1 1 0 339 3 332 1 109 5 94 10
Sick Kids'Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 80 0 0 0 0 2 80 8 80 0 0 0 1 0 80 0 80 1 80 7 80 8
Sault Ste. Marie P.H.L. 17 2 0 0 2 0 16 2 16 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0
Timmins P.H.L. 15 0 0 0 1 0 13 1 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 5 0 5 3
St. Joseph's - London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London P.H.L. 129 10 0 1 11 1 118 21 118 2 0 2 5 0 118 9 114 0 33 3 28 1
Orillia P.H.L. 50 0 0 0 0 0 44 2 44 0 0 0 0 0 44 1 43 1 7 0 6 1
Thunder Bay P.H.L. 23 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 24 0 23 3 5 0 3 0
Sudbury P.H.L. 23 0 0 0 2 0 26 1 26 3 0 0 0 0 26 0 25 0 8 3 6 0
Hamilton P.H.L. 94 2 0 0 4 0 95 3 95 0 1 0 0 0 95 2 93 1 20 4 16 0
Peterborough P.H.L. 62 0 0 0 0 2 58 3 58 0 1 0 0 0 58 4 58 1 29 1 25 2
Province de l'Ontario 1205 51 0 11 79 13 1069 85 894 11 2 3 7 0 887 19 876 9 322 27 285 26
Manitoba 128 3 0 1 7 1 80 3 115 5 0 0 0 0 115 2 47 4 115 1 47 2
Regina 235 18 0 1 20 5 235 6 235 14 1 1 2 0 235 7 235 30 235 20 235 12
Saskatoon 45 0 0 0 4 0 45 1 27 4 0 0 0 0 27 1 27 5 27 0 27 3
Province de la Saskatchewan 280 18 0 1 24 5 280 7 262 18 1 1 2 0 262 8 262 35 262 20 262 15
Province de l'Alberta 852 137 0 7 182 35 852 36 852 29 0 0 0 0 852 7 852 70 852 49 852 23
Prairies 1260 158 0 9 213 41 1212 46 1229 52 1 1 2 0 1229 17 1161 109 1229 70 1161 40
Colombie-Britannique 511 39 0 34 95 98 511 22 257 1 0 0 2 0 257 0 257 19 257 14 257 7
Yukon 12 0 0 0 0 3 12 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 7 1 0 0 1 0 7 0 7 1 0 0 0 0 7 0 7 0 7 2 7 0
Nunavut 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 1 2 0
Territories/territoires* 23 1 0 0 1 3 23 0 11 1 0 0 0 0 11 0 11 0 9 3 9 0
CANADA 4884 255 0 54 442 159 4388 416 3031 68 6 4 11 0 3045 59 2820 147 1869 119 2176 91
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 23 janvier 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 23 janvier 2016 (Code hebdomadaire 201603)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(all) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 831 4 0 2 8 3 831 9 831 13 1 2 0 0 831 39 821 8 831 130  non testé
Île-du-Prince-Édouard 163 13 0 0 13 0 74 1 59 1 5 0 4 0 59 1 59 2 59 14 59 0
Nouvelle-Écosse 787 0 0 1 12 0 760 7 266 6 0 2 3 0 266 12 266 0 266 45 266 0
Nouveau-Brunswick 1179 1 0 0 13 2 450 1 425 9 0 1 0 0 492 12 0 0 0 0 0 0
Atlantique 2960 18 0 3 46 5 2115 18 1581 29 6 5 7 0 1648 64 1146 10 1156 189 325 0
Région Nord-Est 1394 0 0 0 3 0 1153 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 2361 0 0 0 12 5 2645 219 1503 46 13 8 11 0 1642 96 1173 2 pas disponible pas disponible 1165 1
Centre-du-Québec 1418 0 0 0 5 0 1338 203 124 0 0 0 0 0 124 11 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 12314 5 0 0 154 18 10774 834 7531 184 23 25 13 0 7758 228 6158 49 pas disponible pas disponible 5989 76
Ouest du Québec 1506 0 0 0 23 1 548 90 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 1219 0 0 0 9 0 624 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 20212 5 0 0 206 24 17082 1495 9158 230 36 33 24 0 9527 335 7331 51 pas disponible pas disponible 7154 77
Ottawa P.H.L. 262 4 0 4 11 2 244 10 244 9 3 2 1 0 244 1 232 7 134 48 118 8
HEEO - Ottawa 2106 0 0 0 22 4 2053 173 907 17 2 0 7 0 907 13 1172 5 908 88 113 14
Kingston P.H.L. 619 5 0 0 7 0 552 15 552 34 6 2 1 0 552 17 539 3 205 49 149 4
Toronto Medical Laboratory 2874 4 0 0 25 5 2874 50 202 3 1 0 0 0 0 0 202 1 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 6673 128 0 82 227 22 6187 248 6187 110 23 27 20 0 6187 99 6028 29 1511 230 1278 36
Sick Kids'Hospital - Toronto 1394 3 0 0 16 0 1394 85 1254 10 0 6 4 0 1374 18 1394 11 323 84 302 4
Sunnybrook & Women's College HSC 1029 4 0 4 11 3 990 24 990 7 0 2 17 0 990 6 990 12 990 185 1029 32
Sault Ste. Marie P.H.L. 158 2 0 0 2 0 144 4 144 1 0 0 0 0 144 3 138 0 38 13 30 0
Timmins P.H.L. 195 0 0 0 1 0 180 2 180 11 1 0 0 0 180 2 165 0 43 9 21 3
St. Joseph's - London 1210 0 0 0 8 1 1210 27 1123 22 9 1 33 0 1036 29 912 8 1202 259 1098 14
London P.H.L. 1796 27 0 9 37 5 1695 79 1695 54 6 9 18 0 1695 53 1626 3 529 125 418 19
Orillia P.H.L. 916 5 0 16 22 0 883 15 883 42 8 7 8 0 883 15 875 2 135 44 112 4
Thunder Bay P.H.L. 424 1 0 0 2 0 406 3 406 11 4 2 0 0 406 23 394 10 52 8 31 0
Sudbury P.H.L. 413 0 0 0 2 1 402 8 402 15 0 1 3 0 402 14 392 1 95 18 78 2
Hamilton P.H.L. 1481 14 0 7 30 1 1402 28 1402 33 4 6 7 0 1402 39 1337 12 416 115 333 14
Peterborough P.H.L. 1058 4 0 6 11 3 989 35 989 23 5 4 7 0 989 25 918 2 364 56 276 7
Province de l'Ontario 22608 201 0 128 434 47 21605 806 17560 402 72 69 126 0 17391 357 17314 106 6945 1331 5386 161
Manitoba 2316 4 0 10 19 3 1312 35 1441 31 11 2 11 0 1441 20 794 36 1441 168 794 12
Regina 3662 44 0 8 54 15 3662 37 3662 167 68 11 35 0 3662 120 3673 127 3673 1150 3673 47
Saskatoon 1240 2 0 0 13 2 1182 67 1196 46 22 2 19 0 1196 57 1138 25 1196 275 1196 17
Province de la Saskatchewan 4902 46 0 8 67 17 4844 104 4858 213 90 13 54 0 4858 177 4811 152 4869 1425 4869 64
Province de l'Alberta 9960 417 0 89 552 107 9960 178 9960 596 0 0 0 0 9960 137 9960 384 9960 1864 9960 104
Prairies 17178 467 0 107 638 127 16116 317 16259 840 101 15 65 0 16259 334 15565 572 16270 3457 15623 180
Colombie-Britannique 5301 65 0 192 410 254 5249 86 2296 1 30 6 18 0 2296 15 2296 101 2296 494 2296 31
Yukon 81 0 0 4 4 3 81 5 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 183 1 0 12 13 0 183 1 183 1 0 0 0 0 183 2 183 42 183 50 1 0
Nunavut 153 0 0 0 0 0 153 4 153 1 0 1 0 0 153 4 149 13 61 19 0 0
Territories/territoires* 417 1 0 16 17 3 417 10 336 2 0 1 0 0 336 6 332 55 244 69 1 0
CANADA 68676 757 0 446 1751 460 62584 2732 47190 1504 245 129 240 0 47457 1111 43984 895 26911 5540 30785 449
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016 - Équivalent textuel
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2015-09-05 33 17 12 199 4 7
36 2015-09-12 27 35 9 221 1 6
37 2015-09-19 29 26 10 296 3 8
38 2015-09-26 42 18 2 331 2 9
39 2015-10-03 48 19 3 385 8 14
40 2015-10-10 68 29 2 429 7 8
41 2015-10-17 78 38 8 384 2 15
42 2015-10-24 88 39 8 369 8 18
43 2015-10-31 89 52 13 299 4 16
44 2015-11-07 114 69 11 291 9 24
45 2015-11-14 128 58 27 289 9 39
46 2015-11-21 136 66 23 296 7 43
47 2015-11-28 148 73 20 274 6 115
48 2015-12-05 149 71 33 214 22 99
49 2015-12-12 143 75 55 218 28 187
50 2015-12-19 150 79 54 186 25 240
51 2015-12-26 147 72 95 184 27 232
52 2016-01-02 119 61 84 181 44 350
1 2016-01-09 163 88 136 193 78 461
2 2016-01-16 130 67 143 182 65 425
3 2016-01-23 89 59 147 119 91 416

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 05-09-2015 1496 0.40 0.20 71 0.00 0.00 360 0.56 0.28 529 0.00 0.19 449 0.45 0.00 79 2.53 1.27 8 0.00 0.00
36 12-09-2015 1491 1.21 0.00 35 2.86 0.00 395 0.51 0.00 445 0.22 0.00 517 0.77 0.00 90 11.11 0.00 9 0.00 0.00
37 19-09-2015 1777 0.84 0.06 48 2.08 0.00 395 0.00 0.00 585 0.17 0.17 624 0.16 0.00 114 10.53 0.00 11 0.00 0.00
38 26-09-2015 1985 1.46 0.00 84 0.00 0.00 419 0.48 0.00 647 0.31 0.00 698 0.72 0.00 128 15.63 0.00 9 0.00 0.00
39 03-10-2015 2362 2.24 0.25 92 0.00 0.00 531 0.38 0.00 779 2.57 0.39 744 1.75 0.40 198 9.09 0.00 18 0.00 0.00
40 10-10-2015 2441 1.84 0.20 134 0.75 0.00 608 0.16 0.00 792 2.90 0.13 691 0.58 0.29 205 7.80 0.98 11 0.00 0.00
41 17-10-2015 2671 1.31 0.07 123 0.81 0.00 660 0.61 0.00 975 1.54 0.10 683 1.02 0.15 222 3.60 0.00 8 0.00 0.00
42 24-10-2015 2967 0.78 0.10 134 0.00 0.75 679 0.29 0.00 1109 0.81 0.09 800 0.38 0.00 222 4.05 0.45 23 0.00 0.00
43 31-10-2015 3082 0.68 0.16 164 0.61 0.00 723 0.14 0.00 1203 0.42 0.08 761 0.53 0.26 212 4.72 0.94 19 0.00 0.00
44 07-11-2015 3328 1.08 0.12 154 1.30 0.00 871 0.46 0.11 1213 0.58 0.00 862 0.35 0.23 210 9.52 0.48 18 0.00 0.00
45 14-11-2015 3227 1.18 0.22 120 1.67 0.00 926 0.65 0.22 1093 1.19 0.27 817 0.98 0.24 252 3.57 0.00 19 0.00 0.00
46 21-11-2015 3517 1.42 0.09 168 0.00 0.00 985 0.30 0.20 1129 1.15 0.00 890 0.56 0.11 321 7.48 0.00 24 20.83 0.00
47 28-11-2015 3605 1.25 0.19 158 0.63 0.00 1105 1.09 0.09 1241 0.48 0.16 780 0.77 0.38 286 5.59 0.35 35 11.43 0.00
48 05-12-2015 3569 0.76 0.08 149 0.00 0.00 1083 0.46 0.09 1221 0.66 0.08 821 1.10 0.00 265 1.51 0.38 30 3.33 0.00
49 12-12-2015 3833 1.43 0.21 187 2.67 0.00 1170 0.60 0.17 1285 1.48 0.08 895 1.01 0.34 266 4.89 0.75 30 6.67 0.00
50 19-12-2015 4013 1.99 0.40 156 1.28 0.00 1437 1.04 0.07 1257 1.99 0.16 867 2.88 0.35 275 3.27 3.64 21 19.05 0.00
51 26-12-2015 3476 2.27 1.04 149 2.01 0.00 905 1.33 0.00 1355 2.14 0.30 776 3.48 1.55 282 2.48 7.09 9 11.11 0.00
52 02-01-2016 4270 3.30 0.98 214 3.27 0.00 1637 1.89 0.18 1332 2.48 0.38 799 6.88 1.38 276 5.43 8.33 12 0.00 0.00
1 09-01-2016 5368 4.58 1.27 233 2.58 0.86 1833 1.31 0.05 1691 3.90 0.30 1160 9.05 1.55 441 10.20 9.52 10 0.00 0.00
2 16-01-2016 5265 5.41 1.56 215 1.40 0.93 1777 1.52 0.28 1522 3.94 0.13 1284 10.12 1.79 446 14.57 11.21 21 0.00 0.00
3 23-01-2016 4875 9.13 3.26 172 5.81 0.00 1713 2.57 0.23 1205 6.56 1.08 1260 16.90 3.25 511 19.18 19.18 14 7.14 21.43

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 05-09-2015 1465 0.48 59 0.00 363 1.65 530 0.19 424 0.00 79 0.00 10 0.00
36 12-09-2015 1474 0.41 47 0.00 407 0.25 433 0.69 486 0.41 90 0.00 11 0.00
37 19-09-2015 1752 0.46 43 0.00 419 0.72 600 0.50 564 0.18 114 0.00 12 8.33
38 26-09-2015 1879 0.48 73 0.00 410 1.22 624 0.32 633 0.16 128 0.00 11 9.09
39 03-10-2015 2197 0.64 79 0.00 515 2.14 706 0.28 678 0.00 198 0.00 21 4.76
40 10-10-2015 2380 0.34 108 0.00 600 0.67 802 0.12 652 0.31 205 0.49 13 0.00
41 17-10-2015 2591 0.58 100 0.00 633 1.58 987 0.30 639 0.16 222 0.45 10 0.00
42 24-10-2015 2843 0.63 93 0.00 638 1.57 1132 0.62 730 0.14 222 0.00 28 0.00
43 31-10-2015 2911 0.55 114 0.00 648 1.08 1202 0.58 714 0.28 212 0.00 21 0.00
44 07-11-2015 2906 0.83 104 0.96 715 1.96 1067 0.56 790 0.25 210 0.48 20 0.00
45 14-11-2015 3013 1.29 92 0.00 792 3.54 1092 0.46 763 0.52 252 0.79 22 0.00
46 21-11-2015 3126 1.38 118 0.00 767 4.04 1064 0.75 828 0.48 321 0.00 28 0.00
47 28-11-2015 3121 3.68 103 0.00 864 4.86 1222 0.90 663 9.35 234 0.00 35 0.00
48 05-12-2015 3205 3.09 114 0.00 872 6.54 1162 3.01 768 0.78 265 0.38 24 0.00
49 12-12-2015 3480 5.37 144 0.00 982 11.61 1230 4.31 825 2.18 266 0.75 33 0.00
50 19-12-2015 3543 6.77 107 0.00 1103 13.60 1182 4.15 849 3.89 275 2.18 27 7.41
51 26-12-2015 3123 7.43 103 0.00 638 13.79 1328 8.06 763 3.67 282 3.19 9 0.00
52 02-01-2016 3689 9.49 120 1.67 1321 15.37 1178 9.17 779 3.85 276 2.17 15 6.67
1 09-01-2016 4849 9.51 131 3.82 1538 14.30 1596 10.96 1130 3.19 441 5.44 13 7.69
2 16-01-2016 4649 9.14 134 2.99 1413 16.56 1399 9.65 1226 3.10 446 2.47 31 9.68
3 23-01-2016 4388 9.48 129 4.65 1444 17.80 1069 7.95 1212 3.80 511 4.31 23 0.00

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 05-09-2015 1225 2.69 58 1.72 297 2.36 394 2.28 429 2.80 39 10.26
36 12-09-2015 1228 2.20 45 0.00 338 2.37 313 1.60 487 2.87 36 0.00
37 19-09-2015 1488 1.95 41 0.00 314 4.14 502 1.79 569 1.05 51 1.96
38 26-09-2015 1623 2.59 66 1.52 321 4.05 525 2.10 638 2.35 64 3.13
39 03-10-2015 1830 2.62 72 0.00 373 4.02 599 3.17 688 1.74 80 2.50
40 10-10-2015 2076 3.28 103 0.00 418 7.18 802 2.62 660 2.58 82 0.00
41 17-10-2015 2109 3.70 93 2.15 446 6.28 839 3.69 644 2.48 79 1.27
42 24-10-2015 2350 3.74 78 6.41 453 4.19 976 3.28 736 4.21 84 1.19
43 31-10-2015 2430 3.66 75 1.33 471 3.40 1075 4.19 721 3.61 69 1.45
44 07-11-2015 2371 4.81 77 1.30 430 3.26 963 4.98 800 6.38 83 0.00
45 14-11-2015 2363 5.42 61 6.56 530 4.72 915 5.03 769 6.76 69 1.45
46 21-11-2015 2376 5.72 83 4.82 451 4.66 857 5.02 840 7.98 121 0.83
47 28-11-2015 2464 6.01 73 4.11 487 4.93 999 4.40 728 9.34 142 6.34
48 05-12-2015 2425 6.14 81 3.70 492 3.46 922 5.21 775 9.81 125 4.00
49 12-12-2015 2557 5.59 92 3.26 513 1.95 954 4.82 833 9.84 135 1.48
50 19-12-2015 2520 5.95 80 3.75 534 2.81 898 3.79 852 11.27 135 1.48
51 26-12-2015 2120 6.93 79 2.53 127 2.36 973 5.86 767 10.30 165 3.03
52 02-01-2016 2342 5.08 59 10.17 509 2.36 870 2.76 782 9.59 110 0.91
1 09-01-2016 3207 5.08 80 5.00 616 2.44 1201 3.41 1131 8.84 169 1.78
2 16-01-2016 3055 4.26 91 1.10 492 3.05 1089 3.03 1181 5.93 181 6.08
3 23-01-2016 3031 2.94 94 3.19 546 0.55 894 2.57 1229 4.56 254 0.79

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 05-09-2015 1237 1.37 60 3.33 320 0.00 381 1.31 429 1.86 39 0.00
36 12-09-2015 1226 2.85 45 4.44 353 4.25 296 1.35 487 2.67 36 2.78
37 19-09-2015 1511 1.72 41 0.00 346 4.05 493 0.41 569 1.76 51 0.00
38 26-09-2015 1628 1.11 66 4.55 337 0.89 514 0.78 638 1.25 64 0.00
39 03-10-2015 1834 1.04 72 2.78 388 1.55 588 0.68 688 1.02 80 0.00
40 10-10-2015 2090 1.39 104 0.96 431 2.32 802 1.25 660 1.06 82 1.22
41 17-10-2015 2111 1.80 93 0.00 462 3.03 825 1.45 644 1.71 79 0.00
42 24-10-2015 2375 1.64 82 0.00 466 3.00 984 1.02 736 1.90 84 1.19
43 31-10-2015 2477 2.10 115 1.74 489 4.29 1064 1.03 721 2.50 69 0.00
44 07-11-2015 2392 2.88 82 2.44 457 5.03 952 1.58 800 3.25 83 3.61
45 14-11-2015 2352 2.47 61 3.28 536 3.73 898 1.89 769 2.34 69 1.45
46 21-11-2015 2390 2.76 85 4.71 464 2.16 856 3.04 840 2.74 121 1.65
47 28-11-2015 2478 2.95 80 3.75 502 5.38 991 2.12 728 3.02 142 0.00
48 05-12-2015 2347 3.03 81 0.00 503 4.57 833 3.36 775 2.32 125 0.80
49 12-12-2015 2476 3.03 92 4.35 526 5.89 860 2.33 833 1.92 135 1.48
50 19-12-2015 2527 3.13 80 17.50 547 4.02 892 2.91 852 2.00 135 0.00
51 26-12-2015 2248 3.20 81 3.70 158 5.06 1068 3.46 767 3.00 165 0.61
52 02-01-2016 2357 2.59 60 6.67 529 3.59 864 2.78 782 1.66 110 0.00
1 09-01-2016 3292 2.67 80 7.50 632 3.80 1270 2.99 1131 1.77 169 0.00
2 16-01-2016 3064 2.19 94 5.32 514 2.53 1073 2.24 1181 2.12 181 0.00
3 23-01-2016 3045 1.94 94 5.32 567 3.17 887 2.14 1229 1.38 254 0.00

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 05-09-2015 1097 1.09 46 2.17 220 0.45 370 0.81 414 0.97 39 0.00
36 12-09-2015 1096 0.82 32 0.00 256 1.56 293 1.02 470 0.21 36 0.00
37 19-09-2015 1379 0.73 38 0.00 259 0.39 480 0.62 540 0.56 51 0.00
38 26-09-2015 1484 0.13 60 0.00 244 0.00 507 0.00 600 0.17 64 0.00
39 03-10-2015 1692 0.18 58 0.00 292 0.00 586 0.00 658 0.46 80 0.00
40 10-10-2015 1924 0.10 84 0.00 342 0.00 780 0.13 625 0.00 82 0.00
41 17-10-2015 1896 0.42 76 2.63 355 0.28 762 0.00 616 0.65 79 0.00
42 24-10-2015 2196 0.36 68 0.00 365 0.00 954 0.21 702 0.43 84 0.00
43 31-10-2015 2137 0.61 46 2.17 382 0.00 930 0.11 693 0.87 69 1.45
44 07-11-2015 2183 0.50 62 0.00 334 0.00 932 0.11 755 0.93 83 1.20
45 14-11-2015 2226 1.21 38 0.00 409 0.73 944 0.11 747 1.74 69 0.00
46 21-11-2015 2226 1.03 65 0.00 345 0.29 869 0.00 802 2.00 121 1.65
47 28-11-2015 2312 0.87 54 1.85 429 0.23 1018 0.39 634 1.10 142 0.00
48 05-12-2015 2265 1.46 51 0.00 385 0.78 940 0.43 734 3.00 125 0.80
49 12-12-2015 2377 2.31 52 3.85 411 0.49 952 0.74 797 4.27 135 5.19
50 19-12-2015 2338 2.31 51 0.00 414 1.69 885 0.34 832 3.73 135 8.89
51 26-12-2015 2162 4.39 51 0.00 105 0.00 1078 1.48 754 8.36 165 9.09
52 02-01-2016 2205 3.81 42 2.38 409 0.98 862 1.39 770 7.01 110 9.09
1 09-01-2016 3059 4.45 64 0.00 499 1.80 1205 1.58 1113 8.45 169 7.69
2 16-01-2016 2910 4.91 56 3.57 413 0.97 1091 1.56 1148 8.45 181 11.05
3 23-01-2016 2820 5.21 52 0.00 463 2.16 876 1.03 1161 9.39 254 7.48

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 05-09-2015 732 27.19 46 6.52 0 0.00 213 22.54 429 29.60 39 48.72
36 12-09-2015 720 30.69 32 18.75 0 0.00 160 15.62 487 34.70 36 50.00
37 19-09-2015 897 33.00 38 18.42 0 0.00 231 21.64 569 38.14 51 37.25
38 26-09-2015 993 33.33 60 25.00 0 0.00 229 23.58 638 37.15 64 37.50
39 03-10-2015 1065 36.15 58 39.65 0 0.00 229 32.31 688 36.92 80 33.75
40 10-10-2015 1242 34.54 84 25.00 0 0.00 408 36.52 660 33.33 82 41.46
41 17-10-2015 1234 31.12 76 22.37 0 0.00 428 30.14 644 30.90 79 45.57
42 24-10-2015 1408 26.21 68 23.53 0 0.00 503 18.89 736 28.53 84 48.81
43 31-10-2015 1318 22.69 46 26.09 0 0.00 467 17.56 721 25.80 69 20.29
44 07-11-2015 1376 21.15 62 17.74 0 0.00 417 15.11 800 23.87 83 27.71
45 14-11-2015 1252 23.08 38 10.53 0 0.00 348 23.28 780 24.10 69 20.29
46 21-11-2015 1300 22.77 65 16.92 0 0.00 257 19.07 840 24.29 121 23.97
47 28-11-2015 1315 20.84 54 11.11 0 0.00 365 25.21 728 21.15 142 9.86
48 05-12-2015 1280 16.72 51 13.73 0 0.00 307 16.29 775 16.26 125 19.20
49 12-12-2015 1336 16.32 62 6.45 0 0.00 282 14.89 833 17.65 135 16.30
50 19-12-2015 1343 13.85 51 7.84 0 0.00 292 12.67 852 14.79 135 11.85
51 26-12-2015 1298 14.18 51 15.69 0 0.00 309 12.30 767 13.43 165 21.21
52 02-01-2016 1256 14.41 42 2.38 0 0.00 310 13.87 782 14.71 110 18.18
1 09-01-2016 1834 10.52 64 4.69 0 0.00 461 12.15 1131 9.64 169 13.02
