Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 02 - se terminant le 16 janvier

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,31 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 16 janvier 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la Semaine 02 - se terminant le 16 janvier 2016 (Code hebdomadaire 201602)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 45 0 0 0 1 0 45 2 45 0 0 0 0 0 45 4 45 1 45 5 non testé
Île-du-Prince-Édouard 9 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 1 3 0 3 0
Nouvelle-Écosse 53 0 0 0 1 0 50 2 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0
Nouveau-Brunswick 108 0 0 0 1 2 35 0 35 0 0 0 0 0 38 1 0 0 0 0 0 0
Atlantique 215 0 0 0 3 2 134 4 91 0 0 0 1 0 94 5 56 2 56 5 11 0
Région Nord-Est 116 0 0 0 1 0 102 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 225 0 0 0 1 1 282 44 82 0 5 0 1 0 93 4 69 0  pas disponible 69 1
Centre-du-Québec 221 0 0 0 0 0 151 20 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 941 0 0 0 23 4 761 121 404 3 3 1 2 0 415 8 344 4  pas disponible 332 6
Ouest du Québec 141 0 0 0 1 0 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montérégie 133 0 0 0 1 0 75 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Province de Québec 1777 0 0 0 27 5 1413 234 492 3 8 1 3 0 514 13 413 4  pas disponible 401 7
Ottawa P.H.L. 20 2 0 0 2 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 1 10 1 10 2
HEEO - Ottawa S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.
Kingston P.H.L. 38 1 0 0 1 0 35 4 35 0 1 1 0 0 35 1 34 3 10 0 8 3
Toronto Medical Laboratory 192 0 0 0 2 0 192 13 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 474 10 0 6 26 0 419 32 419 5 1 0 0 0 419 9 419 2 77 4 69 7
Sick Kids'Hospital - Toronto S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.
Sunnybrook & Women's College HSC 81 0 0 2 4 1 81 5 81 1 0 0 1 0 81 0 81 2 81 9 81 6
Sault Ste. Marie P.H.L. 13 0 0 0 0 0 7 1 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0
Timmins P.H.L. 9 0 0 0 0 0 7 1 7 0 0 0 0 0 7 0 6 0 2 0 1 0
St. Joseph's - London 100 0 0 0 4 0 100 12 100 1 2 1 2 0 100 3 100 1 100 17 100 3
London P.H.L. 129 8 0 0 8 0 121 11 121 4 0 1 1 0 121 4 119 2 48 5 39 5
Orillia P.H.L. 60 0 0 1 1 0 52 4 52 3 0 0 0 0 52 0 52 0 10 3 9 0
Thunder Bay P.H.L. 23 0 0 0 0 0 22 0 22 1 0 0 0 0 22 1 21 0 4 0 1 0
Sudbury P.H.L. 30 0 0 0 0 0 27 2 27 1 0 0 0 0 27 1 27 0 3 0 2 0
Hamilton P.H.L. 103 5 0 1 8 0 100 7 100 1 0 1 1 0 100 2 94 5 27 2 20 2
Peterborough P.H.L. 77 1 0 0 1 1 73 8 73 1 0 1 1 0 73 3 72 1 23 4 18 2
Province de l'Ontario 1349 27 0 10 57 2 1254 100 1078 18 4 5 6 0 1062 24 1066 17 395 45 358 30
Manitoba 181 1 0 1 2 1 123 4 104 2 1 0 1 0 104 6 71 6 104 10 71 1
Regina 264 6 0 1 7 5 264 8 264 16 8 0 4 0 264 8 264 23 264 39 264 8
Saskatoon 58 0 0 0 0 0 58 1 45 1 2 0 0 0 45 2 45 3 45 4 45 1
Province de la Saskatchewan 322 6 0 1 7 5 322 9 309 17 10 0 4 0 309 10 309 26 309 43 309 9
Province de l'Alberta 706 97 0 11 119 17 706 20 706 30 0 0 0 0 706 7 706 55 706 39 706 7
Prairies 1209 104 0 13 128 23 1151 33 1119 49 11 0 5 0 1119 23 1086 87 1119 92 1086 17
Colombie-Britannique 446 10 0 15 60 50 446 11 183 0 8 3 0 0 183 0 183 20 183 23 183 6
Yukon 12 0 0 0 0 0 12 3 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 2 11 0 11 1
Nunavut 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 1 5 1 5 0
Territories/territoires* 31 0 0 0 0 0 31 3 19 0 0 0 0 0 19 0 19 3 16 1 16 1
CANADA 5027 141 0 38 275 82 4429 385 2982 70 31 9 15 0 2991 65 2823 133 1769 166 2055 61
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 16 janvier 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 16 janvier 2016 (Code hebdomadaire 201602)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(all) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 787 4 0 2 8 3 787 7 787 12 1 2 0 0 787 36 777 8 787 126  non testé
Île-du-Prince-Édouard 155 9 0 0 9 0 72 1 57 1 3 0 4 0 57 1 57 2 57 13 57 0
Nouvelle-Écosse 747 0 0 1 11 0 721 3 260 6 0 2 3 0 260 11 260 0 260 45 260 0
Nouveau-Brunswick 1099 1 0 0 8 2 406 1 383 9 0 1 0 0 450 11 0 0 0 0 0 0
Atlantique 2788 14 0 3 36 5 1986 12 1487 28 4 5 7 0 1554 59 1094 10 1104 184 317 0
Région Nord-Est 1237 0 0 0 3 0 1020 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 2157 0 0 0 10 5 2411 184 1426 46 13 8 11 0 1552 93 1116 2 pas disponible 1108 1
Centre-du-Québec 1245 0 0 0 4 0 1170 151 120 0 0 0 0 0 120 9 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 11392 3 0 0 122 15 9992 721 7066 182 22 25 13 0 7285 215 5752 39 pas disponible 5590 58
Ouest du Québec 1353 0 0 0 17 0 482 62 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 1115 0 0 0 6 0 563 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 18499 3 0 0 162 20 15638 1238 8612 228 35 33 24 0 8960 317 6868 41 pas disponible 6698 59
Ottawa P.H.L. 230 4 0 4 9 1 216 8 216 6 3 2 1 0 216 1 205 6 121 46 106 7
HEEO - Ottawa 1745 0 0 0 17 4 1745 99 880 17 2 0 7 0 880 9 1106 4 880 78 86 7
Kingston P.H.L. 570 4 0 0 4 0 506 11 506 33 6 2 1 0 506 17 494 3 192 47 139 4
Toronto Medical Laboratory 2692 4 0 0 21 5 2692 38 195 3 1 0 0 0 0 0 195 1 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 6224 86 0 70 177 15 5848 222 5848 108 23 26 19 0 5848 96 5696 28 1402 225 1184 26
Sick Kids'Hospital - Toronto 1394 3 0 0 16 0 1394 85 1254 10 0 6 4 0 1374 18 1394 11 323 84 302 4
Sunnybrook & Women's College HSC 949 4 0 4 11 1 910 16 910 7 0 2 16 0 910 6 910 11 910 178 949 24
Sault Ste. Marie P.H.L. 141 0 0 0 0 0 128 2 128 1 0 0 0 0 128 3 122 0 38 13 30 0
Timmins P.H.L. 180 0 0 0 0 0 167 1 167 11 1 0 0 0 167 2 152 0 38 9 16 0
St. Joseph's - London 1210 0 0 0 8 1 1210 27 1123 22 9 1 33 0 1036 29 912 8 1202 259 1098 14
London P.H.L. 1667 17 0 8 26 4 1577 58 1577 52 6 7 13 0 1577 44 1512 3 496 122 390 18
Orillia P.H.L. 866 5 0 16 22 0 839 13 839 42 8 7 8 0 839 14 832 1 128 44 106 3
Thunder Bay P.H.L. 401 1 0 0 2 0 382 3 382 11 4 2 0 0 382 23 371 7 47 8 28 0
Sudbury P.H.L. 390 0 0 0 0 1 376 7 376 12 0 1 3 0 376 14 367 1 87 15 72 2
Hamilton P.H.L. 1387 12 0 7 26 1 1307 25 1307 33 3 6 7 0 1307 37 1244 11 396 111 317 14
Peterborough P.H.L. 996 4 0 6 11 1 931 32 931 23 4 4 7 0 931 21 860 1 335 55 251 5
Province de l'Ontario 21042 144 0 115 350 34 20228 647 16639 391 70 66 119 0 16477 334 16372 96 6595 1294 5074 128
Manitoba 2188 1 0 9 12 2 1232 32 1326 26 11 2 11 0 1326 18 747 32 1326 167 747 10
Regina 3427 26 0 7 34 10 3427 31 3427 153 67 10 33 0 3427 113 3438 97 3438 1130 3438 35
Saskatoon 1137 2 0 0 9 2 1079 65 1124 41 20 2 19 0 1124 54 1066 17 1124 271 1124 13
Province de la Saskatchewan 4564 28 0 7 43 12 4506 96 4551 194 87 12 52 0 4551 167 4504 114 4562 1401 4562 48
Province de l'Alberta 9091 268 0 82 368 72 9091 138 9091 565 0 0 0 0 9091 130 9091 307 9091 1806 9091 79
Prairies 15843 297 0 98 423 86 14829 266 14968 785 98 14 63 0 14968 315 14342 453 14979 3374 14400 137
Colombie-Britannique 4790 26 0 158 315 156 4738 64 2039 0 30 6 16 0 2039 15 2039 82 2039 480 2039 24
Yukon 69 0 0 4 4 0 69 5 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 176 0 0 12 12 0 176 1 176 0 0 0 0 0 176 2 176 42 176 47 1 0
Nunavut 149 0 0 0 0 0 149 4 149 1 0 1 0 0 149 4 145 13 59 18 0 0
Territories/territoires* 394 0 0 16 16 0 394 10 325 1 0 1 0 0 325 6 321 55 235 65 1 0
CANADA 63356 484 0 390 1302 301 57813 2237 44070 1433 237 125 229 0 44323 1046 41036 737 24952 5397 28529 348
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016 - Équivalent textuel
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2015-09-05 33 17 12 199 4 7
36 2015-09-12 27 35 9 221 1 6
37 2015-09-19 29 26 10 296 3 8
38 2015-09-26 42 18 2 331 2 9
39 2015-10-03 48 19 3 385 8 14
40 2015-10-10 68 29 2 429 7 8
41 2015-10-17 78 38 8 384 2 15
42 2015-10-24 88 39 8 369 8 18
43 2015-10-31 89 52 13 299 4 16
44 2015-11-07 114 69 11 291 9 24
45 2015-11-14 128 58 27 289 9 39
46 2015-11-21 136 66 23 296 7 43
47 2015-11-28 148 73 20 274 6 115
48 2015-12-05 149 71 33 214 22 99
49 2015-12-12 143 75 55 218 28 187
50 2015-12-19 150 79 54 186 25 240
51 2015-12-26 147 72 95 184 27 232
52 2016-01-02 119 61 84 181 44 350
1 2016-01-09 163 84 135 185 72 422
2 2016-01-16 125 65 133 166 61 385

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 05-09-2015 1496 0.40 0.20 71 0.00 0.00 360 0.56 0.28 529 0.00 0.19 449 0.45 0.00 79 2.53 1.27 8 0.00 0.00
36 12-09-2015 1491 1.21 0.00 35 2.86 0.00 395 0.51 0.00 445 0.22 0.00 517 0.77 0.00 90 11.11 0.00 9 0.00 0.00
37 19-09-2015 1777 0.84 0.06 48 2.08 0.00 395 0.00 0.00 585 0.17 0.17 624 0.16 0.00 114 10.53 0.00 11 0.00 0.00
38 26-09-2015 1985 1.46 0.00 84 0.00 0.00 419 0.48 0.00 647 0.31 0.00 698 0.72 0.00 128 15.63 0.00 9 0.00 0.00
39 03-10-2015 2362 2.24 0.25 92 0.00 0.00 531 0.38 0.00 779 2.57 0.39 744 1.75 0.40 198 9.09 0.00 18 0.00 0.00
40 10-10-2015 2441 1.84 0.20 134 0.75 0.00 608 0.16 0.00 792 2.90 0.13 691 0.58 0.29 205 7.80 0.98 11 0.00 0.00
41 17-10-2015 2671 1.31 0.07 123 0.81 0.00 660 0.61 0.00 975 1.54 0.10 683 1.02 0.15 222 3.60 0.00 8 0.00 0.00
42 24-10-2015 2967 0.78 0.10 134 0.00 0.75 679 0.29 0.00 1109 0.81 0.09 800 0.38 0.00 222 4.05 0.45 23 0.00 0.00
43 31-10-2015 3082 0.68 0.16 164 0.61 0.00 723 0.14 0.00 1203 0.42 0.08 761 0.53 0.26 212 4.72 0.94 19 0.00 0.00
44 07-11-2015 3328 1.08 0.12 154 1.30 0.00 871 0.46 0.11 1213 0.58 0.00 862 0.35 0.23 210 9.52 0.48 18 0.00 0.00
45 14-11-2015 3227 1.18 0.22 120 1.67 0.00 926 0.65 0.22 1093 1.19 0.27 817 0.98 0.24 252 3.57 0.00 19 0.00 0.00
46 21-11-2015 3517 1.42 0.09 168 0.00 0.00 985 0.30 0.20 1129 1.15 0.00 890 0.56 0.11 321 7.48 0.00 24 20.83 0.00
47 28-11-2015 3605 1.25 0.19 158 0.63 0.00 1105 1.09 0.09 1241 0.48 0.16 780 0.77 0.38 286 5.59 0.35 35 11.43 0.00
48 05-12-2015 3569 0.76 0.08 149 0.00 0.00 1083 0.46 0.09 1221 0.66 0.08 821 1.10 0.00 265 1.51 0.38 30 3.33 0.00
49 12-12-2015 3833 1.43 0.21 187 2.67 0.00 1170 0.60 0.17 1285 1.48 0.08 895 1.01 0.34 266 4.89 0.75 30 6.67 0.00
50 19-12-2015 4013 1.99 0.40 156 1.28 0.00 1437 1.04 0.07 1257 1.99 0.16 867 2.88 0.35 275 3.27 3.64 21 19.05 0.00
51 26-12-2015 3476 2.27 1.04 149 2.01 0.00 905 1.33 0.00 1355 2.14 0.30 776 3.48 1.55 282 2.48 7.09 9 11.11 0.00
52 02-01-2016 4270 3.30 0.98 214 3.27 0.00 1637 1.89 0.18 1332 2.48 0.38 799 6.88 1.38 276 5.43 8.33 12 0.00 0.00
1 09-01-2016 5180 4.71 1.31 233 2.58 0.86 1833 1.31 0.05 1503 4.26 0.33 1160 9.05 1.55 441 10.20 9.52 10 0.00 0.00
2 16-01-2016 5017 5.58 1.63 215 1.40 0.93 1777 1.52 0.28 1349 4.23 0.15 1209 10.59 1.90 446 14.57 11.21 21 0.00 0.00

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 05-09-2015 1465 0.48 59 0.00 363 1.65 530 0.19 424 0.00 79 0.00 10 0.00
36 12-09-2015 1474 0.41 47 0.00 407 0.25 433 0.69 486 0.41 90 0.00 11 0.00
37 19-09-2015 1752 0.46 43 0.00 419 0.72 600 0.50 564 0.18 114 0.00 12 8.33
38 26-09-2015 1879 0.48 73 0.00 410 1.22 624 0.32 633 0.16 128 0.00 11 9.09
39 03-10-2015 2197 0.64 79 0.00 515 2.14 706 0.28 678 0.00 198 0.00 21 4.76
40 10-10-2015 2380 0.34 108 0.00 600 0.67 802 0.12 652 0.31 205 0.49 13 0.00
41 17-10-2015 2591 0.58 100 0.00 633 1.58 987 0.30 639 0.16 222 0.45 10 0.00
42 24-10-2015 2843 0.63 93 0.00 638 1.57 1132 0.62 730 0.14 222 0.00 28 0.00
43 31-10-2015 2911 0.55 114 0.00 648 1.08 1202 0.58 714 0.28 212 0.00 21 0.00
44 07-11-2015 2906 0.83 104 0.96 715 1.96 1067 0.56 790 0.25 210 0.48 20 0.00
45 14-11-2015 3013 1.29 92 0.00 792 3.54 1092 0.46 763 0.52 252 0.79 22 0.00
46 21-11-2015 3126 1.38 118 0.00 767 4.04 1064 0.75 828 0.48 321 0.00 28 0.00
47 28-11-2015 3121 3.68 103 0.00 864 4.86 1222 0.90 663 9.35 234 0.00 35 0.00
48 05-12-2015 3205 3.09 114 0.00 872 6.54 1162 3.01 768 0.78 265 0.38 24 0.00
49 12-12-2015 3480 5.37 144 0.00 982 11.61 1230 4.31 825 2.18 266 0.75 33 0.00
50 19-12-2015 3543 6.77 107 0.00 1103 13.60 1182 4.15 849 3.89 275 2.18 27 7.41
51 26-12-2015 3123 7.43 103 0.00 638 13.79 1328 8.06 763 3.67 282 3.19 9 0.00
52 02-01-2016 3689 9.49 120 1.67 1321 15.37 1178 9.17 779 3.85 276 2.17 15 6.67
1 09-01-2016 4686 9.01 131 3.82 1538 14.30 1433 9.49 1130 3.19 441 5.44 13 7.69
2 16-01-2016 4429 8.69 134 2.99 1413 16.56 1254 7.97 1151 2.87 446 2.47 31 9.68

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 05-09-2015 1225 2.69 58 1.72 297 2.36 394 2.28 429 2.80 39 10.26
36 12-09-2015 1228 2.20 45 0.00 338 2.37 313 1.60 487 2.87 36 0.00
37 19-09-2015 1488 1.95 41 0.00 314 4.14 502 1.79 569 1.05 51 1.96
38 26-09-2015 1623 2.59 66 1.52 321 4.05 525 2.10 638 2.35 64 3.13
39 03-10-2015 1830 2.62 72 0.00 373 4.02 599 3.17 688 1.74 80 2.50
40 10-10-2015 2076 3.28 103 0.00 418 7.18 802 2.62 660 2.58 82 0.00
41 17-10-2015 2109 3.70 93 2.15 446 6.28 839 3.69 644 2.48 79 1.27
42 24-10-2015 2350 3.74 78 6.41 453 4.19 976 3.28 736 4.21 84 1.19
43 31-10-2015 2430 3.66 75 1.33 471 3.40 1075 4.19 721 3.61 69 1.45
44 07-11-2015 2371 4.81 77 1.30 430 3.26 963 4.98 800 6.38 83 0.00
45 14-11-2015 2363 5.42 61 6.56 530 4.72 915 5.03 769 6.76 69 1.45
46 21-11-2015 2376 5.72 83 4.82 451 4.66 857 5.02 840 7.98 121 0.83
47 28-11-2015 2464 6.01 73 4.11 487 4.93 999 4.40 728 9.34 142 6.34
48 05-12-2015 2425 6.14 81 3.70 492 3.46 922 5.21 775 9.81 125 4.00
49 12-12-2015 2557 5.59 92 3.26 513 1.95 954 4.82 833 9.84 135 1.48
50 19-12-2015 2520 5.95 80 3.75 534 2.81 898 3.79 852 11.27 135 1.48
51 26-12-2015 2120 6.93 79 2.53 127 2.36 973 5.86 767 10.30 165 3.03
52 02-01-2016 2342 5.08 59 10.17 509 2.36 870 2.76 782 9.59 110 0.91
1 09-01-2016 3191 5.11 80 5.00 616 2.44 1185 3.46 1131 8.84 169 1.78
2 16-01-2016 2982 4.19 91 1.10 492 3.05 1078 3.06 1119 5.81 181 6.08

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 05-09-2015 1237 1.37 60 3.33 320 0.00 381 1.31 429 1.86 39 0.00
36 12-09-2015 1226 2.85 45 4.44 353 4.25 296 1.35 487 2.67 36 2.78
37 19-09-2015 1511 1.72 41 0.00 346 4.05 493 0.41 569 1.76 51 0.00
38 26-09-2015 1628 1.11 66 4.55 337 0.89 514 0.78 638 1.25 64 0.00
39 03-10-2015 1834 1.04 72 2.78 388 1.55 588 0.68 688 1.02 80 0.00
40 10-10-2015 2090 1.39 104 0.96 431 2.32 802 1.25 660 1.06 82 1.22
41 17-10-2015 2111 1.80 93 0.00 462 3.03 825 1.45 644 1.71 79 0.00
42 24-10-2015 2375 1.64 82 0.00 466 3.00 984 1.02 736 1.90 84 1.19
43 31-10-2015 2477 2.10 115 1.74 489 4.29 1064 1.03 721 2.50 69 0.00
44 07-11-2015 2392 2.88 82 2.44 457 5.03 952 1.58 800 3.25 83 3.61
45 14-11-2015 2352 2.47 61 3.28 536 3.73 898 1.89 769 2.34 69 1.45
46 21-11-2015 2390 2.76 85 4.71 464 2.16 856 3.04 840 2.74 121 1.65
47 28-11-2015 2478 2.95 80 3.75 502 5.38 991 2.12 728 3.02 142 0.00
48 05-12-2015 2347 3.03 81 0.00 503 4.57 833 3.36 775 2.32 125 0.80
49 12-12-2015 2476 3.03 92 4.35 526 5.89 860 2.33 833 1.92 135 1.48
50 19-12-2015 2527 3.13 80 17.50 547 4.02 892 2.91 852 2.00 135 0.00
51 26-12-2015 2248 3.20 81 3.70 158 5.06 1068 3.46 767 3.00 165 0.61
52 02-01-2016 2357 2.59 60 6.67 529 3.59 864 2.78 782 1.66 110 0.00
1 09-01-2016 3276 2.56 80 7.50 632 3.80 1254 2.71 1131 1.77 169 0.00
2 16-01-2016 2991 2.17 94 5.32 514 2.53 1062 2.26 1119 2.06 181 0.00

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 05-09-2015 1097 1.09 46 2.17 220 0.45 370 0.81 414 0.97 39 0.00
36 12-09-2015 1096 0.82 32 0.00 256 1.56 293 1.02 470 0.21 36 0.00
37 19-09-2015 1379 0.73 38 0.00 259 0.39 480 0.62 540 0.56 51 0.00
38 26-09-2015 1484 0.13 60 0.00 244 0.00 507 0.00 600 0.17 64 0.00
39 03-10-2015 1692 0.18 58 0.00 292 0.00 586 0.00 658 0.46 80 0.00
40 10-10-2015 1924 0.10 84 0.00 342 0.00 780 0.13 625 0.00 82 0.00
41 17-10-2015 1896 0.42 76 2.63 355 0.28 762 0.00 616 0.65 79 0.00
42 24-10-2015 2196 0.36 68 0.00 365 0.00 954 0.21 702 0.43 84 0.00
43 31-10-2015 2137 0.61 46 2.17 382 0.00 930 0.11 693 0.87 69 1.45
44 07-11-2015 2183 0.50 62 0.00 334 0.00 932 0.11 755 0.93 83 1.20
45 14-11-2015 2226 1.21 38 0.00 409 0.73 944 0.11 747 1.74 69 0.00
46 21-11-2015 2226 1.03 65 0.00 345 0.29 869 0.00 802 2.00 121 1.65
47 28-11-2015 2312 0.87 54 1.85 429 0.23 1018 0.39 634 1.10 142 0.00
48 05-12-2015 2265 1.46 51 0.00 385 0.78 940 0.43 734 3.00 125 0.80
49 12-12-2015 2377 2.31 52 3.85 411 0.49 952 0.74 797 4.27 135 5.19
50 19-12-2015 2338 2.31 51 0.00 414 1.69 885 0.34 832 3.73 135 8.89
51 26-12-2015 2162 4.39 51 0.00 105 0.00 1078 1.48 754 8.36 165 9.09
52 02-01-2016 2205 3.81 42 2.38 409 0.98 862 1.39 770 7.01 110 9.09
1 09-01-2016 3018 4.47 64 0.00 499 1.80 1164 1.55 1113 8.45 169 7.69
2 16-01-2016 2823 4.71 56 3.57 413 0.97 1066 1.59 1086 8.01 181 11.05

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 05-09-2015 732 27.19 46 6.52 0 0.00 213 22.54 429 29.60 39 48.72
36 12-09-2015 720 30.69 32 18.75 0 0.00 160 15.62 487 34.70 36 50.00
37 19-09-2015 897 33.00 38 18.42 0 0.00 231 21.64 569 38.14 51 37.25
38 26-09-2015 993 33.33 60 25.00 0 0.00 229 23.58 638 37.15 64 37.50
39 03-10-2015 1065 36.15 58 39.65 0 0.00 229 32.31 688 36.92 80 33.75
40 10-10-2015 1242 34.54 84 25.00 0 0.00 408 36.52 660 33.33 82 41.46
41 17-10-2015 1234 31.12 76 22.37 0 0.00 428 30.14 644 30.90 79 45.57
42 24-10-2015 1408 26.21 68 23.53 0 0.00 503 18.89 736 28.53 84 48.81
43 31-10-2015 1318 22.69 46 26.09 0 0.00 467 17.56 721 25.80 69 20.29
44 07-11-2015 1376 21.15 62 17.74 0 0.00 417 15.11 800 23.87 83 27.71
45 14-11-2015 1252 23.08 38 10.53 0 0.00 348 23.28 780 24.10 69 20.29
46 21-11-2015 1300 22.77 65 16.92 0 0.00 257 19.07 840 24.29 121 23.97
47 28-11-2015 1315 20.84 54 11.11 0 0.00 365 25.21 728 21.15 142 9.86
48 05-12-2015 1280 16.72 51 13.73 0 0.00 307 16.29 775 16.26 125 19.20
49 12-12-2015 1336 16.32 62 6.45 0 0.00 282 14.89 833 17.65 135 16.30
50 19-12-2015 1343 13.85 51 7.84 0 0.00 292 12.67 852 14.79 135 11.85
51 26-12-2015 1298 14.18 51 15.69 0 0.00 309 12.30 767 13.43 165 21.21
52 02-01-2016 1256 14.41 42 2.38 0 0.00 310 13.87 782 14.71 110 18.18
1 09-01-2016 1818 10.18 64 4.69 0 0.00 445 10.79 1131 9.64 169 13.02
2 16-01-2016 1769 9.38 56 8.93 0 0.00 395 11.39 1119 8.22 181 12.71

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
