Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 01 - se terminant le 9 janvier 2016 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 01 - se terminant le 9 janvier 2016

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 05-09-2015 835 0.48 24 0.00 216 0.00 137 0.73 414 0.72 39 0.00
36 12-09-2015 858 0.12 14 0.00 248 0.40 85 0.00 470 0.00 36 0.00
37 19-09-2015 1010 0.30 11 0.00 255 0.39 145 0.69 540 0.19 51 0.00
38 26-09-2015 1059 0.19 19 0.00 233 0.43 141 0.00 600 0.17 64 0.00
39 03-10-2015 1221 0.66 15 0.00 285 0.35 173 1.73 658 0.61 80 0.00
40 10-10-2015 1394 0.50 44 0.00 334 0.30 301 1.66 625 0.00 82 1.22
41 17-10-2015 1390 0.14 29 0.00 352 0.00 307 0.33 616 0.16 79 0.00
42 24-10-2015 1559 0.51 35 0.00 357 0.28 364 1.65 702 0.14 84 0.00
43 31-10-2015 1457 0.27 7 0.00 376 0.27 299 0.00 693 0.00 69 4.35
44 07-11-2015 1451 0.62 13 0.00 327 1.53 260 1.15 755 0.13 83 0.00
45 14-11-2015 1544 0.58 13 0.00 397 0.25 301 1.00 747 0.67 69 0.00
46 21-11-2015 1508 0.46 22 0.00 336 0.30 210 0.48 802 0.37 121 1.65
47 28-11-2015 1631 0.37 11 0.00 420 0.48 340 0.59 692 0.29 142 0.00
48 05-12-2015 1462 1.50 9 0.00 372 1.34 200 3.50 734 1.36 125 0.00
49 12-12-2015 1608 1.74 10 0.00 398 1.51 244 4.10 797 1.25 135 1.48
50 19-12-2015 1622 1.54 7 0.00 401 0.50 235 1.28 832 2.04 135 2.22
51 26-12-2015 1314 2.05 8 0.00 105 2.86 276 2.17 754 2.25 165 0.61
52 02-01-2016 1582 2.78 9 0.00 400 2.00 282 4.26 770 2.73 110 2.73
01 09-01-2016 2193 3.28 6 0.00 485 2.47 416 8.17 1109 2.07 169 1.78

Retour au : Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration