Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 43 - se terminant le 25 octobre, 2014

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (457 Ko - 9 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 25 octobre, 2014
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 25 octobre, 2014
Laboratoire rapporteur Grippe
Test
Grippe
H1N1
(2009)
Grippe
AH1 Pos.
Grippe
AH3 Pos.
Grippe
A Pos.(all)
Grippe
B Pos.
R.S.V.
Test
R.S.V.
Pos.
PIV
Test
PIV 1
Pos.
PIV 2
Pos.
PIV 3
Pos.
PIV 4
Pos.
Autre
PIV Pos.
Adeno
Test
Adeno
Pos.
hMPV
Test
hMPV
Pos.
Rhino
Test
Rhino
Pos.
Coron
Test
Coron
Pos.
Terre Neuve 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 1 0 0 0 36 0 36 0 non testé   non testé  
Île-du-Prince-Édouard 16 0 0 1 1 0 8 0 7 0 0 0 0 0 7 1 7 0 7 4 7 0
Nouvelle-Écosse 45 0 0 0 0 0 52 2 36 0 0 6 1 0 36 0 36 0 36 8 36 0
Nouveau Brunswick 42 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 1 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0
Atlantiqie 139 0 0 1 1 0 112 2 95 0 1 7 1 0 95 3 79 0 43 12 43 0
Région Nord-Est 33 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible   0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 98 0 0 0 0 0 137 1 136 0 0 2 0 0 136 6 90 0  pas disponible   90 0
Centre-du-Québec 43 0 0 0 0 0 42 2 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0  pas disponible   0 0
Montréal-Laval 523 0 0 0 5 0 523 8 411 2 3 4 0 0 425 14 241 0  pas disponible   236 1
Ouest du Québec 58 0 0 0 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible   0 0
Montérégie 25 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible   0 0
Province de Québec  780 0 0 0 8 0 755 13 552 2 3 6 0 0 566 21 331 0  pas disponible   326 1
Ottawa P.H.L. 20 0 0 0 0 0 17 0 17 0 1 0 0 0 17 0 17 0 3 1 3 0
CHEO - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston 28 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 28 0 27 0 10 1 7 0
Toronto Medical Laboratory 142 0 0 0 1 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.P.H.L. - Toronto 389 0 0 5 11 2 391 12 391 1 5 5 1 0 391 5 374 0 135 18 53 1
Sick Kids' Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 36 0 0 0 0 0 36 1 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 36 9 36 0
Sault Ste. Marie 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0
Timmins 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 0 10 0 1 0 0 0
St. Joseph's - London 78 0 0 0 1 0 78 0 78 0 0 0 0 0 78 0 78 0 78 18 78 0
London P.H.L. 115 0 0 0 0 0 112 3 112 0 2 0 0 0 112 3 89 0 70 10 18 0
Orillia P.H.L. 61 0 0 0 0 0 64 0 64 0 1 2 0 0 64 0 63 0 6 1 4 0
Thunder Bay 56 0 0 0 0 0 56 6 56 0 1 1 0 0 56 0 37 0 22 1 2 0
Sudbury P.H.L. 25 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 25 1 14 0 15 1 3 0
Hamilton P.H.L. 78 0 0 0 0 1 80 1 80 1 2 0 0 0 80 0 79 0 25 9 18 0
Peterborough P.H.L. 55 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 1 50 0 13 2 11 0
Province de l'Ontario 1096 0 0 5 13 3 1092 23 950 2 12 8 1 0 950 11 876 0 415 71 233 1
Manitoba 162 0 0 0 0 0 83 10 90 0 1 3 1 0 90 6 44 0 90 5 44 0
Regina 142 0 0 0 0 0 142 0 142 0 1 1 2 0 142 5 142 0 142 55 142 1
Saskatoon 66 0 0 0 0 1 66 0 66 0 1 4 0 0 66 2 66 0 66 23 66 0
Province de la Saskatchewan 208 0 0 0 0 1 208 0 208 0 2 5 2 0 208 7 208 0 208 78 208 1
Province de l'Alberta 486 0 0 8 10 1 486 3 486 20 0 0 0 0 486 10 486 1 486 124 486 0
Prairies 856 0 0 8 10 2 777 13 784 20 3 8 3 0 784 23 738 1 784 207 738 1
Colombie-Britannique 303 0 0 26 29 0 303 0 170 1 1 5 3 0 170 1 170 1 170 103 170 1
CANADA 3174 0 0 40 61 5 3039 51 2551 25 20 34 8 0 2565 59 2194 2 1412 393 1510 4
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2013 - 25 octobre, 2014
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2013 - 25 octobre, 2014
Laboratoire rapporteur Grippe
Test
Grippe
H1N1
(2009)
Grippe
AH1 Pos.
Grippe
AH3 Pos.
Grippe
A Pos.(all)
Grippe
B Pos.
R.S.V.
Test
R.S.V.
Pos.
PIV
Test
PIV 1
Pos.
PIV 2
Pos.
PIV 3
Pos.
PIV 4
Pos.
Autre
PIV Pos.
Adeno
Test
Adeno
Pos.
hMPV
Test
hMPV
Pos.
Rhino
Test
Rhino
Pos.
Coron
Test
Coron
Pos.
Terre-Neuve 280 0 0 0 1 0 280 0 280 0 8 1 0 0 280 4 280 0 non testé   non testé  
Île-du-Prince-Édouard 58 0 0 1 2 0 64 0 45 0 1 1 0 0 45 1 45 0 45 14 45 0
Nouvelle-Écosse 169 0 0 0 0 0 211 4 144 0 0 9 3 0 144 3 144 0 144 48 144 1
Nouveau Brunswick 251 0 0 0 0 0 122 3 114 0 0 3 0 0 117 7 0 0 0 0 0 0
Atlantique 758 0 0 1 3 0 677 7 583 0 9 14 3 0 586 15 469 0 189 62 189 1
Région Nord-Est 118 0 0 0 2 0 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible   0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 753 0 0 0 2 0 1217 7 1191 2 2 14 2 0 1191 36 725 0 pas disponible   725 0
Centre-du-Québec 274 0 0 0 0 0 314 7 77 0 0 0 0 0 77 1 12 0 pas disponible   12 0
Montréal-Laval 3566 0 0 0 17 7 3475 33 2974 5 11 38 1 0 3078 110 2210 3 pas disponible   2136 13
Ouest du Québec 288 0 0 0 9 1 170 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible   0 0
Montérégie 162 0 0 0 0 0 133 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible   1 1
Province de Québec 5161 0 0 0 30 8 5371 58 4242 7 13 52 3 0 4346 147 2947 3 pas disponible   2874 14
Ottawa P.H.L. 80 0 0 0 0 0 77 0 77 0 3 2 0 0 77 0 77 0 41 19 34 0
CHEO - Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingston 160 0 0 0 0 0 160 0 160 0 0 4 1 0 160 2 153 0 79 21 52 0
Toronto Medical Laboratory 1144 0 0 0 3 3 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.P.H.L. - Toronto 2263 0 0 15 24 3 2253 23 2253 5 19 40 3 0 2253 24 2164 0 755 117 493 2
Sick Kids' Hospital - Toronto 863 0 0 0 1 0 863 5 863 0 2 2 0 4 863 8 863 0 266 86 266 0
Sunnybrook & Women's College HSC 254 0 0 0 0 1 254 1 254 1 6 1 0 0 254 0 254 0 259 61 254 0
Sault Ste. Marie 93 0 0 0 0 0 93 0 93 0 0 0 0 0 93 3 91 0 72 26 66 0
Timmins 51 0 0 0 0 0 51 0 51 0 0 0 0 0 51 0 48 0 12 1 4 0
St. Joseph's - London 549 0 0 0 3 0 549 3 551 0 2 4 1 0 549 9 449 0 519 135 449 0
London P.H.L. 720 1 0 1 3 4 707 10 707 0 14 8 1 0 707 7 613 1 380 91 185 0
Orillia P.H.L. 233 0 0 0 0 1 236 0 236 0 8 5 1 0 236 0 233 0 46 18 39 0
Thunder Bay 166 1 0 0 1 0 166 11 166 0 1 5 0 0 166 0 123 0 62 5 14 0
Sudbury P.H.L. 109 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 1 0 0 109 1 70 0 64 6 24 0
Hamilton P.H.L. 497 0 0 2 2 1 491 5 491 1 5 2 2 0 491 1 461 0 239 67 172 0
Peterborough P.H.L. 305 0 0 0 0 0 297 1 297 1 0 1 0 0 297 2 282 0 111 23 78 0
Province de l'Ontario 7487 2 0 18 37 13 7318 59 6308 8 60 75 9 4 6306 57 5881 1 2905 676 2130 2
Manitoba 1132 0 0 1 1 1 595 13 643 2 3 11 2 0 643 16 350 1 643 54 350 0
Regina 1206 0 0 0 0 0 1020 1 1026 0 2 21 12 0 1024 32 1020 0 1114 354 1020 1
Saskatoon 402 0 0 0 2 1 402 2 402 0 1 5 0 2 402 9 402 0 402 136 762 0
Province de la Saskatchewan 1608 0 0 0 2 1 1422 3 1428 0 3 26 12 2 1426 41 1422 0 1516 490 1782 1
Province de l'Alberta 3970 0 0 63 69 10 3970 16 3970 97 0 0 0 0 3970 59 3970 5 3970 1505 3970 6
Prairies 6710 0 0 64 72 12 5987 32 6041 99 6 37 14 2 6039 116 5742 6 6129 2049 6102 7
Colombie-Britannique 1240 2 0 67 73 8 1240 10 646 0 1 15 4 0 646 4 646 1 646 295 646 1
CANADA 21356 4 0 150 215 41 20593 166 17820 114 89 193 33 6 17923 339 15685 11 9869 3082 11941 25

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 30-08-2014 1311 0.15 0.23 39 0.00 0.00 350 0.29 0.57 460 0.22 0.22 419 0.00 0.00 43 0.00 0.00
36 06-09-2014 1323 0.23 0.08 58 0.00 0.00 388 0.52 0.26 364 0.27 0.00 469 0.00 0.00 44 0.00 0.00
37 13-09-2014 1928 0.67 0.10 61 0.00 0.00 547 0.55 0.00 651 0.31 0.00 577 0.69 0.35 92 4.35 0.00
38 20-09-2014 2458 0.57 0.20 75 1.33 0.00 537 0.19 0.56 938 0.11 0.11 838 0.95 0.00 70 4.29 1.43
39 27-09-2014 2961 0.78 0.10 84 1.19 0.00 639 0.47 0.00 1143 0.35 0.09 968 1.45 0.10 127 0.79 0.79
40 04-10-2014 2777 1.04 0.07 87 0.00 0.00 674 0.30 0.00 952 0.42 0.11 911 0.77 0.11 153 10.46 0.00
41 11-10-2014 2873 1.08 0.28 105 0.00 0.00 630 0.79 0.00 1023 0.49 0.10 910 1.10 0.33 205 5.37 1.95
42 18-10-2014 2551 1.53 0.47 110 0.00 0.00 616 0.81 0.32 860 0.70 0.58 762 2.49 0.39 203 4.43 0.99
43 25-10-2014 3174 1.92 0.16 139 0.72 0.00 780 1.03 0.00 1096 1.19 0.27 856 1.17 0.23 303 9.57 0.00

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV%
35 30-08-2014 1327 0.38 40 0.00 398 0.00 457 0.22 389 0.26 43 6.98
36 06-09-2014 1334 0.22 44 0.00 452 0.44 364 0.00 430 0.23 44 0.00
37 13-09-2014 1827 0.49 48 0.00 507 0.79 641 0.31 539 0.56 92 0.00
38 20-09-2014 2451 0.37 78 1.28 615 0.33 926 0.32 762 0.39 70 0.00
39 27-09-2014 2724 0.73 71 1.41 665 1.65 1150 0.35 711 0.56 127 0.00
40 04-10-2014 2701 0.41 81 3.70 702 0.85 938 0.21 827 0.00 153 0.00
41 11-10-2014 2812 1.32 85 0.00 654 2.29 1031 1.55 837 0.36 205 1.46
42 18-10-2014 2378 0.88 118 0.00 623 0.80 719 1.11 715 0.56 203 1.97
43 25-10-2014 3039 1.68 112 1.79 755 1.72 1092 2.11 777 1.67 303 0.00

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 30-08-2014 1160 1.98 36 0.00 346 2.02 348 2.01 397 2.02 33 3.03
36 06-09-2014 1155 2.34 40 7.50 377 2.39 280 2.14 430 2.09 28 0.00
37 13-09-2014 1590 2.33 45 6.67 412 2.18 549 2.19 541 2.22 43 2.33
38 20-09-2014 2120 2.08 61 0.00 464 1.72 789 2.79 771 1.56 35 5.71
39 27-09-2014 2377 2.15 60 1.67 544 2.02 992 2.22 727 2.34 54 0.00
40 04-10-2014 2327 1.93 66 3.03 550 0.91 796 1.63 832 2.64 83 3.61
41 11-10-2014 2414 2.69 83 4.82 510 1.18 885 3.95 842 2.26 94 1.06
42 18-10-2014 2126 2.68 97 4.12 487 1.85 719 2.23 717 3.49 106 2.83
43 25-10-2014 2551 3.37 95 9.47 552 1.99 950 2.42 784 4.34 170 5.29

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 30-08-2014 1169 1.37 36 2.78 355 1.41 348 0.57 397 2.02 33 0.00
36 06-09-2014 1164 1.72 41 2.44 385 2.08 280 1.43 430 1.63 28 0.00
37 13-09-2014 1600 2.13 45 2.22 422 3.32 549 0.91 541 2.59 43 0.00
38 20-09-2014 2136 1.54 63 3.17 478 3.56 789 0.51 771 1.30 35 0.00
39 27-09-2014 2388 1.47 60 3.33 557 3.05 992 0.71 725 1.10 54 1.85
40 04-10-2014 2343 2.09 66 1.52 566 4.42 796 0.63 832 2.04 83 1.20
41 11-10-2014 2421 1.82 83 2.41 519 3.85 883 1.02 842 1.43 94 1.06
42 18-10-2014 2137 2.29 97 2.06 498 4.02 719 1.39 717 2.37 106 0.00
43 25-10-2014 2565 2.30 95 3.16 566 3.71 950 1.16 784 2.93 170 0.59

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 30-08-2014 1026 0.10 28 0.00 265 0.00 330 0.00 370 0.27 33 0.00
36 06-09-2014 971 0.10 29 0.00 245 0.00 267 0.00 402 0.25 28 0.00
37 13-09-2014 1410 0.00 37 0.00 281 0.00 526 0.00 523 0.00 43 0.00
38 20-09-2014 1813 0.06 48 0.00 353 0.00 659 0.15 718 0.00 35 0.00
39 27-09-2014 2098 0.05 53 0.00 349 0.29 967 0.00 675 0.00 54 0.00
40 04-10-2014 2124 0.05 60 0.00 395 0.25 759 0.00 827 0.00 83 0.00
41 11-10-2014 2170 0.05 64 0.00 365 0.00 846 0.00 801 0.12 94 0.00
42 18-10-2014 1879 0.16 71 0.00 363 0.28 651 0.00 688 0.29 106 0.00
43 25-10-2014 2194 0.09 79 0.00 331 0.00 876 0.00 738 0.14 170 0.59

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 30-08-2014 595 25.88 10 10.00 0 0.00 155 18.06 397 29.47 33 24.24
36 06-09-2014 621 25.28 11 18.18 0 0.00 152 17.11 430 28.84 28 17.86
37 13-09-2014 800 32.63 4 24.99 0 0.00 212 23.11 541 36.78 43 27.91
38 20-09-2014 1196 37.04 20 30.00 0 0.00 370 30.27 771 40.73 35 31.43
39 27-09-2014 1297 37.93 21 57.14 0 0.00 407 32.92 815 39.51 54 44.44
40 04-10-2014 1240 35.56 20 30.00 0 0.00 305 29.51 832 37.50 83 39.76
41 11-10-2014 1350 28.44 26 30.77 0 0.00 388 21.39 842 28.62 94 55.32
42 18-10-2014 1358 26.29 34 41.18 0 0.00 501 16.57 717 29.71 106 44.34
43 25-10-2014 1412 27.83 43 27.91 0 0.00 415 17.11 784 26.40 170 60.59

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 30-08-2014 1140 0.18 10 0.00 233 0.00 134 0.00 730 0.27 33 0.00
36 06-09-2014 815 0.25 11 0.00 241 0.83 133 0.00 402 0.00 28 0.00
37 13-09-2014 1036 0.00 4 0.00 278 0.00 188 0.00 523 0.00 43 0.00
38 20-09-2014 1360 0.22 20 0.00 351 0.00 236 0.00 718 0.42 35 0.00
39 27-09-2014 1460 0.07 21 0.00 341 0.00 369 0.00 675 0.15 54 0.00
40 04-10-2014 1581 0.63 20 0.00 392 2.55 259 0.00 827 0.00 83 0.00
41 11-10-2014 1523 0.00 26 0.00 354 0.00 248 0.00 801 0.00 94 0.00
42 18-10-2014 1516 0.20 34 2.94 358 0.28 330 0.30 688 0.00 106 0.00
43 25-10-2014 1510 0.26 43 0.00 326 0.31 233 0.43 738 0.14 170 0.59

Détails de la page

Date de modification :