Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 17 - se terminant le 2 mai 2015

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1.22 Mo - 9 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 2 mai 2015
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 2 mai 2015
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 61 0 0 0 2 7 61 13 61 0 0 8 0 0 61 0 61 3 61 1   non testée  
Île-du-Prince-Édouard 10 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 2 4 0 4 0 4 0
Nouvelle-Écosse 61 0 0 0 0 4 59 6 9 0 0 2 0 0 9 0 9 3 9 1 9 0
Nouveau-Brunswick 106 0 0 1 2 21 92 2 92 0 0 1 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0
Atlantique 238 0 0 1 4 32 216 21 166 0 0 11 0 0 166 10 74 6 74 2 13 0
Région Nord-Est 148 0 0 0 2 11 132 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponsible   0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 279 0 0 0 5 28 148 13 79 0 0 6 0 0 95 7 62 1  pas disponsible   62 1
Centre-du-Québec 184 0 0 0 7 25 149 13 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0  pas disponsible   0 0
Montréal-Laval 758 0 0 0 2 57 609 13 389 2 1 13 0 0 397 10 351 27  pas disponsible   304 6
Ouest du Québec 101 0 0 0 5 8 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponsible   0 0
Montérégie 42 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponsible   0 0
Province de Québec 1512 0 0 0 21 129 1081 51 473 2 1 19 0 0 497 18 413 28  pas disponsible   366 7
Ottawa P.H.L. 13 0 0 0 0 5 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 2 0 2 0
HEE0 - Ottawa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kingston P.H.L. 21 0 0 0 0 2 18 0 18 0 0 1 0 0 18 1 16 1 5 0 2 0
Toronto Medical Laboratory 227 0 0 0 0 9 227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 355 0 0 7 7 33 331 9 331 4 0 18 0 0 331 8 314 20 87 7 55 1
Sick Kids'Hospital - Toronto 108 0 0 0 0 4 108 5 108 0 0 4 0 0 108 0 108 2 29 5 29 1
Sunnybrook & Women's College HSC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sault Ste. Marie P.H.L. 14 0 0 0 0 3 8 0 8 0 0 1 0 0 8 0 8 0 2 0 0 0
Timmins P.H.L. 10 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0
St. Joseph's - London 95 0 0 0 0 1 95 6 95 0 0 3 1 0 95 3 95 8 95 14 95 1
London P.H.L. 90 0 0 0 0 12 94 1 94 0 0 12 0 0 94 1 90 4 27 2 16 0
Orillia P.H.L. 44 0 0 1 1 5 43 1 43 0 0 1 0 0 43 0 43 0 0 0 0 0
Thunder Bay P.H.L. 22 0 0 0 0 2 23 4 23 0 0 1 0 0 23 0 23 0 2 0 2 0
Sudbury P.H.L. 38 0 0 0 1 2 31 0 31 0 0 0 0 0 31 0 30 1 2 0 1 0
Hamilton P.H.L. 44 0 0 0 0 1 46 0 46 1 0 4 0 0 46 2 45 4 8 1 6 0
Peterborough P.H.L. 26 0 0 0 0 0 27 2 27 0 0 0 0 0 27 0 26 0 8 0 6 1
Province de l'Ontario 1107 0 0 8 9 80 1066 32 839 5 0 45 1 0 839 15 812 40 268 29 214 4
Manitoba 156 0 0 0 0 20 71 6 73 0 0 2 0 0 73 1 40 6 73 3 40 1
Regina 206 0 0 0 0 30 206 11 206 0 2 14 0 0 206 5 206 9 206 21 206 13
Saskatoon 37 0 0 0 1 5 37 2 35 0 0 5 0 0 35 1 35 3 35 1 35 2
Province de la Saskatchewan 243 0 0 0 1 35 243 13 241 0 2 19 0 0 241 6 241 12 241 22 241 15
Province de l'Alberta 482 0 0 0 0 37 482 23 482 38 0 0 0 0 482 8 482 16 482 77 482 9
Prairies 881 0 0 0 1 92 796 42 796 38 2 21 0 0 796 15 763 34 796 102 763 25
Colombie-Britannique 206 0 0 0 2 30 206 3 66 1 0 1 0 0 66 1 66 8 66 19 66 3
CANADA 3944 0 0 9 37 363 3365 149 2340 46 3 97 1 0 2364 59 2128 116 1204 152 1422 39
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 2 mai 2015
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 2 mai 2015
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(all) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 2567 0 0 123 622 48 2570 275 2570 0 22 68 0 0 2570 12 2570 28 2208 89  non testée  
Île-du-Prince-Édouard 858 1 0 128 131 108 408 71 229 0 3 14 5 0 229 11 229 0 229 45 229 9
Nouvelle-Écosse 3205 1 0 123 511 258 3036 274 861 0 5 51 11 0 861 15 861 19 861 113 861 28
Nouveau-Brunswick 5696 0 0 193 1195 505 1817 68 1732 0 3 23 0 0 1847 47 0 0 208 1 0 0
Atlantique 12326 2 0 567 2459 919 7831 688 5392 0 33 156 16 0 5507 85 3660 47 3506 248 1090 37
Région Nord-Est 5941 0 0 0 917 267 4546 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible   0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 14350 2 0 97 2408 582 6857 696 3579 7 11 98 10 0 3780 187 2581 21  pas disponible   2575 17
Centre-du-Québec 12307 0 0 325 2632 901 7249 1034 239 0 0 0 0 0 239 9 14 0  pas disponible   14 0
Montréal-Laval 35550 2 0 0 4070 1564 27313 2148 14580 33 45 270 28 0 14998 424 12033 166  pas disponible   11707 277
Ouest du Québec 6336 0 0 0 962 294 1379 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible   0 0
Montérégie 4472 0 0 0 440 129 1216 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible   1 1
Province de Québec 78956 4 0 422 11429 3737 48560 4999 18398 40 56 368 38 0 19017 620 14628 187 pas disponible   14297 295
Ottawa P.H.L. 760 0 0 69 182 46 551 38 551 3 3 22 2 0 551 6 540 5 213 54 171 14
HEE0 - Ottawa 6074 0 0 4 877 188 6073 973 6038 1 0 61 5 0 6074 75 4851 142 6074 57 304 23
Kingston P.H.L. 2268 1 0 102 400 101 1981 114 1793 8 12 55 2 0 1793 22 1749 21 525 54 319 22
Toronto Medical Laboratory 7673 2 0 0 769 61 7641 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 19847 35 0 3172 4576 335 16124 730 16124 58 76 291 24 0 16124 198 15394 221 4239 422 3089 154
Sick Kids'Hospital - Toronto 4665 0 0 0 226 30 4665 476 4665 1 5 86 3 21 4665 62 4665 108 1099 207 1258 36
Sunnybrook & Women's College HSC 2368 3 0 276 402 24 2368 119 2368 3 12 48 4 0 2368 4 2368 49 2217 216 2313 143
Sault Ste. Marie P.H.L. 703 0 0 37 134 12 618 33 618 3 2 10 3 0 618 5 611 4 178 40 143 13
Timmins P.H.L. 677 0 0 28 177 19 525 53 525 2 1 8 2 0 525 3 441 1 141 9 34 1
St. Joseph's - London 3111 0 0 0 224 40 3111 253 3113 4 15 38 13 0 3013 65 2823 79 3081 402 2937 120
London P.H.L. 5668 3 0 383 985 199 4797 449 4797 7 38 109 7 0 4797 70 4632 82 1364 170 822 61
Orillia P.H.L. 2825 0 0 90 454 67 2584 173 2584 11 21 53 2 0 2584 23 2575 35 274 41 222 26
Thunder Bay P.H.L. 1329 1 0 26 194 33 1171 83 1171 11 3 47 0 0 1171 8 1106 4 168 16 89 10
Sudbury P.H.L. 1573 1 0 50 202 27 1325 77 1325 2 7 19 1 0 1325 20 1204 5 347 30 206 22
Hamilton P.H.L. 4337 1 0 277 872 68 3342 253 3342 13 16 69 4 0 3342 36 3218 64 957 171 696 54
Peterborough P.H.L. 2787 1 0 195 475 47 2415 186 2415 4 9 48 2 0 2415 46 2352 19 647 72 415 24
Province de l'Ontario 66665 48 0 4709 11149 1297 59291 4326 51429 131 220 964 74 21 51365 643 48529 839 21524 1961 13018 723
Manitoba 9600 0 0 390 1122 185 4293 411 3731 6 15 103 15 0 3731 80 1887 25 3731 181 1887 81
Regina 8413 0 0 1127 1205 232 8227 989 8233 5 22 299 107 0 8231 206 8227 52 8321 936 8227 507
Saskatoon 2666 0 0 0 459 61 2666 341 1338 1 3 52 20 2 1338 52 1338 15 1338 296 1701 65
Province de la Saskatchewan 11079 0 0 1127 1664 293 10893 1330 9571 6 25 351 127 2 9569 258 9565 67 9659 1232 9928 572
Province de l'Alberta 26422 14 0 3531 3699 881 26422 3180 26422 1062 0 0 0 0 26422 344 26422 275 26422 3977 26422 668
Prairies 47101 14 0 5048 6485 1359 41608 4921 39724 1074 40 454 142 2 39722 682 37874 367 39812 5390 38237 1321
Colombie-Britannique 13983 28 0 2626 3519 415 13983 1390 3446 0 27 92 39 0 3446 53 3446 71 3446 844 3446 168
CANADA 219031 96 0 13372 35041 7727 171273 16324 118389 1245 376 2034 309 23 119057 2083 108137 1511 68288 8443 70088 2544
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 30-08-2014 1311 0.15 0.23 39 0.00 0.00 350 0.29 0.57 460 0.22 0.22 419 0.00 0.00 43 0.00 0.00
36 06-09-2014 1323 0.23 0.08 58 0.00 0.00 388 0.52 0.26 364 0.27 0.00 469 0.00 0.00 44 0.00 0.00
37 13-09-2014 1928 0.67 0.10 61 0.00 0.00 547 0.55 0.00 651 0.31 0.00 577 0.69 0.35 92 4.35 0.00
38 20-09-2014 2458 0.57 0.20 75 1.33 0.00 537 0.19 0.56 938 0.11 0.11 838 0.95 0.00 70 4.29 1.43
39 27-09-2014 2961 0.78 0.10 84 1.19 0.00 639 0.47 0.00 1143 0.35 0.09 968 1.45 0.10 127 0.79 0.79
40 04-10-2014 2868 1.01 0.07 87 0.00 0.00 674 0.30 0.00 1043 0.38 0.10 911 0.77 0.11 153 10.46 0.00
41 11-10-2014 2963 1.05 0.27 105 0.00 0.00 630 0.79 0.00 1113 0.45 0.09 910 1.10 0.33 205 5.37 1.95
42 18-10-2014 2648 1.51 0.45 110 0.00 0.00 616 0.81 0.32 957 0.73 0.52 762 2.49 0.39 203 4.43 0.99
43 25-10-2014 3354 1.34 0.18 139 0.72 0.00 780 1.03 0.00 1330 0.98 0.23 862 1.28 0.35 243 4.94 0.00
44 01-11-2014 2994 1.67 0.33 124 0.00 0.81 666 1.35 0.30 1194 0.92 0.00 765 2.35 0.92 245 4.90 0.00
45 08-11-2014 3117 2.89 0.29 135 0.00 0.74 887 1.92 0.11 1111 1.17 0.09 785 7.26 0.76 199 1.51 0.00
46 15-11-2014 3176 4.31 0.22 121 0.83 0.00 970 2.27 0.52 1094 2.29 0.09 756 10.71 0.13 235 3.40 0.00
47 22-11-2014 3587 8.28 0.25 132 2.27 0.76 1019 7.26 0.20 1238 2.99 0.00 966 16.46 0.52 232 10.34 0.43
48 29-11-2014 4465 13.95 0.54 123 2.44 0.00 1665 15.56 0.72 1428 5.74 0.07 1051 24.45 1.05 198 11.11 0.00
49 06-12-2014 5319 18.56 0.66 142 7.04 0.00 2025 20.40 0.89 1519 9.02 0.20 1323 28.12 0.91 310 17.74 0.65
50 13-12-2014 6588 25.97 0.62 182 13.19 1.10 3583 26.04 0.64 774 8.91 0.26 1697 35.53 0.71 352 23.30 0.57
51 20-12-2014 10222 28.19 0.55 280 24.64 0.00 4713 26.27 0.64 2516 25.08 0.16 2287 36.12 0.83 426 27.70 0.70
52 27-12-2014 9465 33.59 0.57 195 27.69 1.03 4905 36.60 0.67 2819 30.33 0.43 1099 27.21 0.00 447 39.37 1.57
53 03-01-2015 14448 30.80 0.71 393 35.62 1.27 5809 28.68 0.74 4601 32.78 0.24 3202 32.64 1.25 443 20.54 0.90
1 10-01-2015 16546 25.47 0.83 675 29.63 0.30 6283 21.20 1.05 4690 28.46 0.26 3800 28.53 1.18 1098 24.04 1.09
2 17-01-2015 13290 28.20 1.23 677 28.21 0.74 4564 18.36 1.62 3957 29.80 0.45 2558 22.63 2.31 1534 62.65 0.46
3 24-01-2015 10782 27.01 1.13 678 39.97 0.88 3121 19.77 1.70 3762 30.97 0.24 2092 16.49 2.01 1129 45.53 1.06
4 31-01-2015 11005 21.65 1.82 740 36.76 2.03 3205 14.88 2.28 3593 29.84 0.36 2690 9.22 3.20 777 40.41 1.67
5 07-02-2015 8938 19.09 1.99 630 37.94 2.22 3077 14.01 2.99 3024 24.14 0.50 1636 8.19 2.69 571 30.12 2.28
6 14-02-2015 8609 17.02 3.48 708 24.44 2.97 2683 12.56 6.34 2750 21.49 1.56 1483 5.66 3.24 985 28.43 1.83
7 21-02-2015 8086 13.13 5.27 722 15.65 3.60 2903 8.30 9.20 2206 19.31 1.36 1329 4.67 3.84 926 23.76 5.62
8 28-02-2015 7507 11.04 5.75 762 24.80 5.77 2614 7.65 9.95 2344 15.27 2.26 1402 3.28 3.78 385 9.35 5.71
9 07-03-2015 7005 8.51 7.54 650 16.92 9.85 2762 6.55 11.22 1959 12.71 2.86 1290 2.40 5.43 344 7.27 8.14
10 14-03-2015 6435 6.74 9.82 498 19.48 18.27 2653 3.69 13.15 1836 11.17 5.39 1186 1.26 5.90 262 7.25 8.78
11 21-03-2015 5976 5.51 11.53 502 13.35 18.92 2291 3.54 13.88 1830 8.47 6.89 1121 1.43 9.99 232 4.31 16.38
12 28-03-2015 6063 4.67 12.55 639 16.43 21.13 2267 1.90 16.10 1719 5.64 7.68 1121 1.07 8.65 317 8.20 10.09
13 04-04-2015 4820 3.20 13.32 514 9.73 22.37 1832 1.20 16.65 1309 5.04 9.17 954 1.68 8.18 211 0.00 11.37
14 11-04-2015 5129 2.20 12.36 431 7.66 26.68 2054 1.36 13.39 1468 3.13 8.79 954 0.63 9.85 222 0.00 9.46
15 18-04-2015 5261 2.13 11.94 363 7.71 17.08 2001 0.75 13.94 1623 2.40 10.23 995 0.60 9.95 279 8.60 7.89
16 25-04-2015 4440 1.28 11.31 314 3.18 20.70 1731 0.64 10.11 1195 1.76 12.38 962 1.04 9.67 238 2.10 8.82
17 02-05-2015 3944 0.94 9.20 238 1.68 13.45 1512 1.39 8.53 1107 0.81 7.23 881 0.11 10.44 206 0.97 14.56

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV%
35 30-08-2014 1327 0.38 40 0.00 398 0.00 457 0.22 389 0.26 43 6.98
36 06-09-2014 1334 0.22 44 0.00 452 0.44 364 0.00 430 0.23 44 0.00
37 13-09-2014 1827 0.49 48 0.00 507 0.79 641 0.31 539 0.56 92 0.00
38 20-09-2014 2451 0.37 78 1.28 615 0.33 926 0.32 762 0.39 70 0.00
39 27-09-2014 2724 0.73 71 1.41 665 1.65 1150 0.35 711 0.56 127 0.00
40 04-10-2014 2791 0.43 81 3.70 702 0.85 1028 0.29 827 0.00 153 0.00
41 11-10-2014 2902 1.45 85 0.00 654 2.29 1121 1.87 837 0.36 205 1.46
42 18-10-2014 2475 1.17 118 0.85 623 0.80 816 1.84 715 0.56 203 1.97
43 25-10-2014 3219 2.08 112 1.79 755 1.72 1326 2.56 783 2.17 243 0.41
44 01-11-2014 2870 2.96 96 0.00 617 4.70 1201 3.50 711 1.41 245 1.63
45 08-11-2014 2908 3.75 117 1.71 738 5.56 1107 3.97 747 1.87 199 4.02
46 15-11-2014 2810 6.33 114 3.51 792 7.95 972 7.20 697 4.45 235 4.26
47 22-11-2014 3167 6.09 113 8.85 719 9.04 1202 6.74 901 2.55 232 6.03
48 29-11-2014 3910 7.95 94 4.26 1185 11.73 1431 7.34 1002 5.19 198 5.56
49 06-12-2014 4295 8.59 116 1.72 1242 10.95 1383 9.54 1244 5.47 310 10.00
50 13-12-2014 5007 10.01 131 3.05 2166 11.68 774 13.05 1584 6.69 352 10.51
51 20-12-2014 7363 10.02 219 3.65 2458 10.37 2184 12.23 2076 7.27 426 13.38
52 27-12-2014 6067 10.66 178 5.62 2400 11.29 2357 11.46 685 6.57 447 11.41
53 03-01-2015 8901 10.84 332 8.43 2224 11.51 3537 10.23 2365 9.89 443 19.19
1 10-01-2015 11896 9.90 486 6.38 3476 9.09 3750 9.68 3086 10.01 1098 14.48
2 17-01-2015 9525 10.07 379 8.71 2444 11.54 3111 8.90 2057 12.79 1534 6.78
3 24-01-2015 8089 12.50 383 9.40 1786 15.96 3078 7.83 1713 17.81 1129 12.75
4 31-01-2015 8708 15.19 411 7.06 1906 17.58 3077 8.81 2537 23.77 777 10.94
5 07-02-2015 7028 15.79 351 9.97 1907 18.51 2699 9.56 1500 25.60 571 14.01
6 14-02-2015 6684 14.83 415 10.36 1563 14.27 2343 8.11 1378 29.10 985 13.60
7 21-02-2015 6123 15.27 361 12.47 1638 16.97 1871 8.18 1327 25.24 926 13.39
8 28-02-2015 5928 15.62 345 17.68 1730 16.13 2165 9.01 1303 25.10 385 16.62
9 07-03-2015 5396 14.97 361 13.85 1636 15.04 1864 9.12 1191 24.85 344 13.37
10 14-03-2015 5086 12.11 331 12.39 1661 11.56 1720 6.92 1112 21.22 262 10.69
11 21-03-2015 4811 10.70 344 9.59 1444 10.18 1723 7.14 1068 17.98 232 8.62
12 28-03-2015 4733 9.32 369 13.01 1458 9.05 1563 6.01 1026 13.55 317 8.83
13 04-04-2015 3731 8.15 285 11.58 1095 7.03 1267 6.08 873 12.49 211 3.79
14 11-04-2015 4058 7.79 272 13.24 1389 6.91 1302 6.68 873 9.51 222 6.31
15 18-04-2015 4143 6.64 186 8.60 1233 6.08 1553 5.09 892 9.42 279 7.53
16 25-04-2015 3621 4.83 149 11.41 1201 5.50 1162 3.44 871 4.94 238 3.78
17 02-05-2015 3365 4.43 216 9.72 1081 4.72 1066 3.00 796 5.28 206 1.46

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 30-08-2014 1160 1.98 36 0.00 346 2.02 348 2.01 397 2.02 33 3.03
36 06-09-2014 1155 2.34 40 7.50 377 2.39 280 2.14 430 2.09 28 0.00
37 13-09-2014 1590 2.33 45 6.67 412 2.18 549 2.19 541 2.22 43 2.33
38 20-09-2014 2120 2.08 61 0.00 464 1.72 789 2.79 771 1.56 35 5.71
39 27-09-2014 2377 2.15 60 1.67 544 2.02 992 2.22 727 2.34 54 0.00
40 04-10-2014 2418 1.90 66 3.03 550 0.91 887 1.58 832 2.64 83 3.61
41 11-10-2014 2504 2.60 83 4.82 510 1.18 975 3.59 842 2.26 94 1.06
42 18-10-2014 2223 2.74 97 4.12 487 1.85 816 2.45 717 3.49 106 2.83
43 25-10-2014 2759 3.33 95 9.47 552 1.99 1184 2.36 790 4.56 138 5.80
44 01-11-2014 2425 3.42 93 4.30 464 2.80 1032 2.42 721 4.85 115 5.22
45 08-11-2014 2431 3.21 106 2.83 483 1.24 955 3.04 756 5.03 131 1.53
46 15-11-2014 2366 3.38 72 9.72 484 1.24 972 2.67 701 5.42 137 2.19
47 22-11-2014 2394 4.43 102 1.96 284 3.52 1025 2.93 903 6.53 80 6.25
48 29-11-2014 2782 3.34 85 4.71 554 2.53 1055 2.27 1031 4.66 57 5.26
49 06-12-2014 2875 3.51 101 2.97 316 3.80 1190 3.03 1193 3.94 75 4.00
50 13-12-2014 2960 4.02 119 6.72 662 2.42 529 3.40 1582 4.49 68 8.82
51 20-12-2014 4810 2.97 177 3.39 804 2.74 1810 2.54 1927 3.37 92 4.35
52 27-12-2014 3068 3.23 134 6.72 311 4.18 1971 2.54 543 3.68 109 6.42
53 03-01-2015 5863 2.56 243 2.88 303 3.30 3052 1.90 2190 3.29 75 4.00
1 10-01-2015 7629 2.81 380 2.63 991 1.21 3278 2.01 2805 3.99 175 8.00
2 17-01-2015 5939 2.95 264 3.41 968 1.86 2676 2.02 1896 4.69 135 3.70
3 24-01-2015 4970 3.12 258 1.94 285 2.11 2702 2.55 1593 4.52 132 2.27
4 31-01-2015 6018 2.48 230 1.74 520 2.12 2754 1.92 2396 3.01 118 7.63
5 07-02-2015 4708 2.23 204 1.96 676 1.33 2350 1.62 1391 3.74 87 2.30
6 14-02-2015 4439 2.41 240 2.50 606 1.32 2128 2.16 1275 3.37 190 2.11
7 21-02-2015 3766 3.05 245 1.63 468 2.14 1616 1.67 1257 5.09 180 5.56
8 28-02-2015 4049 3.28 232 2.59 612 3.10 1890 2.59 1214 4.37 101 5.94
9 07-03-2015 3667 3.90 217 2.30 571 3.15 1673 3.53 1115 5.11 91 4.40
10 14-03-2015 3489 4.13 208 5.29 598 4.85 1540 3.05 1039 5.20 104 2.88
11 21-03-2015 3273 4.09 178 3.93 516 6.59 1487 3.36 992 3.93 100 4.00
12 28-03-2015 3121 4.61 218 5.05 553 2.89 1305 3.98 968 6.20 77 6.49
13 04-04-2015 2496 4.81 169 2.37 208 1.92 1231 4.71 824 6.55 64 0.00
14 11-04-2015 2698 5.52 177 6.78 535 4.49 1062 3.86 830 7.59 94 9.57
15 18-04-2015 2793 5.80 105 8.57 387 5.94 1325 4.91 876 5.71 100 15.00
16 25-04-2015 2714 7.15 86 9.30 524 8.02 1162 6.63 863 7.42 79 3.80
17 02-05-2015 2340 6.24 166 6.63 473 4.65 839 6.08 796 7.66 66 1.52

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 30-08-2014 1169 1.37 36 2.78 355 1.41 348 0.57 397 2.02 33 0.00
36 06-09-2014 1164 1.72 41 2.44 385 2.08 280 1.43 430 1.63 28 0.00
37 13-09-2014 1600 2.13 45 2.22 422 3.32 549 0.91 541 2.59 43 0.00
38 20-09-2014 2136 1.54 63 3.17 478 3.56 789 0.51 771 1.30 35 0.00
39 27-09-2014 2388 1.47 60 3.33 557 3.05 992 0.71 725 1.10 54 1.85
40 04-10-2014 2434 2.01 66 1.52 566 4.42 887 0.56 832 2.04 83 1.20
41 11-10-2014 2511 1.75 83 2.41 519 3.85 973 0.92 842 1.43 94 1.06
42 18-10-2014 2234 2.24 97 2.06 498 4.02 816 1.35 717 2.37 106 0.00
43 25-10-2014 2773 2.42 95 3.16 566 3.71 1184 1.18 790 3.04 138 3.62
44 01-11-2014 2437 2.46 94 3.19 475 4.63 1032 1.45 721 2.64 115 0.87
45 08-11-2014 2502 2.68 106 0.94 554 5.23 955 1.68 756 2.78 131 0.00
46 15-11-2014 2383 2.90 72 2.78 501 5.79 972 2.06 701 2.28 137 1.46
47 22-11-2014 2412 2.40 102 8.82 302 3.64 1025 1.46 903 2.44 80 1.25
48 29-11-2014 2810 2.88 85 1.18 582 4.81 1055 2.46 1031 2.42 57 1.75
49 06-12-2014 2900 2.62 101 0.99 341 6.45 1190 2.02 1193 2.01 75 6.67
50 13-12-2014 2974 1.48 120 2.50 675 3.11 529 0.76 1582 0.95 68 1.47
51 20-12-2014 4820 1.29 178 2.25 813 2.71 1810 1.16 1927 0.73 92 1.09
52 27-12-2014 3075 1.20 134 0.75 318 1.89 1971 1.07 543 1.66 109 0.00
53 03-01-2015 5868 0.80 243 0.41 308 1.62 3052 0.69 2190 0.91 75 0.00
1 10-01-2015 7649 0.89 380 0.79 1011 0.89 3278 0.85 2805 0.96 175 0.57
2 17-01-2015 5951 1.23 265 0.75 979 2.15 2676 1.05 1896 1.00 135 2.22
3 24-01-2015 5012 1.26 281 1.07 304 5.26 2702 0.89 1593 1.13 132 1.52
4 31-01-2015 6052 1.32 247 0.40 537 4.28 2754 0.91 2396 1.25 118 0.85
5 07-02-2015 4727 1.69 204 0.49 695 3.74 2350 1.15 1391 1.73 87 2.30
6 14-02-2015 4450 1.64 240 5.83 617 1.94 2128 1.17 1275 1.25 190 3.16
7 21-02-2015 3797 1.95 256 0.78 488 3.89 1616 1.86 1257 1.83 180 0.00
8 28-02-2015 4070 1.92 244 0.41 621 3.06 1890 1.64 1214 1.98 101 2.97
9 07-03-2015 3687 2.22 220 0.00 588 3.74 1673 1.97 1115 2.06 91 4.40
10 14-03-2015 3512 1.74 208 0.00 621 1.45 1540 1.43 1039 2.79 104 0.96
11 21-03-2015 3287 2.01 178 0.56 530 3.21 1487 1.68 992 2.32 100 0.00
12 28-03-2015 3142 1.37 226 0.44 566 2.47 1305 0.92 968 1.45 77 2.60
13 04-04-2015 2479 1.53 191 1.05 231 1.73 1169 1.28 824 2.06 64 0.00
14 11-04-2015 2723 2.42 177 1.13 560 3.57 1062 1.98 830 2.53 94 2.13
15 18-04-2015 2825 2.37 113 0.88 411 4.14 1325 0.98 876 3.65 100 4.00
16 25-04-2015 2740 2.30 90 0.00 546 2.20 1162 2.15 863 2.90 79 1.27
17 02-05-2015 2364 2.50 166 6.02 497 3.62 839 1.79 796 1.88 66 1.52

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 30-08-2014 1026 0.10 28 0.00 265 0.00 330 0.00 370 0.27 33 0.00
36 06-09-2014 971 0.10 29 0.00 245 0.00 267 0.00 402 0.25 28 0.00
