Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 32 - se terminant le 9 août, 2014 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 32 - se terminant le 9 août, 2014

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 31-08-2013 1146 0.52 0.09 27 0.00 0.00 288 0.00 0.00 416 0.24 0.00 366 1.37 0.00 49 0.00 2.04
36 07-09-2013 1044 0.19 0.10 29 0.00 0.00 268 0.00 0.00 349 0.57 0.29 358 0.00 0.00 40 0.00 0.00
37 14-09-2013 1249 0.16 0.16 34 0.00 0.00 366 0.55 0.00 365 0.00 0.27 435 0.00 0.23 49 0.00 0.00
38 21-09-2013 1495 0.20 0.00 51 0.00 0.00 412 0.24 0.00 442 0.00 0.00 499 0.40 0.00 91 0.00 0.00
39 28-09-2013 1714 0.18 0.00 52 0.00 0.00 391 0.26 0.00 632 0.16 0.00 531 0.19 0.00 108 0.00 0.00
40 05-10-2013 1847 0.22 0.11 49 2.04 0.00 447 0.45 0.00 660 0.15 0.00 587 0.00 0.17 104 0.00 0.96
41 12-10-2013 1934 0.26 0.10 55 0.00 0.00 454 0.00 0.00 680 0.44 0.15 617 0.32 0.00 128 0.00 0.78
42 19-10-2013 1803 0.17 0.00 108 0.00 0.00 428 0.23 0.00 660 0.15 0.00 494 0.20 0.00 113 0.00 0.00
43 26-10-2013 2049 0.63 0.39 92 0.00 0.00 460 0.43 0.00 751 0.67 0.40 632 0.79 0.79 114 0.88 0.00
44 02-11-2013 2534 0.99 0.16 36 0.00 0.00 638 0.31 0.16 998 1.40 0.00 705 0.99 0.43 157 1.27 0.00
45 09-11-2013 2619 1.37 0.23 115 0.87 0.00 706 0.71 0.14 912 1.54 0.11 758 1.98 0.40 128 0.78 0.78
46 16-11-2013 2562 2.07 0.43 79 1.27 0.00 712 0.70 1.40 953 2.10 0.10 667 3.30 0.00 151 3.31 0.00
47 23-11-2013 2889 1.87 0.38 153 0.00 0.00 823 0.36 0.36 1032 2.13 0.39 739 3.11 0.54 142 4.23 0.00
48 30-11-2013 3090 3.27 0.39 180 1.11 0.00 938 1.60 1.07 1098 3.37 0.00 727 5.64 0.28 147 4.08 0.00
49 07-12-2013 3369 5.85 0.42 167 0.00 0.00 1061 2.17 1.13 1199 6.76 0.00 780 9.87 0.26 162 9.88 0.00
50 14-12-2013 3751 9.49 0.69 142 2.11 0.00 1263 3.33 1.11 1374 11.21 0.51 784 14.67 0.38 188 22.34 1.06
51 21-12-2013 4345 15.63 0.76 164 4.88 1.22 1186 6.91 1.94 1630 16.13 0.18 1177 24.13 0.25 188 22.34 1.06
52 28-12-2013 5083 22.88 0.75 130 15.38 1.54 1490 12.15 1.88 1700 23.94 0.29 1517 30.85 0.00 246 35.37 1.22
1 04-01-2014 8421 27.32 0.96 268 22.76 0.75 2594 16.81 2.54 2460 28.62 0.37 2563 34.57 0.00 536 39.93 0.75
2 11-01-2014 12834 27.04 1.12 771 32.56 2.72 3536 17.17 2.57 3401 27.70 0.53 4058 30.88 0.25 1068 39.04 0.37
3 18-01-2014 11441 25.92 1.25 1046 37.28 2.58 2655 20.64 2.67 3503 25.69 0.54 3175 25.89 0.41 1062 28.81 1.22
4 25-01-2014 10933 21.96 1.54 1178 42.11 2.63 3578 19.62 3.07 2760 18.84 0.43 2375 21.81 0.42 1042 15.83 0.48
5 01-02-2014 10019 19.53 2.08 931 36.41 1.93 3694 19.14 3.76 2814 16.84 0.85 1931 15.95 1.04 649 19.88 1.08
6 08-02-2014 9091 16.87 2.53 730 29.73 1.51 3684 16.86 3.53 2519 14.09 2.34 1611 15.02 1.30 547 18.10 1.65
7 15-02-2014 7786 13.70 3.13 533 18.20 1.69 3070 16.16 4.92 2108 10.82 2.56 1572 11.26 1.15 503 13.72 2.39
8 22-02-2014 7104 9.91 4.10 526 18.82 2.09 2888 11.18 6.16 1797 5.45 4.40 1488 9.01 0.67 405 12.35 3.21
9 01-03-2014 6518 8.09 4.83 445 14.16 2.47 2548 8.40 6.83 1901 5.47 4.94 1269 8.20 1.42 355 11.83 5.07
10 08-03-2014 6024 6.24 6.09 339 11.80 2.65 2363 5.50 7.58 1759 4.60 7.28 1216 8.14 2.06 347 7.49 7.49
11 15-03-2014 5650 4.23 8.71 278 7.19 4.68 2311 3.55 10.64 1613 3.22 9.86 1091 7.79 3.57 357 0.00 9.80
12 22-03-2014 5077 3.05 9.16 240 2.92 7.92 1929 1.71 10.21 1673 3.29 11.84 937 5.23 3.31 298 3.69 6.71
13 29-03-2014 5000 2.88 11.04 230 4.78 13.48 1862 1.18 10.53 1747 2.86 15.91 923 4.98 2.71 238 6.30 9.24
14 05-04-2014 5462 2.11 9.58 220 4.55 10.45 1743 1.20 7.92 1754 2.91 17.10 1500 2.00 2.40 245 1.22 10.61
15 12-04-2014 4830 1.90 13.37 198 2.02 12.63 1444 1.11 8.10 1910 1.88 20.99 1047 2.67 6.40 231 3.46 15.58
16 19-04-2014 3974 1.46 14.09 152 2.63 19.08 1257 0.72 9.31 1601 1.00 20.49 794 3.27 7.05 170 1.76 17.65
17 26-04-2014 4328 1.69 11.71 230 2.17 11.74 1292 0.93 8.59 1625 1.17 16.86 968 2.89 7.02 213 4.23 12.68
18 03-05-2014 3899 0.85 10.44 206 0.97 16.02 1279 0.55 6.88 1266 1.34 16.43 969 0.62 6.60 179 0.56 7.82
19 10-05-2014 3658 0.87 9.95 154 1.30 14.94 992 0.40 4.84 1425 0.77 14.53 933 0.96 7.18 154 3.90 12.34
20 17-05-2014 3300 1.61 7.79 134 5.22 13.43 861 0.70 4.07 1273 1.57 9.51 925 2.05 8.00 107 0.93 8.41
21 24-05-2014 2615 1.45 6.31 122 0.82 8.20 723 0.41 4.01 933 2.68 6.32 741 1.08 8.23 96 1.04 6.25
22 31-05-2014 2507 1.44 4.19 160 2.50 11.25 640 0.63 3.28 888 2.25 3.15 710 0.85 4.65 109 1.83 4.59
23 07-06-2014 2038 0.79 2.16 130 0.00 10.77 505 0.40 0.79 745 1.21 1.21 561 0.18 2.50 97 4.12 3.09
24 14-06-2014 2003 0.90 1.80 84 0.00 8.33 505 0.79 0.79 749 0.40 1.20 583 1.03 2.40 82 6.10 2.44
25 21-06-2014 1842 0.49 1.47 134 0.75 4.48 406 0.00 0.49 657 0.30 0.61 560 0.71 2.14 85 2.35 3.53
26 28-06-2014 1767 0.85 0.85 92 1.09 2.17 387 0.26 0.26 671 0.60 0.30 556 1.08 0.90 61 4.92 8.20
27 05-07-2014 1569 0.64 0.70 71 0.00 4.23 434 0.00 0.00 529 0.57 0.38 462 0.65 0.87 73 5.48 2.74
28 12-07-2014 1907 0.58 0.21 69 2.90 0.00 390 0.26 0.26 931 0.54 0.32 425 0.24 0.00 92 2.17 0.00
29 19-07-2014 1581 0.82 0.38 50 0.00 2.00 419 0.24 0.00 506 1.58 0.99 452 0.22 0.00 154 1.95 0.00
30 26-07-2014 1239 0.48 0.08 43 0.00 0.00 229 0.44 0.44 506 0.79 0.00 402 0.25 0.00 59 0.00 0.00
31 02-08-2014 1474 0.54 0.07 51 0.00 0.00 458 0.00 0.00 543 0.92 0.18 370 0.00 0.00 52 5.77 0.00
32 09-08-2014 1112 0.27 0.18 28 0.00 0.00 340 0.29 0.29 394 0.00 0.00 286 0.35 0.35 64 1.56 0.00

Retour au : Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration