Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 12 - se terminant le 22 mars, 2014 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 12 - se terminant le 22 mars, 2014

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 31-08-2013 587 0.17 1 0.00 112 0.00 171 0.00 268 0.00 35 2.86
36 07-09-2013 552 0.00 4 0.00 116 0.00 113 0.00 290 0.00 29 0.00
37 14-09-2013 674 0.00 4 0.00 149 0.00 103 0.00 383 0.00 35 0.00
38 21-09-2013 831 0.24 12 0.00 154 0.00 186 0.54 432 0.23 47 0.00
39 28-09-2013 833 0.72 6 0.00 137 0.00 165 3.03 478 0.21 47 0.00
40 05-10-2013 961 0.42 2 0.00 186 0.54 216 0.93 518 0.00 39 2.56
41 12-10-2013 1035 0.29 10 0.00 207 0.00 206 0.97 544 0.18 68 0.00
42 19-10-2013 863 0.70 22 0.00 127 0.79 206 0.00 445 0.45 63 4.76
43 26-10-2013 989 0.20 13 0.00 142 0.00 209 0.48 556 0.18 69 0.00
44 02-11-2013 1141 0.53 10 0.00 199 0.00 248 1.61 618 0.32 66 0.00
45 09-11-2013 1274 0.08 16 0.00 262 0.00 248 0.40 689 0.00 59 0.00
46 16-11-2013 1233 1.38 25 0.00 170 0.00 349 1.72 618 1.62 71 1.41
47 23-11-2013 1138 0.70 31 0.00 199 1.01 191 0.52 649 0.77 68 0.00
48 30-11-2013 1109 0.90 23 0.00 184 1.63 199 1.01 642 0.78 61 0.00
49 07-12-2013 1211 0.91 40 0.00 214 0.93 202 1.98 690 0.72 65 0.00
50 14-12-2013 1371 1.53 40 0.00 252 1.98 302 1.99 698 1.29 79 1.27
51 21-12-2013 1513 2.31 42 0.00 148 0.00 181 1.10 1079 2.97 63 1.59
52 28-12-2013 1973 2.38 12 0.00 291 0.34 241 2.49 1377 2.76 52 3.85
1 04-01-2014 3239 3.92 62 1.61 302 1.99 490 3.67 2317 4.23 68 5.88
2 11-01-2014 4531 3.82 91 0.00 416 1.92 471 4.88 3486 3.82 67 13.43
3 18-01-2014 3557 5.48 21 9.52 399 2.51 532 8.83 2547 5.14 58 8.62
4 25-01-2014 2858 5.91 26 7.69 281 2.14 487 10.68 1988 4.93 76 14.47
5 01-02-2014 2393 8.40 31 9.68 241 4.56 454 13.00 1605 7.35 62 16.13
6 08-02-2014 2444 6.14 24 12.50 622 2.09 384 8.07 1343 7.07 71 11.27
7 15-02-2014 2262 6.10 18 5.56 403 2.23 405 10.86 1374 5.90 62 4.84
8 22-02-2014 2175 6.21 18 16.67 544 2.57 357 11.48 1190 5.55 66 16.67
9 01-03-2014 1708 7.61 23 13.04 186 12.37 325 12.31 1104 5.43 70 5.71
10 08-03-2014 1879 8.36 18 33.33 380 6.58 351 13.11 1070 7.01 60 8.33
11 15-03-2014 1725 6.20 22 0.00 364 5.22 309 6.15 964 6.54 66 9.09
12 22-03-2014 1551 4.84 23 0.00 455 2.86 228 8.77 782 4.86 63 6.35

Retour au : Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration