Accueil > Surveillance > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada > Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 12 - se terminant le 22 mars, 2014 > Équivalent textuel

Équivalent textuel - Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 12 - se terminant le 22 mars, 2014

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 31-08-2013 1075 3.81 19 0.00 286 2.80 385 5.45 350 2.57 35 8.57
36 07-09-2013 950 2.95 20 0.00 298 3.02 286 3.15 317 2.52 29 6.90
37 14-09-2013 1138 2.02 16 0.00 370 1.62 304 0.99 413 3.15 35 2.86
38 21-09-2013 1398 2.86 39 2.56 404 0.99 438 3.65 470 3.83 47 2.13
39 28-09-2013 1526 3.34 33 0.00 377 2.12 562 4.63 507 2.96 47 4.26
40 05-10-2013 1645 4.13 32 6.25 419 3.10 601 3.83 554 5.05 39 5.13
41 12-10-2013 1704 4.11 53 9.43 425 3.29 611 3.27 547 5.48 68 1.47
42 19-10-2013 1584 5.24 67 10.45 384 3.91 602 4.49 468 7.26 63 0.00
43 26-10-2013 1764 4.99 64 3.13 382 2.88 659 5.01 590 6.27 69 7.25
44 02-11-2013 2109 5.88 33 15.15 464 3.23 886 3.72 660 9.55 66 12.12
45 09-11-2013 2109 4.74 63 3.17 549 1.46 711 3.80 727 8.39 59 3.39
46 16-11-2013 2136 6.27 60 10.00 427 2.81 936 4.91 642 10.12 71 7.04
47 23-11-2013 2218 6.45 81 3.70 451 4.66 926 5.62 692 9.39 68 2.94
48 30-11-2013 2253 4.53 98 5.10 483 3.31 927 2.59 684 7.89 61 4.92
49 07-12-2013 2351 5.91 112 8.04 481 4.37 954 3.88 739 8.93 65 9.23
50 14-12-2013 2668 5.66 100 8.00 578 3.46 1170 3.16 741 11.20 79 3.80
51 21-12-2013 2853 4.07 107 4.67 364 5.77 1194 2.35 1125 5.24 63 4.76
52 28-12-2013 3471 3.11 81 2.47 570 3.68 1328 2.11 1440 3.96 52 0.00
1 04-01-2014 5151 3.22 126 10.32 620 2.10 1896 1.69 2441 4.34 68 2.94
2 11-01-2014 7384 2.70 184 1.63 774 1.55 2577 2.02 3782 3.46 67 1.49
3 18-01-2014 6359 2.92 155 1.29 532 1.50 2925 1.61 2689 4.69 58 5.17
4 25-01-2014 5250 2.30 127 0.00 733 1.77 2286 1.79 2028 3.25 76 1.32
5 01-02-2014 4880 1.91 199 1.01 651 0.92 2288 1.44 1680 3.04 62 1.61
6 08-02-2014 4802 1.94 261 2.30 846 1.30 2202 1.45 1422 3.02 71 1.41
7 15-02-2014 4209 2.00 328 0.30 624 1.44 1774 1.07 1421 3.87 62 0.00
8 22-02-2014 3770 1.14 220 0.00 795 0.75 1444 1.18 1245 1.61 66 0.00
9 01-03-2014 3564 1.94 150 1.33 548 1.46 1653 1.75 1143 2.62 70 0.00
10 08-03-2014 3490 1.35 126 0.00 723 1.52 1485 1.01 1096 1.82 60 1.67
11 15-03-2014 3136 1.85 112 0.89 664 1.20 1300 0.85 994 3.62 66 3.03
12 22-03-2014 2884 1.18 103 1.94 610 0.98 1266 0.87 842 1.78 63 0.00

Retour au : Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration