| Week | Week End | Canada Tests | Canada A% | Canada B% | At Tests | At A% | At B% | QC Tests | QC A% | QC B% | ON Tests | ON A% | ON B% | Pr Tests | Pr A% | Pr B% | BC Tests | BC A% | BC B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 01-09-2012 | 1161 | 0.78 | 0.09 | 4 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.32 | 0.00 | 314.00 | 1.27 | 0.00 | 463.00 | 0.43 | 0.22 | 70.00 | 2.86 | 0.00 |
| 36 | 08-09-2012 | 1140 | 0.44 | 0.18 | 26 | 3.85 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 0.32 | 329.00 | 0.30 | 0.00 | 410.00 | 0.73 | 0.24 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 15-09-2012 | 1275 | 0.24 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 0.66 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 1.37 | 0.00 |
| 38 | 22-09-2012 | 1467 | 0.34 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 0.25 | 0.00 | 428.00 | 0.47 | 0.00 | 519.00 | 0.39 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 29-09-2012 | 1576 | 0.25 | 0.06 | 63 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 0.40 | 0.20 | 528.00 | 0.19 | 0.00 | 59.00 | 1.69 | 0.00 |
| 40 | 06-10-2012 | 1780 | 0.39 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 0.46 | 0.00 | 556.00 | 0.72 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 13-10-2012 | 1852 | 1.13 | 0.05 | 64 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.45 | 0.23 | 684.00 | 1.02 | 0.00 | 539.00 | 2.04 | 0.00 | 125.00 | 0.80 | 0.00 |
| 42 | 20-10-2012 | 1856 | 0.92 | 0.00 | 116 | 0.86 | 0.00 | 459.00 | 0.22 | 0.00 | 592.00 | 1.18 | 0.00 | 589.00 | 1.19 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 |
| 43 | 27-10-2012 | 2018 | 1.14 | 0.15 | 83 | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 0.42 | 0.00 | 796.00 | 1.76 | 0.13 | 541.00 | 1.29 | 0.18 | 119.00 | 0.00 | 0.84 |
| 44 | 03-11-2012 | 2336 | 2.53 | 0.26 | 73 | 0.00 | 0.00 | 593.00 | 1.69 | 0.51 | 950.00 | 1.79 | 0.11 | 626.00 | 4.95 | 0.00 | 94.00 | 1.06 | 2.13 |
| 45 | 10-11-2012 | 2499 | 4.16 | 0.32 | 78 | 1.28 | 0.00 | 631.00 | 3.80 | 0.32 | 961.00 | 3.54 | 0.31 | 705.00 | 5.96 | 0.28 | 124.00 | 2.42 | 0.81 |
| 46 | 17-11-2012 | 2578 | 5.51 | 0.39 | 89 | 3.37 | 0.00 | 790.00 | 4.18 | 0.13 | 856.00 | 6.66 | 0.23 | 721.00 | 4.99 | 0.69 | 122.00 | 10.66 | 1.64 |
| 47 | 24-11-2012 | 2982 | 9.36 | 0.20 | 92 | 1.09 | 0.00 | 979.00 | 7.97 | 0.20 | 1030.00 | 10.87 | 0.00 | 746.00 | 7.77 | 0.54 | 135.00 | 22.22 | 0.00 |
| 48 | 01-12-2012 | 4112 | 11.67 | 0.34 | 101 | 1.98 | 0.00 | 1255.00 | 10.20 | 0.16 | 1236.00 | 12.06 | 0.16 | 1381.00 | 13.32 | 0.58 | 139.00 | 12.23 | 1.44 |
| 49 | 08-12-2012 | 4644 | 17.51 | 0.67 | 136 | 5.88 | 0.00 | 1781.00 | 19.20 | 0.51 | 1585.00 | 18.23 | 0.57 | 975.00 | 15.49 | 1.33 | 167.00 | 13.77 | 0.00 |
| 50 | 15-12-2012 | 6218 | 23.43 | 0.79 | 106 | 11.32 | 0.00 | 2787.00 | 27.34 | 0.75 | 1978.00 | 23.51 | 0.40 | 1154.00 | 17.24 | 1.73 | 193.00 | 9.84 | 0.00 |
| 51 | 22-12-2012 | 8729 | 28.35 | 0.62 | 207 | 18.84 | 1.45 | 4649.00 | 31.58 | 0.39 | 2134.00 | 27.74 | 0.47 | 1527.00 | 21.48 | 1.51 | 212.00 | 22.64 | 0.00 |
| 52 | 29-12-2012 | 9047 | 33.81 | 0.67 | 205 | 26.34 | 0.00 | 4778.00 | 37.38 | 0.25 | 2453.00 | 32.94 | 0.82 | 1414.00 | 24.47 | 1.84 | 197.00 | 32.99 | 1.52 |
| 1 | 05-01-2013 | 11922 | 31.78 | 0.63 | 467 | 45.61 | 0.43 | 5260.00 | 32.41 | 0.53 | 3941.00 | 32.63 | 0.38 | 1834.00 | 22.85 | 1.15 | 420.00 | 39.52 | 2.14 |
Return to: Positive Influenza Tests (%) in Canada by Region by Week of Report