ARCHIVÉ - Texte équivalent - Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 03-09-2011 551 0.00 1 0.00 182 0.00 86 0.00 232 0.00 50 0.00
36 10-09-2011 517 0.19 1 0.00 194 0.00 59 0.00 235 0.43 28 0.00
37 17-09-2011 651 0.31 4 0.00 214 0.93 91 0.00 303 0.00 39 0.00
38 24-09-2011 684 0.00 0 0.00 206 0.00 99 0.00 317 0.00 62 0.00
39 01-10-2011 821 0.12 6 0.00 248 0.00 156 0.64 339 0.00 72 0.00
40 08-10-2011 854 0.23 5 0.00 242 0.00 147 0.00 371 0.54 89 0.00
41 15-10-2011 820 0.37 3 0.00 278 0.00 138 0.72 347 0.58 54 0.00
42 22-10-2011 846 0.00 10 0.00 136 0.00 182 0.00 336 0.00 182 0.00
43 29-10-2011 760 0.39 4 0.00 141 0.00 132 0.76 402 0.50 81 0.00
44 05-11-2011 759 0.53 6 0.00 154 0.00 130 1.54 364 0.55 105 0.00

Retour au Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration