ARCHIVÉ - Texte équivalent - Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Avertissement Cette page a été archivée

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du CanadaLien externe, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 03-09-2011 1062 2.07 20 0.00 510 3.14 203 0.49 279 1.79 50 0.00
36 10-09-2011 1158 3.37 13 0.00 622 4.18 201 2.49 294 2.72 28 0.00
37 17-09-2011 1480 2.43 27 0.00 824 2.91 231 1.30 359 2.23 39 2.56
38 24-09-2011 1451 0.83 21 0.00 676 1.18 302 0.33 390 0.77 62 0.00
39 01-10-2011 1668 2.04 36 5.56 736 2.45 383 1.57 441 1.81 72 0.00
40 08-10-2011 1757 1.20 44 0.00 740 1.89 415 0.00 469 1.49 89 0.00
41 15-10-2011 1845 2.38 36 0.00 902 3.10 415 0.48 438 3.20 54 0.00
42 22-10-2011 1627 2.52 35 0.00 454 4.63 507 0.79 449 3.12 182 1.10
43 29-10-2011 1518 3.29 46 4.35 434 6.91 450 0.89 507 2.56 81 1.23
44 05-11-2011 1459 3.22 25 0.00 464 6.47 406 1.48 459 2.18 105 0.95

Retour au Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration