[Précédent] [Tableau des matières] [Prochaine]
1. Les chiffres excluent cinq cas de sida en Colombie-Britannique pour lesquels le sexe n’était pas indiqué ou était indiqué comme transgenre. 2. On ne dispose pas de données avant 2000 pour le Nunavut, car celui-ci est devenu un territoire canadien en avril 1999 et a commencé à communiquer des données en 2000. 3. Les chiffres excluent un cas de sida en Ontario pour lequel le sexe n’était pas indiqué ou était indiqué comme transgenre. 4. Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003. Par conséquent, le nombre de cas de sida présentés dans ce rapport n’englobe pas le nombre total de cas de sida au Québec depuis cette date. 5. En raison du petit nombre de cas de sida annuel, les données de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont été regroupées. |
||||
| Nombre de cas | Ratio | |||
|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | Sexe masculin | Sexe féminin | Sexe masculin:Sexe féminin | Total |
| Colombie-Britannique1 | 3,923 | 354 | 11:1 | 4,277 |
| Yukon | 4 | 4 | 1:1 | 8 |
| Alberta | 1,278 | 132 | 10:1 | 1,410 |
| Territoires du Nord-Ouest | 14 | 5 | 3:1 | 19 |
| Nunavut2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 204 | 49 | 4:1 | 253 |
| Manitoba | 229 | 44 | 5:1 | 273 |
| Ontario3 | 7,611 | 736 | 10:1 | 8,347 |
| Québec4 | 5,373 | 725 | 7:1 | 6,098 |
| Nouveau-Brunswick | 155 | 19 | 8:1 | 174 |
| Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse | 315 | 29 | 11:1 | 344 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 71 | 20 | 4:1 | 91 |
| Total | 19,177 | 2,117 | 9:1 | 21,294 |
1. On ne dispose pas de données avant 2000 pour le Nunavut, car celui-ci est devenu un territoire canadien en avril 1999 et a commencé à communiquer des données en 2000. 2. Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003. Par conséquent, le nombre de cas de sida présentés dans ce rapport n’englobe pas le nombre total de cas de sida au Québec depuis cette date. 3. En raison du petit nombre de cas de sida annuel, les données de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont été regroupées. 4. Les totaux incluent six cas de sida pour lesquels le sexe n’était pas indiqué ou était indiqué comme transgenre. |
||||||||||||||
| Année de diagnostic | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | 1979-1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | n | % | |
| Colombie-Britannique | 3,199 | 162 | 153 | 92 | 107 | 116 | 103 | 113 | 91 | 78 | 68 | 4,282 | 20.1 | |
| Yukon | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
| Alberta | 972 | 36 | 55 | 44 | 35 | 34 | 40 | 34 | 57 | 52 | 51 | 1,410 | 6.6 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1 | |
| Nunavut1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Saskatchewan | 152 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 15 | 14 | 6 | 6 | 9 | 253 | 1.2 | |
| Manitoba | 170 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4 | 273 | 1.3 | |
| Ontario | 6,879 | 191 | 140 | 170 | 136 | 153 | 143 | 173 | 132 | 109 | 122 | 8,348 | 39.2 | |
| Québec2 | 5,633 | 125 | 113 | 91 | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,098 | 28.6 | |
| Nouveau-Brunswick | 137 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 174 | 0.8 | |
| Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse3 | 277 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 344 | 1.6 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 79 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.4 | |
| Total4 | 17,520 | 558 | 500 | 426 | 410 | 382 | 324 | 354 | 311 | 260 | 255 | 21,300 | 100.0 | |
1. On ne dispose pas de données avant 2000 pour le Nunavut, car celui-ci est devenu un territoire canadien en avril 1999 et a commencé à communiquer des données en 2000. 2. Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003. Par conséquent, le nombre de cas de sida présentés dans ce rapport n’englobe pas le nombre total de cas de sida au Québec depuis cette date. 3. En raison du petit nombre de cas de sida annuel, les données de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont été regroupées. 4. Les totaux incluent deux cas de sida pour lesquels le groupe d’âge spécifique n’était pas indiqué. |
||||||||||||||
| Année de diagnostic | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | 1979-1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | n | % | |
| Colombie-Britannique | 3,007 | 134 | 135 | 82 | 92 | 100 | 88 | 91 | 73 | 69 | 52 | 3,923 | 20.5 | |
| Yukon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Alberta | 918 | 33 | 46 | 37 | 29 | 24 | 32 | 28 | 45 | 42 | 44 | 1,278 | 6.7 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.1 | |
| Nunavut1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Saskatchewan | 133 | 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 204 | 1.1 | |
| Manitoba | 159 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 229 | 1.2 | |
| Ontario | 6,442 | 162 | 125 | 136 | 113 | 122 | 113 | 132 | 97 | 83 | 86 | 7,611 | 39.7 | |
| Québec2 | 4,982 | 106 | 98 | 75 | 86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,373 | 28.0 | |
| Nouveau-Brunswick | 124 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 155 | 0.8 | |
| Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse3 | 258 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 315 | 1.6 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 62 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.4 | |
| Total4 - sexe masculin | 16,102 | 466 | 439 | 354 | 344 | 302 | 261 | 275 | 236 | 207 | 191 | 19,177 | 100.0 | |
1. On ne dispose pas de données avant 2000 pour le Nunavut, car celui-ci est devenu un territoire canadien en avril 1999 et a commencé à communiquer des données en 2000. 2. Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003. Par conséquent, le nombre de cas de sida présentés dans ce rapport n’englobe pas le nombre total de cas de sida au Québec depuis cette date. 3. En raison du petit nombre de cas de sida annuel, les données de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont été regroupées. |
||||||||||||||
| Année de diagnostic | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | 1979-1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | n | % | |
| Colombie-Britannique | 191 | 27 | 18 | 10 | 14 | 16 | 15 | 22 | 17 | 9 | 15 | 354 | 16.7 | |
| Yukon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | |
| Alberta | 54 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 132 | 6.2 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | |
| Nunavut1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Saskatchewan | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 49 | 2.3 | |
| Manitoba | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 44 | 2.1 | |
| Ontario | 437 | 29 | 15 | 34 | 23 | 31 | 29 | 41 | 35 | 26 | 36 | 736 | 34.8 | |
| Québec2 | 651 | 19 | 15 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 34.2 | |
| Nouveau-Brunswick | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.9 | |
| Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1.4 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.9 | |
| Total - sexe féminin | 1,417 | 91 | 61 | 72 | 65 | 80 | 63 | 79 | 74 | 53 | 63 | 2,117 | 100.0 | |
| 1. On ne dispose pas de données avant 2000 pour le Nunavut, car celui-ci est devenu un territoire canadien en avril 1999 et a commencé à communiquer des données en 2000. | ||||||||||||
| Province/territoire | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | YT | AB | NT | NU1 | SK | |||||||
| Catégorie d’exposition | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| HRSH | 2,680 | 67.2 | 1 | 12.5 | 917 | 66.5 | 7 | 36.8 | 0 | 0.0 | 102 | 41.6 |
| HRSH/UDI | 214 | 5.4 | 1 | 12.5 | 26 | 1.9 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 17 | 6.9 |
| UDI | 594 | 14.9 | 4 | 50.0 | 148 | 10.7 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 51 | 20.8 |
| Sang/produits sanguins | ||||||||||||
| a) receveur de sang | 66 | 1.7 | 0 | 0.0 | 27 | 2.0 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.6 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 16 | 0.4 | 0 | 0.0 | 20 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 6.1 |
| Contacts hétérosexuels | ||||||||||||
| a) originaire d’un pays où le VIH est endémique | 53 | 1.3 | 0 | 030 | 49 | 3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 4.1 |
| b) Contact sexuel avec une personne à risque | 177 | 4.4 | 2 | 25.0 | 44 | 3.2 | 6 | 31.6 | 0 | 0.0 | 26 | 10.6 |
| c) ARS-Het | 153 | 3.8 | 0 | 0.0 | 141 | 10.2 | 2 | 10.5 | 0 | 0.0 | 19 | 7.8 |
| Exposition professionnelle | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Transmission perinatale | 17 | 0.4 | 0 | 0.0 | 7 | 0.5 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| Autres | 17 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ARS | 179 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Non indiquée | 115 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 4,282 | 100.0 | 8 | 100.0 | 1,410 | 100.0 | 19 | 100.0 | 0 | 0.0 | 253 | 100.0 |
2. En raison des récents changements apportés à la déclaration de cas de sida en Ontario, les données sur la catégorie d’exposition n’étaient pas disponibles pour les cas signalés après la deuxième moitié de l’année 2005. Ces cas sont rangés dans la catégorie « Non indiquée ». 3. Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003. Par conséquent, le nombre de cas de sida présentés dans ce rapport n’englobe pas le nombre total de cas de sida au Québec depuis cette date. 4. Les pourcentages sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels la catégorie d’exposition n’était pas indiquée et pour lesquels aucun risque n’était signalé (ARS). |
||||||||||||||
| Province/territoire | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | ON2 | QC3 | NB | PE/NS | NL | |||||||||
| Catégorie d’exposition | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % 4 |
| HRSH | 144 | 53.9 | 5,396 | 72.3 | 3,798 | 64.2 | 93 | 55.4 | 240 | 70.6 | 42 | 46.7 | 13,420 | 67.5 |
| HRSH/UDI | 10 | 3.7 | 294 | 3.9 | 283 | 4.8 | 10 | 6.0 | 12 | 3.5 | 2 | 2.2 | 87. | 4.4 |
| UDI | 34 | 12.7 | 360 | 4.8 | 461 | 7.8 | 11 | 6.5 | 19 | 5.6 | 4 | 4.4 | 1,687 | 8.5 |
| Sang/produits sanguins | ||||||||||||||
| a) receveur de sang | 8 | 3.0 | 163 | 2.2 | 84 | 1.4 | 4 | 2.4 | 10 | 2.9 | 4 | 4.4 | 371 | 1.9 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 9 | 3.4 | 97 | 1.3 | 86 | 1.5 | 22 | 13.1 | 10 | 2.9 | 8 | 8.9 | 283 | 1.4 |
| Contacts hétérosexuels | ||||||||||||||
| a) originaire d’un pays où le VIH est endémique | 13 | 4.9 | 443 | 5.9 | 690 | 11.7 | 3 | 1.8 | 11 | 3.2 | 1 | 1.1 | 1,273 | 6.4 |
| b) Contact sexuel avec une personne à risque | 18 | 6.7 | 481 | 6.4 | 243 | 4.1 | 15 | 8.9 | 29 | 8.5 | 22 | 24.4 | 1,063 | 5.3 |
| c) ARS-Het | 29 | 10.9 | 166 | 2.2 | 179 | 3.0 | 9 | 5.4 | 9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 710 | 3.6 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Transmission perinatale | 2 | 0.7 | 56 | 0.8 | 90 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.4 | 178 | 0.9 |
| Autres | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 0.1 |
| ARS | 6 | 349 | 183 | 6 | 4 | 1 | 742 | |||||||
| Non indiquée | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | |||||||
| Total | 273 | 100.0 | 8,348 | 100.0 | 6,098 | 100.0 | 174 | 100.0 | 344 | 100.0 | 91 | 100.0 | 21,300 | 100.0 |
1. En raison des changements apportés à la déclaration de cas de sida en Ontario, les données sur la catégorie d’exposition n’étaient pas disponibles pour les cas signalés après la deuxième moitié de l’année 2005. Ces cas sont rangés dans la catégorie « Non indiquée ». 2. Les pourcentages sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels le groupe ethnique n’était pas indiqué. 3. Comprend les Inuits, les Métis, les membres des Premières nations et les Autochtones d’origine non précisée. 4. Par exemple, les Pakistanais, les Sri Lankais, les Bangladais, les Arméniens, les Égyptiens, les Iraniens, les Libanais et les Marocains. 5. Par exemple, les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Indonésiens, les Laotiens, les Coréens et les Philippins. 6. Par exemple, les Somaliens, les Haïtiens et les Jamaïcains. 7. Par exemple, les Mexicains et les personnes originaires de l’Amérique centrale ou de l’Amérique du Sud. |
||||||||||||||||
| Année de diagnostic | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-2002 | 2003 | 2004 | 20051 | 20061 | 20071 | 20081 | Total | |||||||||
| Origine ethnique | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % 2 |
| Autochtone3 | 494 | 3.1 | 46 | 15.0 | 40 | 16.7 | 34 | 21.1 | 35 | 21.7 | 25 | 17.7 | 16 | 13.9 | 690 | 4.1 |
| Asiatique du sud/ de l’ouest/arabe4 |
150 | 1.0 | 12 | 3.9 | 6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.4 | 2 | 1.7 | 180 | 1.1 |
| Asiatique5 | 248 | 1.6 | 15 | 4.9 | 9 | 3.8 | 5 | 3.1 | 2 | 1.2 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 288 | 1.7 |
| Noir6 | 1,432 | 9.1 | 46 | 15.0 | 39 | 16.3 | 13 | 8.1 | 15 | 9.3 | 11 | 7.8 | 14 | 12.2 | 1,570 | 9.3 |
| Latino-Américain7 | 260 | 1.7 | 9 | 2.9 | 1 | 0.4 | 4 | 2.5 | 6 | 3.7 | 4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 287 | 1.7 |
| Blanc | 13,018 | 82.9 | 176 | 57.5 | 140 | 58.6 | 101 | 62.7 | 98 | 60.9 | 92 | 65.2 | 76 | 66.1 | 13,701 | 81.4 |
| Autres | 99 | 0.6 | 2 | 0.7 | 4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 2 | 1.4 | 0 | 0.0 | 108 | 0.6 |
| Non indiquée | 3,713 | 76 | 85 | 193 | 150 | 119 | 140 | 4,476 | ||||||||
| Total | 19,414 | 100.0 | 382 | 100.0 | 324 | 100.0 | 354 | 100.0 | 311 | 100.0 | 260 | 100.0 | 225 | 100.0 | 21,300 | 100.0 |
Voir la partie sur la communication des données sur l'origine ethnique dans la section Limites des données de l'annexe 2.
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.