[Précédent] [Table des matières] [Prochaine]
| * Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 1. Il n'existe aucune donnée annuelle sur les tests positifs pour le VIH déclarés avant 1995 dans les provinces et les territoires. 2. Les résultats sérologiques positifs de chaque province et territoire varient pour les cas âgés de moins de deux ans (voir l'annexe 2). |
|
| Année du test | Nombre de tests signalés à l'ASPC* |
|---|---|
| 1985-1994 | 32,878 |
| 1995 | 2,948 |
| 1996 | 2,737 |
| 1997 | 2,471 |
| 1998 | 2,293 |
| 1999 | 2,191 |
| 2000 | 2,105 |
| 2001 | 2,217 |
| 2002 | 2,469 |
| 2003 | 2,482 |
| 2004 | 2,530 |
| 2005 | 2,496 |
| 2006 | 2,550 |
| 2007 | 2,452 |
| 2008 | 2,623 |
| Total | 67,442 |
| 1. Les résultats sérologiques positifs de chaque province et territoire varient pour les cas âgés
de moins de deux ans (voir l'annexe 2). 2. Les pourcentages par âge sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels le groupe d'âge n'était pas signalé. Les pourcentages par sexe sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels le sexe n'était pas signalé ou était indiqué comme transgenre. 3. Entre 1985 et 1996, 47 tests positifs pour le VIH chez les enfants ont été signalés par l' Alberta. À cause des limites inhérentes à ces données, ces rapports de test ont été classés comme des cas adultes. |
||
| Âge et sexe | Nombre de tests signalés | % 2 |
|---|---|---|
| Enfants (< 15 ans) | 541 | 0.8 |
| Sexe masculin | 312 | 59.2 |
| Sexe féminin | 215 | 40.8 |
| Sexe non indiqué/transgenre | 14 | |
| Adultes (≥ 15 ans) 3 | 63,287 | 99.2 |
| Sexe masculin | 51,150 | 82.6 |
| Sexe féminin | 10,799 | 17.4 |
| Sexe non indiqué/transgenre | 1,338 | |
| Groupe d'âge non indiqué | 3,614 | |
| Sexe masculin | 2,026 | |
| Sexe féminin | 177 | |
| Sexe non indiqué/transgenre | 1,411 | |
| Total | 67,442 | 100.0 |
| Sexe masculin | 53,488 | 82.7 |
| Sexe féminin | 11,191 | 17.3 |
| Sexe non indiqué/transgenre | 2,763 | |
| 1. Entre 1985 et 1996, 47 tests positifs pour le VIH chez les enfants ont été signalés par l'
Alberta. À cause des limites inhérentes à ces données, ces rapports de test
ont été classés comme des cas adultes. 2. Les chiffres excluent 1 338 rapports de test positif pour le VIH pour lesquels le sexe n'était pas signalé ou était indiqué comme transgenre. |
||||||
| Sexe masculin | Sexe féminin | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année du test | Nbre de tests | Total cumulatif | Nbre de tests | Total cumulatif | Nbre de tests | Total cumulatif |
| 1985-1998 | 33,679 | 33,679 | 4,792 | 4,792 | 38,471 | 38,471 |
| 1999 | 1,588 | 35,267 | 511 | 5,303 | 2,099 | 40,570 |
| 2000 | 1,538 | 36,805 | 483 | 5,786 | 2,021 | 42,591 |
| 2001 | 1,604 | 38,409 | 540 | 6,326 | 2,144 | 44,735 |
| 2002 | 1,793 | 40,202 | 615 | 6,941 | 2,408 | 47,143 |
| 2003 | 1,817 | 42,019 | 623 | 7,564 | 2,440 | 49,583 |
| 2004 | 1,825 | 43,844 | 649 | 8,213 | 2,474 | 52,057 |
| 2005 | 1,820 | 45,664 | 621 | 8,834 | 2,441 | 54,498 |
| 2006 | 1,803 | 47,467 | 694 | 9,528 | 2,497 | 56,995 |
| 2007 | 1,794 | 49,261 | 602 | 10,130 | 2,396 | 59,391 |
| 2008 | 1,889 | 51,150 | 669 | 10,799 | 2,558 | 61,949 |
| Total 1, 2 | 51,150 | 10,799 | 61,949 | |||
| 1. Les résultats sérologiques positifs de chaque province et territoire varient pour les cas âgés
de moins de deux ans (voir l'annexe 2). 2. Les pourcentages sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels le groupe d'âge n'était pas indiqué. 3. Entre 1985 et 1996, 47 tests positifs pour le VIH chez les enfants ont été signalés par l' Alberta. À cause des limites inhérentes à ces données, ces rapports de test ont été classés comme des cas adultes, âge inconnu, mais comme le sexe n'est pas connu, on ne peut pas déterminer comment les répartir entre les tableaux 4B et 4C ni quel est le nombre de cas dont le sexe n'est pas connu. 4. Les chiffres incluent 2 763 rapports de test positif pour le VIH pour lesquels le sexe n'était pas signalé ou était indiqué comme transgenre. |
|||||||||
| Année du test | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe d'âge | 1985-2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | n | % 2 |
| Enfants < 15 ans | 415 | 10 | 23 | 27 | 20 | 17 | 29 | 541 | 0.8 |
| Adultes | 48,402 | 2,444 | 2,484 | 2,451 | 2,513 | 2,414 | 2,579 | 63,287 | 99.2 |
| 15 à 19 ans | 719 | 26 | 43 | 36 | 48 | 41 | 60 | 973 | 1.5 |
| 20 à 29 ans | 12,915 | 484 | 485 | 495 | 526 | 489 | 545 | 15,939 | 25.0 |
| 30 à 39 ans | 19,954 | 942 | 915 | 866 | 862 | 803 | 787 | 25,129 | 39.4 |
| 40 à 49 ans | 9,786 | 705 | 717 | 723 | 725 | 701 | 788 | 14,145 | 22.2 |
| ≥ 50 ans | 3,963 | 287 | 324 | 331 | 352 | 380 | 399 | 6,036 | 9.5 |
| Adulte, âge inconnu3 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065 | 1.7 |
| Groupe d'âge non indiqué | 3,492 | 28 | 23 | 18 | 17 | 21 | 15 | 3,614 | |
| Total4 | 52,309 | 2,482 | 2,530 | 2,496 | 2,550 | 2,452 | 2,623 | 67,442 | 100.0 |
| 1. Les résultats sérologiques positifs de chaque province et territoire varient pour les cas âgés
de moins de deux ans (voir l'annexe 2). 2. Les pourcentages sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels le groupe d'âge n'était pas indiqué. 3. Entre 1985 et 1997, aucune donnée sur le sexe par groupe d'âge n'était disponible pour l' Alberta. Par conséquent, 633 rapports de test positif chez les personnes de sex masculin ont été ajoutés à la ligne Adulte, âge inconnu. |
|||||||||
| Année du test | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe d'âge | 1985-2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | n | % 2 |
| Enfants de
sexe masculin < 15 ans |
258 | 4 | 5 | 13 | 5 | 9 | 18 | 312 | 0.6 |
| Hommes | 40,202 | 1,817 | 1,825 | 1,820 | 1,803 | 1,794 | 1,889 | 51,150 | 99.4 |
| 15 à 19 ans | 424 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 24 | 529 | 1.0 |
| 20 à 29 ans | 10,172 | 285 | 284 | 324 | 320 | 317 | 373 | 12,075 | 23.5 |
| 30 à 39 ans | 16,800 | 689 | 689 | 645 | 596 | 572 | 540 | 20,531 | 39.9 |
| 40 à 49 ans | 8,541 | 574 | 717 | 563 | 581 | 570 | 615 | 12,025 | 23.4 |
| ≥ 50 ans | 3,387 | 262 | 324 | 270 | 289 | 318 | 337 | 5,112 | 9.9 |
| Adulte, âge inconnu3 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 1.7 |
| Groupe d'âge non indiqué |
1,977 | 11 | 23 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2,026 | |
| Total - Sexe masculin | 42,437 | 1,841 | 2,530 | 1,839 | 1,820 | 1,812 | 1,911 | 53,488 | 100.0 |
| 1. Les résultats sérologiques positifs de chaque province et territoire varient pour les cas âgés
de moins de deux ans (voir l'annexe 2). 2. Les pourcentages sont fondés sur le nombre total de rapports moins ceux pour lesquels le groupe d'âge n'était pas indiqué. 3. Entre 1985 et 1997, aucune donnée sur le sexe par groupe d'âge n'était disponible pour l' Alberta. Par conséquent, 64 rapports de test positif chez les personnes de sexe féminin ont été ajoutés à la ligne Adulte, âge inconnu. |
|||||||||
| Année du test | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe d'âge | 1985-2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | n | % 2 |
| Female Enfants < 15 ans |
144 | 6 | 17 | 14 | 15 | 8 | 11 | 215 | 2.0 |
| Adult Sexe féminin | 6,941 | 623 | 649 | 621 | 694 | 602 | 669 | 10,799 | 98.0 |
| 15 à 19 ans | 281 | 13 | 27 | 18 | 30 | 24 | 35 | 428 | 3.9 |
| 20 à 29 ans | 2,444 | 199 | 198 | 168 | 205 | 170 | 165 | 3,549 | 32.2 |
| 30 à 39 ans | 2,652 | 251 | 223 | 217 | 260 | 225 | 241 | 4,069 | 36.9 |
| 40 à 49 ans | 1,001 | 123 | 140 | 157 | 138 | 123 | 168 | 1,850 | 16.8 |
| ≥ 50 ans | 467 | 37 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 807 | 7.3 |
| Adult, age non indiqué3 |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.9 |
| Groupe d'âge non indiqué |
164 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 177 | |
| Total - Sexe féminin | 7,249 | 633 | 668 | 637 | 709 | 612 | 683 | 11,191 | 100.0 |
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.